Премини към основното съдържание

Годишни данни

Динамичен ред: TUR_2.5.3.xls

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ1 ПО ГЪСТОТА НА НАСЕЛЕНИЕТО И СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА
(брой)
Статистически зони/
статистически район
Гъстота на населението Места за настаняване Легла Реализирани нощувки
Общо от български граждани от чужди граждани
О Б Щ О Гъсто населен район2 889 94 267 8 659 746 3 063 760 5 595 986
Средно населен район3 1 134 132 861 10 524 829 4 218 254 6 306 575
Слабо населен район4 1 996 132 725 7 680 471 5 028 990 2 651 481
СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ Гъсто населен район 584 70 699 5 681 093 1 827 519 3 853 574
Средно населен район 634 96 653 7 129 349 1 806 749 5 322 600
Слабо населен район 1 268 104 362 5 460 439 3 015 288 2 445 151
Северозападен Гъсто населен район 50 2 216 270 249 172 286 97 963
Средно населен район 73 3 399 203 964 179 284 24 680
Слабо населен район 134 4 561 266 833 258 803 8 030
Северен централен Гъсто населен район 102 4 004 366 393 244 889 121 504
Средно населен район 112 4 968 294 116 263 622 30 494
Слабо населен район 129 3 847 169 022 153 995 15 027
Североизточен Гъсто населен район 309 56 944 4 369 280 920 206 3 449 074
Средно населен район 84 5 280 294 712 122 667 172 045
Слабо населен район 306 32 879 1 614 951 534 096 1 080 855
Югоизточен Гъсто населен район 123 7 535 675 171 490 138 185 033
Средно населен район 365 83 006 6 336 557 1 241 176 5 095 381
Слабо населен район 699 63 075 3 409 633 2 068 394 1 341 239
ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ Гъсто населен район 305 23 568 2 978 653 1 236 241 1 742 412
Средно населен район 500 36 208 3 395 480 2 411 505 983 975
Слабо населен район 728 28 363 2 220 032 2 013 702 206 330
Югозападен Гъсто населен район 179 16 323 2 237 746 803 141 1 434 605
Средно населен район 240 21 821 1 891 621 1 077 511 814 110
Слабо населен район 247 10 536 810 311 728 366 81 945
Южен централен Гъсто населен район 126 7 245 740 907 433 100 307 807
Средно населен район 260 14 387 1 503 859 1 333 994 169 865
Слабо населен район 481 17 827 1 409 721 1 285 336 124 385

1 Включват се категоризирани места за настаняване с 10 и повече легла, функционирали през съответната година.
2 Гъсто населени райони - общини, в които поне 50% от населението живее в градски центрове.
3 Средно населени райони - общини, в които по-малко от 50% от населението живее в клетки от селски тип и по-малко от 50% от населението живее в градски центрове.
4 Слабо населени райони - общини, в които поне 50% от населението живее в клетки от селски тип.
08.03.2024