Премини към основното съдържание

Пътувания на български граждани в чужбина по цел на пътуването и по страни

Динамичен ред: TUR_1.1_Bul.xls

ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ В ЧУЖБИНА ПО ЦЕЛ НА ПЪТУВАНЕТО И ПО СТРАНИ ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2024 ГОДИНА
(Брой)
Страни Общо Цел на пътуването
Почивка и екскурзия Служебна Други1
О Б Щ О 858 557 376 012 132 415 350 130
Европейски съюз 498 325 255 920 96 003 146 402
Австрия 21 601 8 368 6 405 6 828
Белгия 6 628 2 971 2 057 1 600
Германия 52 926 17 359 14 819 20 748
Гърция 248 637 161 011 30 139 57 487
Дания 2 139 458 972 709
Ирландия 2 318 1 344 276 698
Испания 13 658 6 670 1 953 5 035
Италия 24 779 15 248 2 287 7 244
Кипър 1 172 782 207 183
Малта 1 296 804 - 492
Нидерландия 7 531 1 189 3 175 3 167
Полша 6 861 2 271 2 557 2 033
Португалия 2 286 1 524 507 255
Румъния 60 722 12 296 22 265 26 161
Словакия 3 018 1 450 514 1 054
Словения 1 403 305 406 692
Унгария 8 402 2 521 1 815 4 066
Финландия 401 120 102 179
Франция 11 904 6 746 1 976 3 182
Хърватия 7 263 5 649 1 614 -
Чешка република 11 374 6 577 1 102 3 695
Швеция 880 198 160 522
Други страни от ЕС 1 126 59 695 372
Други европейски страни 342 611 112 170 30 007 200 434
Норвегия 1 420 751 249 420
Обединено кралство 20 131 8 473 2 710 8 948
Република Северна Македония 17 330 5 846 6 055 5 429
Русия 616 180 128 308
Сърбия 63 469 15 440 3 627 44 402
Турция 236 744 80 847 16 149 139 748
Украйна 243 - 104 139
Швейцария 2 658 633 985 1 040
Други страни 1 466 676 247 543
Израел 18 - - 18
Канада 347 223 124 -
САЩ 1 101 453 123 525
Останал свят 16 155 7 246 6 158 2 751

1 В колона "други" са включени следните причини за пътуване - "гостуване" и "други"
"-" няма случай
28.10.2024