Премини към основното съдържание

Посещения на чужденци в България по цел на пътуването и по страни

Динамичен ред: TUR_1.3_For.xls

ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДИ ГРАЖДАНИ В БЪЛГАРИЯ ПО ЦЕЛ НА ПЪТУВАНЕТО И ПО СТРАНИ ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2024 ГОДИНА
(Брой)
Страни Общо Цел на пътуването
Почивка и екскурзия Служебна Други1
О Б Щ О 1 261 743 580 889 122 578 558 276
Европейски съюз 613 011 315 188 72 323 225 500
Австрия 19 607 5 793 2 785 11 029
Белгия 10 976 5 654 998 4 324
Германия 104 462 47 431 12 452 44 579
Гърция 90 438 21 954 12 361 56 123
Дания 3 678 2 528 569 581
Ирландия 6 278 5 312 419 547
Испания 13 180 7 079 3 766 2 335
Италия 12 053 4 965 2 508 4 580
Кипър 1 660 719 664 277
Малта 393 393 - -
Нидерландия 17 186 9 980 1 477 5 729
Полша 68 035 59 925 3 111 4 999
Португалия 2 129 1 679 321 129
Румъния 188 307 85 006 23 556 79 745
Словакия 5 447 4 209 990 248
Словения 1 566 1 331 108 127
Унгария 10 531 7 154 447 2 930
Финландия 2 291 1 527 764 -
Франция 17 762 10 021 2 850 4 891
Хърватия 2 643 1 773 197 673
Чешка република 22 164 20 114 594 1 456
Швеция 3 984 3 718 266 -
Други страни от ЕС 8 241 6 923 1 120 198
Други европейски страни 512 610 202 708 42 171 267 731
Норвегия 3 719 2 727 244 748
Обединено кралство 49 193 41 251 488 7 454
Република Северна Македония 36 595 23 191 4 622 8 782
Русия 6 967 3 799 402 2 766
Сърбия 69 756 26 010 7 234 36 512
Турция 209 022 35 894 20 383 152 745
Украйна 133 878 68 331 7 754 57 793
Швейцария 3 480 1 505 1 044 931
Други страни 30 960 27 051 375 3 534
Израел 18 811 18 183 87 541
Канада 2 072 1 510 26 536
САЩ 9 272 6 726 193 2 353
Япония 805 632 69 104
Останал свят 105 162 35 942 7 709 61 511

1 В колона "други" са включени следните причини за пътуване - "гостуване", "транзит" и "други"
28.10.2024