Премини към основното съдържание

Месечни данни

Динамичен ред: TUR_2.1.1.xls

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ПО ОБЛАСТИ ПРЕЗ ЮЛИ 2024 ГОДИНА1
Статистически зони
Статистически райони
Области
Места за настаняване - брой Легла - брой Легладено-
нощия - брой
Реализирани нощувки - брой Пренощували лица - брой Приходи от нощувки - левове
Общо в т.ч. чужди граждани Общо в т.ч. чужди граждани Общо в т.ч. чужди граждани
Общо за страната 3 698 339 373 10 374 800 5 957 911 3 831 548 1 451 085 794 267 524 634 570 366 575 498
Северна и Югоизточна
България
2 370 261 469 8 010 895 5 156 690 3 586 484 1 100 088 674 609 458 417 163 341 121 214
Северозападен район 247 9 972 304 142 82 080 10 039 39 008 4 952 5 254 594 649 865
Видин 32 1 039 32 795 7 788 1 313 5 145 955 454 588 89 731
Враца 38 1 297 39 742 12 454 2 043 5 395 666 526 151 99 796
Ловеч 112 4 590 137 693 36 871 2 448 16 063 1 281 2 915 115 180 638
Монтана 35 1 572 48 218 12 290 643 4 986 441 614 856 44 260
Плевен 30 1 474 45 694 12 677 3 592 7 419 1 609 743 884 235 440
Северен централен район 350 13 305 387 407 88 815 20 172 46 526 12 606 5 303 100 1 497 397
Велико Търново 169 6 118 169 808 39 655 10 514 20 257 6 574 2 405 518 764 179
Габрово 73 3 480 105 465 22 574 1 554 10 595 792 1 148 050 106 839
Разград 21 709 20 982 5 860 880 2 532 414 375 086 72 503
Русе 62 2 223 67 127 16 339 6 174 10 324 4 220 1 111 164 478 089
Силистра 25 775 24 025 4 387 1 050 2 818 606 263 282 75 787
Североизточен район 677 93 203 2 886 326 1 824 315 1 430 559 387 419 277 926 172 788 805 142 632 438
Варна 399 63 118 1 963 212 1 321 032 1 072 761 273 557 206 100 126 672 136 107 694 669
Добрич 188 27 759 851 768 491 253 356 087 106 731 70 779 45 376 241 34 813 286
Търговище 14 603 18 343 3 727 466 2 247 226 246 034 43 592
Шумен 76 1 723 53 003 8 303 1 245 4 884 821 494 394 80 891
Югоизточен район 1 096 144 989 4 433 020 3 161 480 2 125 714 627 135 379 125 275 070 664 196 341 514
Бургас 959 137 234 4 206 150 3 086 696 2 115 397 597 838 375 767 269 802 210 195 495 144
Сливен 53 1 739 53 034 10 992 4 235 4 901 735 813 630 419 650
Стара Загора 65 5 299 152 133 60 159 5 548 22 475 2 255 4 240 449 391 876
Ямбол 19 717 21 703 3 633 534 1 921 368 214 375 34 844
Югозападна и Южна
централна България
1 328 77 904 2 363 905 801 221 245 064 350 997 119 658 66 217 407 25 454 284
Югозападен район 557 42 477 1 289 291 423 273 180 266 201 162 93 117 39 323 878 20 105 981
Благоевград 200 16 539 506 358 134 231 29 740 54 622 11 986 11 834 700 2 669 486
Кюстендил 102 3 533 108 097 27 417 3 261 14 559 1 929 1 927 609 319 878
Перник 11 529 16 399 3 644 1 269 1 833 464 217 670 97 544
София 95 6 724 203 147 59 435 10 008 22 526 4 242 4 713 257 1 186 741
София (столица) 149 15 152 455 290 198 546 135 988 107 622 74 496 20 630 642 15 832 332
Южен централен район 771 35 427 1 074 614 377 948 64 798 149 835 26 541 26 893 529 5 348 303
Кърджали 80 2 429 74 324 15 998 2 162 8 850 1 390 1 055 875 135 608
Пазарджик 117 7 475 223 225 108 468 10 106 36 110 2 175 8 471 865 956 594
Пловдив 249 12 655 386 625 145 334 43 070 60 710 17 721 10 621 570 3 442 257
Смолян 224 9 427 291 285 84 150 3 233 33 198 1 376 5 120 719 217 383
Хасково 101 3 441 99 155 23 998 6 227 10 967 3 879 1 623 500 596 461

1 Функционирали през съответния период
12.09.2024