Премини към основното съдържание

Индекси на цени на вноса по тримесечия

Динамичен ред: fTrade_1.2.2.xls

ИНДЕКСИ НА ЦЕНИ НА ВНОСА НА СТОКИ ПО ТРИМЕСЕЧИЯ НА 2023 ГОДИНА ПРИ БАЗА СРЕДНОГОДИШНИ ЦЕНИ НА 2022 ГОДИНА
Kод по SITC Наименование I тримесечие II тримесечие III тримесечие IV тримесечие Година
0 Храни и живи животни 110.3 109.7 109.2 111.6 110.3
00 Живи животни, различни от рибата 86.6 102.4 103.3 124.5 101.6
01 Месо и месни продукти 115.4 128.2 127.2 124.3 123.8
02 Млечни продукти и птичи яйца 99.2 92.4 90.4 91.7 93.1
03 Риба (изкл. морските бозайници), ракообразни, мекотели и други водни безгръбначни, и приготвени храни от тях 109.1 105.9 102.2 104.3 105.1
04 Зърнени растения и мелничарски продукти 111.3 111.8 109.8 112.5 111.5
05 Зеленчуци и плодове 118.6 106.5 103.8 115.8 111.6
06 Захар, захарни изделия и пчелен мед 108.1 132.2 125.5 101.6 116.7
07 Кафе, чай, какао, подправки и продукти от тях 104.2 101.7 112.2 117.7 110.2
08 Готови храни за животни (изкл. несмлени зърнени храни) 110.1 110.8 106.5 101.5 106.3
09 Разнообразни хранителни продукти и препарати, годни за консумация 114.4 106.5 107.7 109.7 109.5
1 Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн 110.1 107.7 112.2 114.8 111.5
11 Безалкохолни и алкохолни напитки 111.7 109.3 114.6 108.2 110.9
12 Тютюн и тютюневи изделия 108.8 105.8 109.4 119.9 112.1
2 Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата) 102.0 88.9 88.2 91.9 93.2
21 Сурови кожи 100.0 89.6 88.7 92.6 90.4
22 Маслодайни семена и плодове 92.4 75.9 67.4 66.7 73.8
23 Суров каучук (вкл. синтетичен и регенериран) 90.8 86.8 82.5 87.0 86.9
24 Корк и дървен материал 90.8 84.8 85.8 76.6 83.9
25 Дървесна маса и хартия или картон за рециклиране 106.7 115.0 96.8 99.9 104.8
26 Текстилни влакна и техните отпадъци 111.8 100.6 98.6 101.5 103.3
27 Естествени торове и торове от животински или растителен произход и неметални материали и суровини (изкл. въглища, нефт и скъпоценни камъни) 95.8 82.2 82.3 84.9 85.7
28 Метални руди и метални отпадъци 103.1 89.2 91.6 100.0 97.2
29 Продукти от животински и растителен произход, н.д. 120.6 91.5 90.9 85.8 95.2
3 Минерални горива, масла и подобни продукти 74.9 59.0 79.8 96.4 76.4
32 Въглища, кокс и брикети 114.9 76.8 75.0 71.0 83.8
33 Нефт и рафинирани нефтопродукти 88.5 80.5 91.0 86.1 86.6
34 Газ, природен и промишлен 64.1 44.1 66.0 83.2 59.9
35 Електрическа енергия 85.0 89.7 90.4 132.9 104.7
4 Животински и растителни мазнини,масла и восъци 81.3 68.6 62.1 64.7 67.9
41 Животински мазнини и масла 115.7 103.8 91.6 89.2 98.7
42 Масла и техните фракции, сурови или рафинирани, от растителен произход 81.9 65.4 60.7 63.4 66.2
43 Мазнини и масла от животински или растителен произход, преработени; восъци от животински и растителен произход; негодни за консумация смеси или препарати от животински или растителни мазнини или масла, н.д. 74.7 70.3 63.2 64.4 68.1
5 Химични вещества и продукти 100.4 93.1 89.2 94.3 94.2
51 Органични химични вещества 94.4 99.0 86.7 89.7 92.1
52 Неорганични химични вещества 73.7 78.9 70.8 55.0 67.7
53 Багрила и пигменти 107.5 103.3 100.5 104.4 103.9
54 Лекарствени вещества и продукти 110.3 102.1 123.8 122.2 114.7
55 Етерични масла, резиноиди и парфюми; тоалетни, почистващи и полиращи препарати 109.2 107.5 103.3 107.3 106.8
56 Минерални или химични торове 86.6 74.6 49.5 63.4 63.3
57 Пластмаси (полимери) в първични форми 86.5 81.6 75.4 74.2 79.2
58 Листа, плочи, тръби и профили от пластмаса 100.3 91.2 97.7 90.9 94.5
59 Химически вещества и продукти, н.д. 110.5 88.0 79.4 91.6 92.7
6 Артикули, класифицирани главно според вида на материала 97.2 94.7 88.2 88.6 91.9
61 Обработени кожи и артикули от тях, н.д. 125.2 125.5 124.5 109.4 119.6
62 Артикули от каучук 107.6 105.1 102.0 104.7 104.9
63 Артикули от корк и дървен материал (изкл. мебели) 99.0 91.4 85.8 86.1 90.1
64 Хартия, картон и артикули от хартия и картон 107.0 96.2 88.1 88.3 93.7
65 Текстил и артикули от текстил (изкл. облекло) 99.6 98.4 85.8 96.6 95.1
66 Продукти от други неметални минерални суровини 108.9 99.7 100.5 105.4 103.5
67 Чугун и стомана 83.2 83.9 74.2 74.7 78.7
68 Благородни и цветни метали 97.9 95.8 91.6 89.3 93.7
69 Други артикули от метал 105.1 104.8 100.1 96.0 101.0
7 Машини, оборудване и превозни средства 101.6 99.9 99.9 98.4 99.8
71 Машини и оборудване за произвеждане на енергия 103.1 102.8 94.5 103.2 100.9
72 Машини със специално предназначение 111.3 112.1 107.6 117.0 112.2
73 Металообработващи машини 86.6 83.3 106.9 92.1 92.3
74 Машини и оборудване с общо предназначение и части за тях, н.д. 99.2 107.5 95.4 105.9 102.1
75 Офис и компютърна техника 89.4 88.7 94.1 90.6 90.7
76 Радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника 106.0 91.9 101.2 89.0 95.7
77 Електрически машини, апарати и устройства, н.д., части за тях 100.7 96.2 99.2 89.5 95.9
78 Автомобили, мотоциклeти, велосипеди, ремаркета и полуремаркета 106.0 102.5 106.5 106.2 105.3
79 Плавателни съдове, локомотиви, мотриси и вагони, въздухоплавателни и космически средства 82.3 92.3 79.8 98.7 89.4
8 Разнообразни готови продукти, н.д. 104.0 101.5 98.8 100.6 101.1
81 Сглобяеми конструкции; осветители, санитарни артикули, котли и радиатори за отопление, н.д. 89.1 87.8 89.9 89.0 89.0
82 Мебели и техните части; медицинска и хирургическа мебелировка; спални артикули и други подобни 101.3 97.9 96.1 97.5 98.1
83 Пътнически артикули, ръчни чанти и други подобни 105.1 90.5 108.0 123.8 106.9
84 Облекло и допълнения за облекло 115.6 106.7 101.7 106.7 107.3
85 Обувки 105.8 111.7 104.2 121.8 110.6
87 Медицински, прецизни, оптични и контролни уреди и апарати, н.д. 114.4 115.8 103.7 99.3 106.8
88 Фотографски и кинематографски апарати, оборудване и продукти; други оптични стоки; часовници и часовникови механизми 101.9 88.2 121.4 116.4 105.9
89 Други разнообразни готови продукти, н.д. 96.9 97.3 94.3 95.8 96.1
Oбщо   99.4 95.0 94.2 96.5 96.3
26.09.2024