Премини към основното съдържание

Национално ниво

Динамичен ред: Labour_1.1.1.1.xls

НАЕТИ ЛИЦА ПО ТРУДОВО И СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2024 ГОДИНА*
Общо
(Списъчен брой в края на месеца)
Икономически дейности Месеци
I II III IV V VI
Общо 2 318 500 2 320 257 2 320 110 2 327 275 2 330 124 2 348 196
Селско, горско и рибно стопанство 65 183 65 362 66 005 67 493 67 604 69 008
Добивна промишленост 18 603 18 570 18 502 18 358 18 323 18 231
Преработваща промишленост 461 671 460 551 458 097 455 101 452 093 450 481
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 28 960 28 942 28 875 28 837 28 671 28 539
Доставяне на води;канализационни услуги,управление на отпадъци и възстановяване 36 915 36 851 36 833 36 922 36 933 36 888
Строителство 127 894 128 220 128 796 129 929 129 337 129 921
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 385 258 385 254 384 343 384 983 384 921 388 612
Транспорт, складиране и пощи 142 127 141 951 142 178 141 695 141 833 142 044
Хотелиерство и ресторантьорство 99 403 100 081 100 287 105 301 111 360 124 309
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 128 024 128 115 127 895 127 778 127 280 127 390
Финансови и застрахователни дейности 56 712 56 869 57 000 57 185 57 028 57 170
Операции с недвижими имоти 21 557 21 582 21 635 21 592 21 765 21 863
Професионални дейности и научни изследвания 84 842 84 998 84 979 85 038 85 015 84 997
Административни и спомагателни дейности 112 089 111 912 112 441 113 642 113 884 114 508
Държавно управление 113 550 113 576 113 782 114 227 114 364 114 335
Образование 172 334 172 717 172 643 172 364 171 753 169 989
Хуманно здравеопазване и социална работа 189 225 190 310 191 778 193 432 194 159 195 159
Култура,спорт и развлечения 37 426 37 445 37 348 36 780 37 209 37 902
Други дейности 36 727 36 951 36 693 36 618 36 592 36 850
(Списъчен брой в края на месеца)
Форма на собственост Месеци
I II III IV V VI
Обществен сектор 573 995 575 660 577 514 579 827 580 538 580 407
Частен сектор 1 744 505 1 744 597 1 742 596 1 747 448 1 749 586 1 767 789

*предварителни данни
НАЕТИ ЛИЦА ПО ТРУДОВО И СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2024 ГОДИНА*
(Продължение и край)
Общо
(Списъчен брой в края на месеца)
Икономически дейности Месеци
VII VIII IX X XI XII
Общо 2 354 692 2 344 073 2 325 353 2 317 979 2 320 309 2 313 666
Селско, горско и рибно стопанство 67 687 67 306 66 826 66 152 63 692 62 228
Добивна промишленост 18 150 18 171 17 850 17 792 17 821 17 708
Преработваща промишленост 448 050 445 311 445 079 445 642 444 781 441 361
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 28 484 28 282 28 262 28 193 28 181 28 260
Доставяне на води;канализационни услуги,управление на отпадъци и възстановяване 37 155 36 904 36 740 36 919 37 116 36 993
Строителство 129 860 131 131 130 914 131 666 131 657 131 321
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 391 487 389 532 384 520 385 473 386 891 386 331
Транспорт, складиране и пощи 142 485 142 463 142 353 141 330 140 649 140 117
Хотелиерство и ресторантьорство 130 400 125 234 109 952 100 941 99 915 101 500
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 127 828 127 136 127 260 127 011 127 139 126 537
Финансови и застрахователни дейности 57 491 57 365 57 172 57 280 57 322 57 288
Операции с недвижими имоти 22 026 22 022 21 548 21 277 21 197 21 165
Професионални дейности и научни изследвания 85 077 84 826 84 842 84 803 85 002 85 312
Административни и спомагателни дейности 116 645 116 918 115 676 114 663 117 032 115 554
Държавно управление 114 600 114 719 114 585 114 563 114 919 114 826
Образование 166 125 164 908 171 038 172 710 173 534 173 280
Хуманно здравеопазване и социална работа 195 915 196 723 197 559 198 340 200 063 200 305
Култура,спорт и развлечения 38 308 38 238 36 839 36 790 36 904 37 448
Други дейности 36 919 36 884 36 338 36 434 36 494 36 132
(Списъчен брой в края на месеца)
Форма на собственост Месеци
VII VIII IX X XI XII
Обществен сектор 579 816 580 124 586 430 587 416 591 860 589 917
Частен сектор 1 774 876 1 763 949 1 738 923 1 730 563 1 728 449 1 723 749

*предварителни данни
14.02.2025