Премини към основното съдържание

Работна сила и коефициенти на икономическа активност - национално ниво; статистически райони; области

Динамичен ред: Labour_3.2.1.xls

РАБОТНА СИЛА И КОЕФИЦИЕНТИ НА ИКОНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА 15 И ПОВЕЧЕ НАВЪРШЕНИ ГОДИНИ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА
Пол
Местоживеене
Възраст
Работна сила - хил. Коефициенти на икономическа активност - %
Общо 3 064.3 55.7
По пол
Мъже 1 625.1 62.2
Жени 1 439.1 49.8
По местоживеене
В градовете 2 372.1 58.8
В селата 692.1 47.0
По възраст
15-24 123.2 21.4
25-34 534.9 82.6
35-44 774.4 87.9
45-54 874.1 88.0
55-64 644.8 72.1
65 и повече 112.9 7.5
РАБОТНА СИЛА И КОЕФИЦИЕНТИ НА ИКОНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА 15 - 64 НАВЪРШЕНИ ГОДИНИ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА
Пол
Местоживеене
Степени на образование
Работна сила - хил. Коефициенти на икономическа активност - %
Общо 2 951.4 73.9
По пол
Мъже 1 559.8 77.3
Жени 1 391.6 70.4
По местоживеене
В градовете 2 286.1 76.2
В селата 665.2 67.0
По степени на образование
Висше 979.1 92.0
Средно 1 660.0 76.1
в т.ч. с придобита професионална квалификация 938.9 82.8
Основно 267.3 42.5
Начално и по-ниско 45.0 37.8
РАБОТНА СИЛА И КОЕФИЦИЕНТИ НА ИКОНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА 15 И ПОВЕЧЕ НАВЪРШЕНИ ГОДИНИ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА
Статистически зони
Статистически райони
Работна сила - хил. Коефициенти на икономическа активност - %
общо мъже жени общо мъже жени
Общо 3 064.3 1 625.1 1 439.1 55.7 62.2 49.8
Северна и Югоизточна България
Северозападен 277.0 147.9 129.1 48.0 53.7 42.7
Северен централен 311.1 162.8 148.2 52.3 57.9 47.3
Североизточен 400.8 218.6 182.2 56.8 65.1 49.3
Югоизточен 438.9 239.3 199.5 55.2 63.4 47.8
Югозападна и Южна централна България
Югозападен 1 037.0 531.1 505.9 60.3 65.2 55.9
Южен централен 599.5 325.4 274.1 53.8 61.4 46.9
РАБОТНА СИЛА И КОЕФИЦИЕНТИ НА ИКОНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА 15 - 64 НАВЪРШЕНИ ГОДИНИ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА
Статистически зони
Статистически райони
Работна сила - хил. Коефициенти на икономическа активност - %
общо мъже жени общо мъже жени
Общо 2 951.4 1 559.8 1 391.6 73.9 77.3 70.4
Северна и Югоизточна България
Северозападен 264.1 140.7 123.4 67.1 69.8 64.4
Северен централен 301.4 157.0 144.5 73.5 75.4 71.4
Североизточен 386.9 209.8 177.1 75.4 80.9 69.7
Югоизточен 420.7 228.9 191.8 73.2 79.0 67.4
Югозападна и Южна централна България
Югозападен 1 003.0 513.2 489.8 77.3 78.8 75.8
Южен централен 575.3 310.2 265.1 71.6 76.3 66.8
РАБОТНА СИЛА И КОЕФИЦИЕНТИ НА ИКОНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА 15 И ПОВЕЧЕ НАВЪРШЕНИ ГОДИНИ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА
Статистически зони
Статистически райони
Области
Работна сила - хил. Коефициенти на икономическа активност - %
общо мъже жени общо мъже жени
Общо 3 064.3 1 625.1 1 439.1 55.7 62.2 49.8
Северна и Югоизточна България
Северозападен 277.0 147.9 129.1 48.0 53.7 42.7
Видин 30.2 15.5 14.7 47.4 51.4 43.9
Враца 62.0 32.7 29.3 48.8 53.8 44.2
Ловеч 43.9 23.8 20.1 45.3 51.4 39.7
Монтана 46.8 24.9 21.9 46.7 51.7 42.1
Плевен 94.1 51.0 43.0 49.7 56.8 43.2
Северен централен 311.1 162.8 148.2 52.3 57.9 47.3
Велико Търново 94.9 48.0 46.9 53.8 57.6 50.4
Габрово 44.1 21.0 23.1 52.6 53.4 51.8
Разград 44.0 24.4 19.6 50.5 58.9 42.8
Русе 88.2 46.9 41.3 53.5 60.2 47.5
Силистра 39.9 22.5 17.4 48.4 57.3 40.2
Североизточен 400.8 218.6 182.2 56.8 65.1 49.3
Варна 216.7 117.2 99.5 59.2 67.5 51.7
Добрич 65.2 36.8 28.5 51.2 60.9 42.4
Търговище 44.0 24.6 19.3 52.9 61.6 44.9
Шумен 75.0 40.0 35.0 58.0 64.4 52.1
Югоизточен 438.9 239.3 199.5 55.2 63.4 47.8
Бургас 178.5 97.7 80.8 55.7 64.4 47.9
Сливен 72.4 40.8 31.6 52.6 62.4 43.8
Стара Загора 138.3 73.5 64.8 56.0 62.9 49.9
Ямбол 49.7 27.4 22.4 55.0 62.8 47.7
Югозападна и Южна централна България
Югозападен 1 037.0 531.1 505.9 60.3 65.2 55.9
Благоевград 140.0 72.5 67.5 57.0 61.5 52.9
Кюстендил 49.3 25.6 23.7 52.2 57.1 47.8
Перник 56.0 27.3 28.7 57.8 59.7 56.1
София 105.0 58.6 46.4 54.0 62.1 46.3
София (столица) 686.8 347.2 339.6 63.2 67.9 59.0
Южен централен 599.5 325.4 274.1 53.8 61.4 46.9
Кърджали 61.1 35.6 25.5 48.8 58.3 39.6
Пазарджик 104.2 57.9 46.3 54.0 62.5 46.1
Пловдив 300.4 160.7 139.7 56.0 63.7 49.2
Смолян 45.6 23.2 22.4 55.2 59.1 51.7
Хасково 88.1 47.9 40.2 49.8 56.7 43.5
РАБОТНА СИЛА И КОЕФИЦИЕНТИ НА ИКОНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА 15 - 64 НАВЪРШЕНИ ГОДИНИ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА
Статистически зони
Статистически райони
Области
Работна сила - хил. Коефициенти на икономическа активност - %
общо мъже жени общо мъже жени
Общо 2 951.4 1 559.8 1 391.6 73.9 77.3 70.4
Северна и Югоизточна България
Северозападен 264.1 140.7 123.4 67.1 69.8 64.4
Видин 28.8 14.6 14.1 69.7 68.9 70.6
Враца 59.3 31.2 28.1 65.7 67.7 63.5
Ловеч 43.1 23.5 19.7 65.8 69.6 61.7
Монтана 44.0 23.3 20.7 64.7 66.0 63.3
Плевен 88.8 48.0 40.8 69.3 73.6 64.9
Северен централен 301.4 157.0 144.5 73.5 75.4 71.4
Велико Търново 92.0 46.3 45.7 75.8 75.5 76.0
Габрово 43.0 20.3 22.6 77.6 72.2 83.3
Разград 42.6 23.6 19.0 68.3 74.9 61.6
Русе 86.0 45.5 40.5 75.0 78.1 71.8
Силистра 37.8 21.2 16.6 67.0 73.5 60.1
Североизточен 386.9 209.8 177.1 75.4 80.9 69.7
Варна 211.1 113.7 97.4 77.1 83.0 71.3
Добрич 61.8 34.4 27.5 69.7 76.4 62.8
Търговище 42.6 23.9 18.7 72.4 79.1 65.4
Шумен 71.3 37.8 33.5 77.5 80.3 74.6
Югоизточен 420.7 228.9 191.8 73.2 79.0 67.4
Бургас 171.5 93.7 77.7 72.5 79.4 65.6
Сливен 69.8 39.3 30.5 70.0 77.8 61.9
Стара Загора 133.2 70.3 62.9 75.7 78.6 72.6
Ямбол 46.3 25.6 20.6 74.4 80.1 68.4
Югозападна и Южна централна България
Югозападен 1 003.0 513.2 489.8 77.3 78.8 75.8
Благоевград 136.7 70.3 66.3 74.7 76.2 73.1
Кюстендил 47.9 24.9 23.0 74.7 76.0 73.4
Перник 52.9 25.8 27.1 77.7 75.1 80.4
София 103.2 57.2 46.0 73.5 78.5 68.0
София (столица) 662.3 335.0 327.3 78.7 79.9 77.5
Южен централен 575.3 310.2 265.1 71.6 76.3 66.8
Кърджали 59.5 34.5 25.0 67.7 77.2 57.9
Пазарджик 100.9 55.7 45.1 72.5 77.9 66.8
Пловдив 288.1 152.9 135.3 72.8 77.3 68.4
Смолян 42.5 21.9 20.6 75.1 75.6 74.7
Хасково 84.3 45.2 39.0 67.8 71.4 64.0
15.03.2024