Премини към основното съдържание

Вътрешни превози на ТАТ по регион на натоварване и по тип на превоза

Динамичен ред: Transport_3.1.1.7.xls

ВЪТРЕШНИ ПРЕВОЗИ НА ТОВАРНИЯ АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ ПО РЕГИОН НА НАТОВАРВАНЕ И ПО ТИП НА ПРЕВОЗА
Регион на натоварване Трето тримесечие
За собствена сметка Срещу заплащане Общо
хил. т мил.ткм хил. т мил.ткм хил. т мил.ткм
Общо 21 464.6 765.1 16 276.0 1 878.6 37 740.6 2 643.7
Северна и Югоизточна България 10 900.8 410.2 11 125.8 1 308.4 22 026.6 1 718.6
Северозападен Видин 56.0 3.3 414.9 30.7 470.9 34.0
Врaцa 75.1 9.6 99.3 22.2 174.4 31.8
Лoвeч 156.3 6.3 2 487.5 306.1 2 643.8 312.4
Мoнтaнa 2 437.4 16.7 194.4 17.4 2 631.8 34.1
Плeвeн 283.5 13.3 287.2 25.4 570.7 38.7
Общо за района 3 008.3 49.2 3 483.3 401.8 6 491.6 451.0
Северен централен Вeликo Търнoвo 848.6 46.3 434.3 34.7 1 282.9 81.0
Гaбрoвo 319.3 8.8 13.0 5.5 332.3 14.3
Рaзгрaд 182.2 6.7 96.8 17.6 279.0 24.3
Русe 427.4 41.3 2 187.7 462.6 2 615.1 503.9
Силистрa 309.7 23.0 25.1 5.0 334.8 28.0
Общо за района 2 087.2 126.1 2 756.9 525.4 4 844.1 651.5
Североизточен Вaрнa 1 461.4 50.9 1 121.8 71.9 2 583.2 122.8
Дoбрич 570.0 26.1 134.0 4.9 704.0 31.0
Търгoвищe 786.8 39.6 440.8 61.0 1 227.6 100.6
Шумeн 466.0 18.6 625.7 34.7 1 091.7 53.3
Общо за района 3 284.2 135.2 2 322.3 172.5 5 606.5 307.7
Югоизточен район Бургaс 1 057.3 49.0 1 207.9 102.6 2 265.2 151.6
Сливeн 194.2 14.9 445.8 21.5 640.0 36.4
Стaрa Зaгoрa 1 082.0 23.8 742.2 70.8 1 824.2 94.6
Ямбoл 187.6 12.0 167.4 13.8 355.0 25.8
Общо за района 2 521.1 99.7 2 563.3 208.7 5 084.4 308.4
Югозападна и Южна Централна България 10 563.8 354.9 5 150.2 570.2 15 714.0 925.1
Югозападен Блaгoeвгрaд 228.2 13.3 155.5 61.7 383.7 75.0
Кюстeндил 17.9 0.4 249.2 7.5 267.1 7.9
Пeрник 2 263.0 14.8 240.6 12.3 2 503.6 27.1
Сoфия 3 670.0 195.9 829.5 50.7 4 499.5 246.6
Сoфия (стoлицa) 1 066.8 31.4 878.6 84.5 1 945.4 115.9
Общо за района 7 245.9 255.8 2 353.4 216.7 9 599.3 472.5
Южен централен Кърджaли 158.5 3.9 66.6 12.5 225.1 16.4
Пaзaрджик 559.9 22.2 172.6 18.2 732.5 40.4
Плoвдив 2 031.0 59.0 2 011.2 267.6 4 042.2 326.6
Смoлян 409.8 4.9 123.0 31.3 532.8 36.2
Хaскoвo 158.7 9.1 423.4 23.9 582.1 33.0
Общо за района 3 317.9 99.1 2 796.8 353.5 6 114.7 452.6
25.11.2024