Премини към основното съдържание

Средногодишно население по области, общини и местоживеене

Динамичен ред: Pop_6.1.5_Pop_DR.xls

СРЕДНОГОДИШНО НАСЕЛЕНИЕ ПРЕЗ 2023 Г. ПО ОБЛАСТИ, ОБЩИНИ И МЕСТОЖИВЕЕНЕ
(Брой)
Области
Общини
Средногодишно население
общо в градовете в селата
Общо за страната 6 446 596 4 742 586 1 704 010
Благоевград 287 619 172 244 115 376
Банско 12 967 11 979 988
Белица 9 005 2 951 6 055
Благоевград 69 006 62 435 6 571
Гоце Делчев 28 875 17 675 11 200
Гърмен 14 772 - 14 772
Кресна 4 360 2 870 1 491
Петрич 46 813 26 056 20 758
Разлог 18 529 11 072 7 458
Сандански 35 151 23 926 11 225
Сатовча 13 029 - 13 029
Симитли 12 791 6 181 6 610
Струмяни 4 483 - 4 483
Хаджидимово 8 531 2 336 6 195
Якоруда 9 310 4 765 4 545
Бургас 381 521 291 556 89 966
Айтос 25 018 17 391 7 627
Бургас 194 901 189 683 5 218
Камено 9 326 3 610 5 716
Карнобат 20 247 14 712 5 535
Малко Търново 2 542 1 610 933
Несебър 27 899 19 513 8 386
Поморие 25 806 18 196 7 610
Приморско 5 906 3 806 2 100
Руен 25 969 - 25 969
Созопол 12 265 6 201 6 064
Средец 12 923 7 661 5 262
Сунгурларе 10 400 2 709 7 691
Царево 8 323 6 467 1 857
Варна 432 519 364 436 68 084
Аврен 8 205 - 8 205
Аксаково 19 285 10 375 8 911
Белослав 9 566 6 731 2 835
Бяла 3 199 2 143 1 056
Варна 321 643 312 850 8 793
Ветрино 4 800 - 4 800
Вълчи дол 7 413 2 468 4 945
Девня 7 147 6 525 622
Долни чифлик 15 462 5 371 10 092
Дългопол 11 712 4 139 7 574
Провадия 17 746 9 963 7 783
Суворово 6 344 3 873 2 471
Велико Търново 203 133 141 821 61 312
Велико Търново 76 823 64 368 12 455
Горна Оряховица 37 176 28 058 9 119
Елена 7 515 4 385 3 130
Златарица 3 359 1 926 1 433
Лясковец 11 010 6 756 4 254
Павликени 18 133 9 870 8 263
Полски Тръмбеш 10 818 3 512 7 307
Свищов 26 480 17 789 8 691
Стражица 9 852 3 727 6 126
Сухиндол 1 969 1 432 537
Видин 72 264 45 778 26 486
Белоградчик 4 846 3 932 915
Бойница 742 - 742
Брегово 3 649 1 698 1 952
Видин 45 728 35 965 9 763
Грамада 1 264 944 321
Димово 4 704 929 3 775
Кула 3 138 2 312 826
Макреш 1 130 - 1 130
Ново село 2 345 - 2 345
Ружинци 3 125 - 3 125
Чупрене 1 595 - 1 595
Враца 148 247 88 157 60 090
Борован 4 739 - 4 739
Бяла Слатина 19 295 8 904 10 391
Враца 59 969 48 988 10 981
Козлодуй 17 666 10 868 6 798
Криводол 7 415 2 565 4 850
Мездра 16 896 8 433 8 463
Мизия 5 501 2 361 3 141
Оряхово 8 241 3 761 4 480
Роман 4 802 2 279 2 523
Хайредин 3 726 - 3 726
Габрово 95 410 75 932 19 478
Габрово 50 287 44 509 5 778
Дряново 7 408 5 659 1 750
Севлиево 28 861 17 372 11 489
Трявна 8 854 8 392 462
Добрич 146 922 103 443 43 479
Балчик 16 126 9 335 6 791
Генерал Тошево 10 836 5 477 5 359
Добрич 16 933 - 16 933
Добрич - град 71 179 71 179 -
Каварна 12 968 10 164 2 804
Крушари 3 128 - 3 128
Тервел 11 878 4 556 7 323
Шабла 3 875 2 734 1 142
Кърджали 144 535 59 978 84 558
Ардино 11 579 3 409 8 171
Джебел 8 667 3 106 5 561
Кирково 20 679 - 20 679
Крумовград 17 343 4 901 12 442
Кърджали 63 808 41 169 22 639
Момчилград 14 762 7 393 7 369
Черноочене 7 698 - 7 698
Кюстендил 108 188 74 098 34 090
Бобов дол 6 581 4 141 2 440
Бобошево 2 258 970 1 289
Дупница 36 551 26 750 9 801
Кочериново 4 076 1 928 2 148
Кюстендил 47 633 34 863 12 771
Невестино 1 756 - 1 756
Рила 2 332 1 983 349
Сапарева баня 6 492 3 464 3 028
Трекляно 511 - 511
Ловеч 112 791 69 653 43 138
Априлци 2 683 2 411 272
Летница 3 547 2 684 863
Ловеч 37 161 27 640 9 521
Луковит 15 416 7 590 7 826
Тетевен 17 421 7 607 9 814
Троян 26 007 17 136 8 871
Угърчин 5 028 2 178 2 850
Ябланица 5 531 2 409 3 123
Монтана 115 349 73 659 41 690
Берковица 13 967 9 866 4 101
Бойчиновци 7 510 1 350 6 160
Брусарци 3 950 873 3 077
Вълчедръм 7 412 2 789 4 624
Вършец 6 679 5 276 1 403
Георги Дамяново 1 945 - 1 945
Лом 20 316 16 128 4 188
Медковец 2 974 - 2 974
Монтана 44 428 36 051 8 377
Чипровци 2 740 1 328 1 413
Якимово 3 430 - 3 430
Пазарджик 225 735 138 739 86 996
Батак 4 696 2 588 2 108
Белово 7 036 3 108 3 928
Брацигово 7 266 3 309 3 958
Велинград 32 410 20 023 12 387
Лесичово 4 664 - 4 664
Пазарджик 89 908 54 936 34 972
Панагюрище 21 337 15 188 6 149
Пещера 14 450 12 645 1 805
Ракитово 13 739 11 307 2 433
Септември 21 246 8 622 12 625
Стрелча 4 278 3 664 614
Сърница 4 707 3 352 1 356
Перник 111 389 87 132 24 257
Брезник 5 585 3 493 2 092
Земен 2 024 1 223 801
Ковачевци 1 280 - 1 280
Перник 82 275 68 599 13 676
Радомир 16 822 11 657 5 165
Трън 3 405 2 161 1 244
Плевен 219 114 147 617 71 497
Белене 7 398 6 217 1 182
Гулянци 9 051 2 535 6 516
Долна Митрополия 16 181 6 237 9 944
Долни Дъбник 9 702 3 614 6 088
Искър 5 491 2 503 2 988
Кнежа 12 514 9 652 2 863
Левски 14 852 7 325 7 527
Никопол 6 627 2 270 4 357
Плевен 110 305 92 401 17 904
Пордим 4 734 1 578 3 156
Червен бряг 22 261 13 287 8 974
Пловдив 632 551 471 010 161 542
Асеновград 56 946 45 398 11 548
Брезово 5 992 1 555 4 437
Калояново 10 349 - 10 349
Карлово 45 607 25 499 20 109
Кричим 7 162 7 162 -
Куклен 6 183 5 571 612
Лъки 2 132 1 571 561
Марица 31 530 - 31 530
Перущица 4 206 4 206 -
Пловдив 323 655 323 655 -
Първомай 21 173 11 186 9 988
Раковски 25 569 14 806 10 763
Родопи 32 279 - 32 279
Садово 14 531 2 307 12 224
Сопот 8 232 7 326 907
Стамболийски 17 814 9 818 7 996
Съединение 9 025 4 995 4 031
Хисаря 10 170 5 959 4 212
Разград 100 902 48 010 52 892
Завет 7 836 2 295 5 541
Исперих 18 821 7 219 11 602
Кубрат 13 767 5 632 8 136
Лозница 7 598 1 803 5 795
Разград 42 643 28 372 14 271
Самуил 5 828 - 5 828
Цар Калоян 4 410 2 691 1 719
Русе 188 727 146 968 41 759
Борово 3 880 1 539 2 341
Бяла 10 147 6 370 3 777
Ветово 9 753 7 398 2 355
Две могили 6 721 3 267 3 455
Иваново 7 234 - 7 234
Русе 138 655 126 043 12 612
Сливо поле 8 227 2 352 5 875
Ценово 4 111 - 4 111
Силистра 95 177 42 494 52 683
Алфатар 2 233 1 239 994
Главиница 8 641 1 195 7 447
Дулово 23 795 5 697 18 098
Кайнарджа 3 912 - 3 912
Силистра 40 416 27 499 12 918
Ситово 4 389 - 4 389
Тутракан 11 792 6 866 4 927
Сливен 170 317 111 038 59 279
Котел 15 874 4 759 11 115
Нова Загора 30 044 16 592 13 452
Сливен 111 182 80 432 30 750
Твърдица 13 217 9 255 3 962
Смолян 92 731 53 191 39 540
Баните 3 107 - 3 107
Борино 2 430 - 2 430
Девин 9 344 5 413 3 931
Доспат 7 198 1 943 5 255
Златоград 9 395 5 647 3 748
Мадан 9 680 4 734 4 946
Неделино 4 870 3 327 1 543
Рудозем 8 404 3 193 5 212
Смолян 32 564 24 756 7 808
Чепеларе 5 740 4 179 1 562
София (столица) 1 283 650 1 220 934 62 716
Столична 1 283 650 1 220 934 62 716
София 227 015 136 669 90 346
Антон 1 414 - 1 414
Божурище 9 319 5 723 3 596
Ботевград 30 615 18 684 11 931
Годеч 4 796 3 974 822
Горна Малина 6 159 - 6 159
Долна баня 4 235 4 214 21
Драгоман 4 488 2 866 1 623
Елин Пелин 22 812 6 603 16 209
Етрополе 10 607 9 204 1 403
Златица 4 786 4 165 621
Ихтиман 17 097 12 594 4 503
Копривщица 1 929 1 929 -
Костенец 10 721 7 081 3 640
Костинброд 17 528 11 734 5 794
Мирково 2 254 - 2 254
Пирдоп 7 058 6 401 658
Правец 7 017 3 587 3 430
Самоков 34 062 24 105 9 957
Своге 18 805 6 989 11 817
Сливница 8 711 6 820 1 891
Чавдар 1 162 - 1 162
Челопеч 1 447 - 1 447
Стара Загора 291 101 207 390 83 711
Братя Даскалови 7 105 - 7 105
Гурково 4 348 2 462 1 887
Гълъбово 10 496 6 753 3 743
Казанлък 64 300 45 788 18 512
Мъглиж 9 695 2 970 6 725
Николаево 4 221 2 584 1 638
Опан 2 311 - 2 311
Павел баня 12 340 2 432 9 908
Раднево 16 094 10 276 5 818
Стара Загора 142 547 121 395 21 153
Чирпан 17 647 12 733 4 915
Търговище 95 905 53 766 42 139
Антоново 4 489 955 3 534
Омуртаг 15 867 5 114 10 753
Опака 5 335 2 247 3 089
Попово 22 004 12 608 9 396
Търговище 48 212 32 843 15 369
Хасково 207 277 148 912 58 365
Димитровград 43 180 32 256 10 924
Ивайловград 5 005 2 835 2 171
Любимец 8 690 6 643 2 047
Маджарово 1 645 497 1 148
Минерални бани 5 504 - 5 504
Свиленград 20 378 16 540 3 838
Симеоновград 7 473 5 877 1 597
Стамболово 5 928 - 5 928
Тополовград 8 645 4 434 4 211
Харманли 21 193 15 662 5 531
Хасково 79 637 64 170 15 467
Шумен 149 664 93 162 56 502
Велики Преслав 10 133 5 790 4 343
Венец 6 132 - 6 132
Върбица 7 667 2 375 5 292
Каолиново 10 632 1 295 9 337
Каспичан 6 267 3 234 3 033
Никола Козлево 5 303 - 5 303
Нови пазар 14 447 10 085 4 362
Смядово 5 346 3 376 1 970
Хитрино 5 896 - 5 896
Шумен 77 843 67 007 10 837
Ямбол 106 850 74 806 32 044
Болярово 2 996 991 2 005
Елхово 12 878 8 667 4 211
Стралджа 10 144 4 951 5 194
Тунджа 20 635 - 20 635
Ямбол 60 198 60 198 -
29.04.2024