Премини към основното съдържание

Структура на населението по местоживеене, полово съотношение и възрастови коефициенти на възрастова зависимост

Динамичен ред: Pop_6.1.9_Pop_DR.xls

СТРУКТУРА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ, ПОЛОВО СЪОТНОШЕНИЕ И КОЕФИЦИЕНТИ НА ВЪЗРАСТОВА ЗАВИСИМОСТ
Статистически райони
Области
2022
Структура на населението по местоживеене Полово съотношение Отношение на населението на възраст под 15 и на 65 и повече години към населението на възраст от 15 до 64 години Отношение на населението на възраст 65 и повече години към населението на възраст от 15 до 64 години
% брой жени на 1000 мъже % %
град село общо общо общо
Общо за страната 73.6 26.4 1 080 60.4 37.7
Северна и Югоизточна България 69.8 30.2 1 078 64.1 41.1
Северозападен 63.9 36.1 1 071 68.8 46.5
Видин 63.7 36.3 1 083 74.5 54.3
Враца 59.9 40.1 1 063 63.3 40.3
Ловеч 61.9 38.1 1 066 70.5 47.4
Монтана 64.2 35.8 1 064 69.1 47.2
Плевен 67.5 32.5 1 078 69.9 47.4
Северен централен 66.7 33.3 1 091 65.6 44.8
Велико Търново 69.8 30.2 1 092 65.8 45.0
Габрово 79.6 20.4 1 109 71.8 51.6
Разград 47.8 52.2 1 084 60.5 39.4
Русе 77.8 22.2 1 093 64.1 43.8
Силистра 44.8 55.2 1 071 67.7 45.9
Североизточен 74.6 25.4 1 076 59.7 37.3
Варна 84.2 15.8 1 080 56.8 33.5
Добрич 70.9 29.1 1 090 64.8 43.5
Търговище 56.2 43.8 1 062 62.5 40.7
Шумен 62.5 37.5 1 063 61.9 40.3
Югоизточен 72.1 27.9 1 077 63.8 38.1
Бургас 76.4 23.6 1 080 59.1 35.1
Сливен 65.4 34.6 1 073 69.5 37.5
Стара Загора 71.3 28.7 1 080 64.2 40.0
Ямбол 70.1 29.9 1 061 71.4 45.4
Югозападна и Южна централна България 77.2 22.8 1 082 57.1 34.7
Югозападен 83.8 16.2 1 084 54.6 32.3
Благоевград 59.8 40.2 1 062 56.6 33.8
Кюстендил 68.6 31.4 1 082 67.5 46.9
Перник 78.4 21.6 1 091 63.6 42.1
София 60.3 39.7 1 048 61.5 38.4
София (столица) 95.1 4.9 1 095 51.4 29.1
Южен централен 67.0 33.0 1 079 61.0 38.4
Кърджали 41.8 58.2 1 037 62.4 41.9
Пазарджик 61.4 38.6 1 060 61.4 38.5
Пловдив 74.4 25.6 1 096 58.9 35.5
Смолян 57.4 42.6 1 090 63.0 45.3
Хасково 72.2 27.8 1 071 65.4 42.0
28.04.2023