Област Разград
Теми | Показатели | Години | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
Демографска статистика | Население към 31.12. - общо (брой) | 110 789 | 109 810 | 107 764 | 101 107 | 100 696 |
Население към 31.12. - мъже (брой) | 54 012 | 53 467 | 52 358 | 48 508 | 48 301 | |
Население към 31.12. - жени (брой) | 56 777 | 56 343 | 55 406 | 52 599 | 52 395 | |
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ | -9.0 | -14.2 | -17.3 | -13.4 | -9.7 | |
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ | 9.1 | 5.0 | 6.3 | 6.5 | 12.8 | |
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ | 16.9 | 21.5 | 24.7 | 21.0 | 17.5 | |
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ | 18.2 | 23.2 | 26.5 | 23.3 | 19.4 | |
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ | 15.6 | 19.8 | 22.9 | 19.0 | 15.8 | |
Пазар на труда | Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) | 26 166 | 25 216 | 24 995 | 25 281 | 25 005 |
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) | 12 814 | 13 902 | 15 517 | 16 955 | 19 228 | |
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) | 68.5 | 68.0 | 61.9 | 67.4 | 68.3 | |
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) | 61.8 | 60.8 | 54.5 | 60.3 | 61.3 | |
Коефициент на безработица (%) | 9.6 | 10.3 | 11.7 | 10.5 | 10.2 | |
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) | 5 400 | 5 061 | 4 095 | 4 103 | 4 041 | |
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) | 18.8 | 19.5 | 21.1 | 25.2 | 23.5 | |
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) | 49.6 | 49.9 | 44.8 | 43.8 | 47.8 | |
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) | 31.6 | 30.7 | 34.1 | 31.0 | 28.7 | |
Здравеопазване | Болнични заведения към 31.12. (брой) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) | 559 | 553 | 553 | 528 | 448 | |
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) | 29.2 | 29.6 | 27.6 | 29.9 | 29.0 | |
Образование | Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой | 59 | 56 | 56 | 54 | 53 |
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой | 11 614 | 11 462 | 11 429 | 11 287 | 11 188 | |
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) | 84.5 | 83.3 | 80.6 | 90.3 | 89.3 | |
Инвестиции | Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12. (хил. еврo) | .. | 209 728.4 | 208 518.4 | 237 286.4 | 276 011.6 |
Разходи за придобиване на ДМА (хил. лв.) | 266 323 | 251 948 | 222 570 | 214 887 | 254 249 | |
Нефинансови предприятия | Оборот (хил. лв.) | 2 848 876 | 2 760 827 | 3 361 412 | 4 679 618 | 4 476 158 |
Произведена продукция (хил. лв.) | 1 836 496 | 1 707 737 | 2 088 119 | 3 057 102 | 2 846 840 | |
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) | 607 092 | 576 579 | 548 116 | 827 284 | 721 916 | |
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) | 91.7 | 92.5 | 92.2 | 93.4 | 93.6 | |
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) | 7.0 | 6.4 | 6.7 | 5.5 | 5.4 | |
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | |
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Транспорт | Дължина на aвтомагистралите (км) | - | - | - | - | - |
Дължина на първокласните пътища (км) | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
Дължина на второкласните пътища (км) | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | |
Дължина на третокласните пътища (км) | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | |
Дължина на железопътните линии (км) | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
НИРД | Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - хил. лв. | .. | .. | .. | 1 880 | .. |
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - брой | 30 | 39 | 38 | 52 | 38 | |
Информационно общество | Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) | 69.5 | 73.4 | 76.6 | 86.1 | 84.2 |
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) - % | 68.1 | 62.0 | 71.0 | 79.6 | 74.2 | |
Жилищен фонд | Жилищни сгради (брой) | 42 800 | 42 807 | 42 809 | 41 840 | 41 860 |
Жилища (брой) | 59 712 | 59 753 | 59 780 | 59 464 | 59 485 | |
Туризъм | Места за настаняване (брой) | 18 | 19 | 19 | 17 | 19 |
Реализирани нощувки (брой) | 60 416 | 63 807 | 50 962 | 50 459 | 47 807 | |
1) Прекъсване на динамичния ред през 2022 г., поради наличието на нова оценка на броя на населението на база данните от Преброяване 2021 - отнася се за коефициентите на икономическа активност, заетост и безработица, за образователната структура на населението на възраст между 25 и 64 навършени години, както и за груповия нетен коефициент на записване на децата в детските градини. |
||||||
2) Показателят "Коефициент на безработица" е изчислен от данните от Наблюдение на работната сила. | ||||||
3) Болничните заведения, болничните легла и лекарите към други ведомства са включени в общия брой за страната, но не са териториално разпределени по области. | ||||||
4) Данните по показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)", "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини" са с референтна дата 1 октомври за съответната учебна година. | ||||||
5) За показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" от 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години. | ||||||
6) Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини е изчислен в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група. | ||||||
7) Данните по показателя "Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия" от 2007 г. са в хил. eвро. | ||||||
8) Данните по показателя "Разходи за придобиване на ДМА" включват и разходите за закупуване на земя. | ||||||
9) Показателите "Оборот", "Произведена продукция" и "Добавена стойност по факторни разходи" са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ. | ||||||
10) Съгласно Регламентите на Евростат, от 2021 г. в показателя "оборот" (нетен оборот) не се включват начислените акцизи. | ||||||
11) Съгласно Регламентите на Евростат, от 2021 г. в показателя "произведена продукция" (стойност на продукцията) не се включват начислените акцизи и другите оперативни приходи, но се включват приходите от субсидии, свързани с продуктите или оборота, произтичащи от държавно подпомагане. | ||||||
12) Съгласно Регламентите на Евростат, от 2021 г. в показателя "добавена стойност по факторни разходи" (добавена стойност) не се включват другите оперативни приходи и общите приходи от финансирания, а единствено приходите от субсидии, свързани с продуктите или оборота, произтичащи от държавно подпомагане. | ||||||
13) През територията на област София (столица) не преминават пътища от републиканската пътна мрежа. | ||||||
14) От 2002 г. данните за третокласните пътища включват и пътните връзки при кръстовища и възли. През територията на област София (столица) не преминават пътища от републиканската пътна мрежа. | ||||||
15) За 2023 г. данните по показателите "Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД)" и "Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД)" са предварителни. | ||||||
16) Данните по показателите в тема "Туризъм" включват категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през референтната година. | ||||||
.. конфиденциални данни | ||||||
- няма случай | ||||||
() поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни |
19.12.2024