Област София
Теми | Показатели | Години | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
Демографска статистика | Население към 31.12. - общо (брой) | 229 041 | 226 671 | 238 476 | 233 607 | 227 610 |
Население към 31.12. - мъже (брой) | 112 497 | 111 249 | 117 261 | 114 801 | 111 132 | |
Население към 31.12. - жени (брой) | 116 544 | 115 422 | 121 215 | 118 806 | 116 478 | |
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ | -9.8 | -9.3 | -12.3 | -15.5 | -11.1 | |
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ | 6.0 | 4.4 | 5.3 | 4.7 | 1.5 | |
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ | 18.4 | 18.3 | 21.2 | 24.5 | 19.9 | |
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ | 19.8 | 19.9 | 23.6 | 26.6 | 21.5 | |
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ | 17.1 | 16.7 | 18.8 | 22.5 | 18.3 | |
Пазар на труда | Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) | 64 083 | 63 330 | 60 392 | 62 430 | 61 298 |
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) | 13 425 | 14 586 | 15 857 | 17 697 | 19 330 | |
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) | 73.8 | 78.0 | 79.4 | 75.8 | 75.9 | |
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) | 73.3 | 77.7 | 78.8 | 75.2 | 75.2 | |
Коефициент на безработица (%) | (0.7) | (0.4) | (0.8) | (0.8) | (0.9) | |
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) | 6 496 | 6 387 | 6 381 | 4 859 | 4 568 | |
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) | 13.6 | 12.0 | 11.3 | 12.4 | 14.3 | |
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) | 74.1 | 77.1 | 75.2 | 73.3 | 71.7 | |
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) | 12.3 | 10.9 | 13.6 | 14.2 | 14.0 | |
Здравеопазване | Болнични заведения към 31.12. (брой) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) | 1 703 | 1 707 | 1 709 | 1 721 | 1 723 | |
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) | 39.3 | 40.0 | 37.0 | 37.4 | 38.8 | |
Образование | Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой | 97 | 97 | 97 | 96 | 96 |
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой | 24 134 | 23 920 | 23 902 | 23 787 | 23 968 | |
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) | 84.2 | 85.6 | 82.6 | 86.6 | 85.9 | |
Инвестиции | Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12. (хил. еврo) | 1 389 012.0 | 1 527 868.6 | 1 559 169.0 | 1 720 421.0 | 1 887 512.4 |
Разходи за придобиване на ДМА (хил. лв.) | 719 109 | 651 963 | 817 875 | 745 150 | 1 048 577 | |
Нефинансови предприятия | Оборот (хил. лв.) | 12 495 602 | 13 012 350 | 13 567 767 | 16 375 804 | 19 956 961 |
Произведена продукция (хил. лв.) | 11 015 031 | 10 999 700 | 11 889 477 | 13 486 670 | 16 447 774 | |
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) | 2 309 193 | 2 447 704 | 2 752 520 | 2 388 225 | 2 970 845 | |
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) | 92.5 | 92.5 | 92.9 | 92.8 | 93.9 | |
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) | 6.1 | 6.1 | 5.8 | 5.9 | 4.9 | |
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | |
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Транспорт | Дължина на aвтомагистралите (км) | 138 | 137 | 154 | 154 | 154 |
Дължина на първокласните пътища (км) | 317 | 318 | 301 | 301 | 301 | |
Дължина на второкласните пътища (км) | 351 | 351 | 350 | 350 | 350 | |
Дължина на третокласните пътища (км) | 706 | 702 | 703 | 703 | 703 | |
Дължина на железопътните линии (км) | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | |
НИРД | Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - хил. лв. | 9 028 | 7 528 | 9 345 | 11 346 | 11 597 |
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - брой | 447 | 309 | 396 | 386 | 325 | |
Информационно общество | Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) | 51.3 | 67.3 | 73.0 | 74.1 | 75.0 |
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) - % | 44.0 | 62.6 | 72.3 | 60.9 | 71.8 | |
Жилищен фонд | Жилищни сгради (брой) | 146 621 | 146 887 | 147 145 | 147 449 | 139 442 |
Жилища (брой) | 178 703 | 179 024 | 179 370 | 179 730 | 177 536 | |
Туризъм | Места за настаняване (брой) | 118 | 116 | 117 | 111 | 129 |
Реализирани нощувки (брой) | 806 898 | 798 416 | 515 648 | 544 325 | 657 196 | |
1) Прекъсване на динамичния ред през 2022 г., поради наличието на нова оценка на броя на населението на база данните от Преброяване 2021 - отнася се за коефициентите на икономическа активност, заетост и безработица, за образователната структура на населението на възраст между 25 и 64 навършени години, както и за груповия нетен коефициент на записване на децата в детските градини. |
||||||
2) Показателят "Коефициент на безработица" е изчислен от данните от Наблюдение на работната сила. | ||||||
3) Болничните заведения, болничните легла и лекарите към други ведомства са включени в общия брой за страната, но не са териториално разпределени по области. | ||||||
4) Данните по показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)", "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини" са с референтна дата 1 октомври за съответната учебна година. | ||||||
5) За показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" от 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години. | ||||||
6) Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини е изчислен в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група. | ||||||
7) Данните по показателя "Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия" от 2007 г. са в хил. eвро. | ||||||
8) Данните по показателя "Разходи за придобиване на ДМА" включват и разходите за закупуване на земя. | ||||||
9) Показателите "Оборот", "Произведена продукция" и "Добавена стойност по факторни разходи" са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ. | ||||||
10) Съгласно Регламентите на Евростат, от 2021 г. в показателя "оборот" (нетен оборот) не се включват начислените акцизи. | ||||||
11) Съгласно Регламентите на Евростат, от 2021 г. в показателя "произведена продукция" (стойност на продукцията) не се включват начислените акцизи и другите оперативни приходи, но се включват приходите от субсидии, свързани с продуктите или оборота, произтичащи от държавно подпомагане. | ||||||
12) Съгласно Регламентите на Евростат, от 2021 г. в показателя "добавена стойност по факторни разходи" (добавена стойност) не се включват другите оперативни приходи и общите приходи от финансирания, а единствено приходите от субсидии, свързани с продуктите или оборота, произтичащи от държавно подпомагане. | ||||||
13) През територията на област София (столица) не преминават пътища от републиканската пътна мрежа. | ||||||
14) За 2022 г. данните по показателите "Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД)" и "Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД)" са предварителни. | ||||||
15) Данните по показателите в тема "Туризъм" включват категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през референтната година. | ||||||
.. конфиденциални данни | ||||||
- няма случай | ||||||
() поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни |
29.12.2023