Област Велико Търново
Теми | Показатели | Години | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
Демографска статистика | Население към 31.12. - общо (брой) | 235 708 | 232 568 | 229 718 | 225 674 | 204 033 |
Население към 31.12. - мъже (брой) | 113 916 | 112 401 | 110 803 | 108 747 | 97 528 | |
Население към 31.12. - жени (брой) | 121 792 | 120 167 | 118 915 | 116 927 | 106 505 | |
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ | -9.4 | -10.1 | -12.3 | -17.2 | -13.5 | |
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ | 3.2 | 7.5 | 9.0 | 4.1 | 6.4 | |
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ | 17.4 | 17.5 | 19.5 | 24.8 | 21.2 | |
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ | 18.3 | 18.5 | 21.5 | 26.5 | 23.0 | |
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ | 16.6 | 16.5 | 17.6 | 23.1 | 19.6 | |
Пазар на труда | Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) | 66 481 | 66 087 | 62 535 | 62 436 | 63 148 |
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) | 10 529 | 11 619 | 13 008 | 14 545 | 16 105 | |
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) | 70.4 | 80.4 | 77.9 | 75.0 | 73.7 | |
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) | 66.6 | 78.7 | 75.9 | 72.2 | 71.5 | |
Коефициент на безработица (%) | 5.4 | (2.0) | (2.6) | 3.6 | 3.0 | |
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) | 6 164 | 6 290 | 7 014 | 5 331 | 4 945 | |
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) | 26.8 | 29.6 | 29.7 | 28.6 | 27.8 | |
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) | 60.2 | 61.5 | 60.1 | 64.7 | 65.0 | |
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) | 13 | 8.9 | 10.1 | 6.7 | 7.1 | |
Здравеопазване | Болнични заведения към 31.12. (брой) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) | 1 558 | 1 564 | 1 576 | 1 576 | 1 569 | |
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) | 31.9 | 32.2 | 32.0 | 32.9 | 34.9 | |
Образование | Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой | 21 686 | 21 378 | 20 991 | 20 998 | 20 933 | |
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) | 76.6 | 78.1 | 79.1 | 80.6 | 90.6 | |
Инвестиции | Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12. (хил. еврo) | 140 661.9 | 127 449.7 | 92 723.8 | 74 090.3 | 283 182.8 |
Разходи за придобиване на ДМА (хил. лв.) | 428 132 | 485 472 | 464 428 | 499 752 | 727 020 | |
Нефинансови предприятия | Оборот (хил. лв.) | 5 110 680 | 5 493 479 | 5 703 208 | 6 540 270 | 8 522 293 |
Произведена продукция (хил. лв.) | 3 421 861 | 3 679 310 | 3 708 871 | 4 247 587 | 5 871 431 | |
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) | 1 223 457 | 1 291 169 | 1 385 913 | 1 413 975 | 1 806 821 | |
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) | 91.8 | 91.9 | 92.4 | 92.2 | 92.8 | |
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) | 6.6 | 6.5 | 6.1 | 6.2 | 5.8 | |
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | |
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Транспорт | Дължина на aвтомагистралите (км) | - | - | - | - | - |
Дължина на първокласните пътища (км) | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | |
Дължина на второкласните пътища (км) | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | |
Дължина на третокласните пътища (км) | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | |
Дължина на железопътните линии (км) | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | |
НИРД | Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - хил. лв. | 4 968 | 4 500 | 4 892 | 4 294 | 5 723 |
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - брой | 731 | 569 | 569 | 787 | 879 | |
Информационно общество | Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) | 66.6 | 63.0 | 67.3 | 81.7 | 87.3 |
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) - % | 63.6 | 63.1 | 54.9 | 74.2 | 80.8 | |
Жилищен фонд | Жилищни сгради (брой) | 89 428 | 89 490 | 89 567 | 89 631 | 84 534 |
Жилища (брой) | 145 733 | 145 934 | 146 236 | 146 523 | 146 215 | |
Туризъм | Места за настаняване (брой) | 126 | 125 | 123 | 117 | 152 |
Реализирани нощувки (брой) | 357 906 | 386 596 | 224 109 | 279 694 | 317 103 | |
1) Прекъсване на динамичния ред през 2022 г., поради наличието на нова оценка на броя на населението на база данните от Преброяване 2021 - отнася се за коефициентите на икономическа активност, заетост и безработица, за образователната структура на населението на възраст между 25 и 64 навършени години, както и за груповия нетен коефициент на записване на децата в детските градини. |
||||||
2) Показателят "Коефициент на безработица" е изчислен от данните от Наблюдение на работната сила. | ||||||
3) Болничните заведения, болничните легла и лекарите към други ведомства са включени в общия брой за страната, но не са териториално разпределени по области. | ||||||
4) Данните по показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)", "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини" са с референтна дата 1 октомври за съответната учебна година. | ||||||
5) За показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" от 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години. | ||||||
6) Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини е изчислен в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група. | ||||||
7) Данните по показателя "Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия" от 2007 г. са в хил. eвро. | ||||||
8) Данните по показателя "Разходи за придобиване на ДМА" включват и разходите за закупуване на земя. | ||||||
9) Показателите "Оборот", "Произведена продукция" и "Добавена стойност по факторни разходи" са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ. | ||||||
10) Съгласно Регламентите на Евростат, от 2021 г. в показателя "оборот" (нетен оборот) не се включват начислените акцизи. | ||||||
11) Съгласно Регламентите на Евростат, от 2021 г. в показателя "произведена продукция" (стойност на продукцията) не се включват начислените акцизи и другите оперативни приходи, но се включват приходите от субсидии, свързани с продуктите или оборота, произтичащи от държавно подпомагане. | ||||||
12) Съгласно Регламентите на Евростат, от 2021 г. в показателя "добавена стойност по факторни разходи" (добавена стойност) не се включват другите оперативни приходи и общите приходи от финансирания, а единствено приходите от субсидии, свързани с продуктите или оборота, произтичащи от държавно подпомагане. | ||||||
13) През територията на област София (столица) не преминават пътища от републиканската пътна мрежа. | ||||||
14) За 2022 г. данните по показателите "Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД)" и "Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД)" са предварителни. | ||||||
15) Данните по показателите в тема "Туризъм" включват категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през референтната година. | ||||||
.. конфиденциални данни | ||||||
- няма случай | ||||||
() поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни |
29.12.2023