Престъпления по глави от наказателния кодекс, изход на делата и по области
Динамичен ред: JST_1.2.xls
Глави от Наказателния кодекс Области |
Общо | Престъпления, делата по които са свършени с: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ефективно осъждане | условно осъждане | оправдаване | прекратяване | освобождаване от наказание | ||
Общо | 29 764 | 10 278 | 14 891 | 666 | 282 | 3 647 |
Престъпления против Републиката | 2 | - | 1 | 1 | - | - |
Престъпления против личността | 2 256 | 1 040 | 820 | 220 | 174 | 2 |
Престъпления против правата на гражданите | 235 | 108 | 109 | 16 | 2 | - |
Престъпления против брака, семейството и младежта | 760 | 392 | 232 | 18 | 8 | 110 |
Престъпления против собствеността | 4 894 | 3 081 | 1 667 | 119 | 27 | - |
Престъпления против стопанството | 987 | 363 | 576 | 46 | 2 | - |
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи | 119 | 21 | 70 | 16 | 12 | - |
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции | 2 752 | 626 | 2 087 | 27 | 12 | - |
Престъпления против спорта | - | - | - | - | - | - |
Документни престъпления | 1 001 | 353 | 598 | 40 | 10 | - |
Компютърни престъпления | 2 | - | 2 | - | - | - |
Престъпления против реда и общественото спокойствие | 519 | 281 | 194 | 39 | 5 | - |
Общоопасни престъпления | 12 692 | 4 011 | 8 532 | 120 | 29 | - |
Престъпления против отбранителната способност на Републиката, против информацията представляваща държавна тайна, и против чуждестранната класифицирана информация | - | - | - | - | - | - |
Военни престъпления | 6 | 2 | 3 | 1 | - | - |
Престъпления против мира и човечеството | - | - | - | - | - | - |
Граждански съдилища - общо | 29 688 | 10 271 | 14 852 | 662 | 282 | 3 621 |
Престъпления против Републиката | 2 | - | 1 | 1 | - | - |
Престъпления против личността | 2 248 | 1 039 | 814 | 219 | 174 | 2 |
Престъпления против правата на гражданите | 235 | 108 | 109 | 16 | 2 | - |
Престъпления против брака, семейството и младежта | 760 | 392 | 232 | 18 | 8 | 110 |
Престъпления против собствеността | 4 893 | 3 080 | 1 667 | 119 | 27 | - |
Престъпления против стопанството | 983 | 363 | 572 | 46 | 2 | - |
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи | 119 | 21 | 70 | 16 | 12 | - |
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции | 2 748 | 625 | 2 084 | 27 | 12 | - |
Престъпления против спорта | - | - | - | - | - | - |
Документни престъпления | 1 001 | 353 | 598 | 40 | 10 | - |
Компютърни престъпления | 2 | - | 2 | - | - | - |
Престъпления против реда и общественото спокойствие | 518 | 281 | 193 | 39 | 5 | - |
Общоопасни престъпления | 12 666 | 4 009 | 8 510 | 118 | 29 | - |
Престъпления против отбранителната способност на Републиката, против информацията представляваща държавна тайна, и против чуждестранната класифицирана информация | - | - | - | - | - | - |
Военни престъпления | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против мира и човечеството | - | - | - | - | - | - |
Благоевград | 1 150 | 319 | 589 | 41 | 8 | 193 |
Престъпления против Републиката | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против личността | 85 | 30 | 41 | 12 | 1 | 1 |
Престъпления против правата на гражданите | 15 | 6 | 8 | 1 | - | - |
Престъпления против брака, семейството и младежта | 62 | 35 | 20 | 1 | - | 6 |
Престъпления против собствеността | 119 | 63 | 50 | 6 | - | - |
Престъпления против стопанството | 29 | 9 | 17 | 3 | - | - |
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - |
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции | 64 | 26 | 33 | 5 | - | - |
Престъпления против спорта | - | - | - | - | - | - |
Документни престъпления | 62 | 23 | 34 | 5 | - | - |
Компютърни престъпления | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против реда и общественото спокойствие | 14 | 6 | 8 | - | - | - |
Общоопасни престъпления | 509 | 120 | 376 | 7 | 6 | - |
Престъпления против отбранителната способност на Републиката, против информацията представляваща държавна тайна, и против чуждестранната класифицирана информация | - | - | - | - | - | - |
Военни престъпления | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против мира и човечеството | - | - | - | - | - | - |
Бургас | 1 835 | 670 | 932 | 18 | 6 | 209 |
Престъпления против Републиката | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против личността | 158 | 93 | 57 | 7 | 1 | - |
Престъпления против правата на гражданите | 32 | 19 | 13 | - | - | - |
Престъпления против брака, семейството и младежта | 34 | 21 | 6 | - | 1 | 6 |
Престъпления против собствеността | 325 | 214 | 107 | 3 | 1 | - |
Престъпления против стопанството | 21 | 4 | 16 | 1 | - | - |
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи | 5 | 1 | 4 | - | - | - |
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции | 172 | 44 | 127 | - | 1 | - |
Престъпления против спорта | - | - | - | - | - | - |
Документни престъпления | 36 | 12 | 20 | 4 | - | - |
Компютърни престъпления | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против реда и общественото спокойствие | 18 | 16 | 2 | - | - | - |
Общоопасни престъпления | 830 | 246 | 580 | 2 | 2 | - |
Престъпления против отбранителната способност на Републиката, против информацията представляваща държавна тайна, и против чуждестранната класифицирана информация | - | - | - | - | - | - |
Военни престъпления | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против мира и човечеството | - | - | - | - | - | - |
Варна | 1 789 | 730 | 820 | 56 | 18 | 165 |
Престъпления против Републиката | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против личността | 101 | 34 | 36 | 22 | 9 | - |
Престъпления против правата на гражданите | 10 | 3 | 4 | 3 | - | - |
Престъпления против брака, семейството и младежта | 35 | 20 | 9 | 1 | 1 | 4 |
Престъпления против собствеността | 413 | 272 | 134 | 6 | 1 | - |
Престъпления против стопанството | 51 | 20 | 25 | 6 | - | - |
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи | 19 | 8 | 6 | 3 | 2 | - |
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции | 37 | 15 | 20 | 2 | - | - |
Престъпления против спорта | - | - | - | - | - | - |
Документни престъпления | 49 | 25 | 22 | 1 | 1 | - |
Компютърни престъпления | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против реда и общественото спокойствие | 31 | 18 | 12 | 1 | - | - |
Общоопасни престъпления | 882 | 315 | 552 | 11 | 4 | - |
Престъпления против отбранителната способност на Републиката, против информацията представляваща държавна тайна, и против чуждестранната класифицирана информация | - | - | - | - | - | - |
Военни престъпления | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против мира и човечеството | - | - | - | - | - | - |
Велико Търново | 1 015 | 387 | 455 | 21 | 7 | 145 |
Престъпления против Републиката | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против личността | 85 | 43 | 28 | 8 | 6 | - |
Престъпления против правата на гражданите | 9 | 1 | 6 | 2 | - | - |
Престъпления против брака, семейството и младежта | 17 | 10 | 2 | 2 | - | 3 |
Престъпления против собствеността | 135 | 83 | 50 | 2 | - | - |
Престъпления против стопанството | 25 | 14 | 9 | 2 | - | - |
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи | 2 | - | 2 | - | - | - |
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции | 51 | 31 | 20 | - | - | - |
Престъпления против спорта | - | - | - | - | - | - |
Документни престъпления | 23 | 16 | 7 | - | - | - |
Компютърни престъпления | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против реда и общественото спокойствие | 21 | 12 | 8 | - | 1 | - |
Общоопасни престъпления | 505 | 177 | 323 | 5 | - | - |
Престъпления против отбранителната способност на Републиката, против информацията представляваща държавна тайна, и против чуждестранната класифицирана информация | - | - | - | - | - | - |
Военни престъпления | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против мира и човечеството | - | - | - | - | - | - |
Видин | 421 | 128 | 254 | 4 | - | 35 |
Престъпления против Републиката | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против личността | 30 | 10 | 18 | 2 | - | - |
Престъпления против правата на гражданите | 4 | 2 | 2 | - | - | - |
Престъпления против брака, семейството и младежта | 12 | 5 | 2 | - | - | 5 |
Престъпления против собствеността | 45 | 25 | 19 | 1 | - | - |
Престъпления против стопанството | 29 | 7 | 22 | - | - | - |
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции | 53 | 8 | 45 | - | - | - |
Престъпления против спорта | - | - | - | - | - | - |
Документни престъпления | 21 | 13 | 8 | - | - | - |
Компютърни престъпления | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против реда и общественото спокойствие | 7 | 3 | 4 | - | - | - |
Общоопасни престъпления | 190 | 55 | 134 | 1 | - | - |
Престъпления против отбранителната способност на Републиката, против информацията представляваща държавна тайна, и против чуждестранната класифицирана информация | - | - | - | - | - | - |
Военни престъпления | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против мира и човечеството | - | - | - | - | - | - |
Враца | 1 114 | 407 | 514 | 17 | 4 | 172 |
Престъпления против Републиката | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против личността | 76 | 45 | 20 | 8 | 2 | 1 |
Престъпления против правата на гражданите | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - |
Престъпления против брака, семейството и младежта | 19 | 15 | 3 | - | - | 1 |
Престъпления против собствеността | 157 | 97 | 57 | 2 | 1 | - |
Престъпления против стопанството | 82 | 48 | 34 | - | - | - |
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи | 1 | 1 | - | - | - | - |
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции | 32 | 19 | 13 | - | - | - |
Престъпления против спорта | - | - | - | - | - | - |
Документни престъпления | 29 | 17 | 11 | 1 | - | - |
Компютърни престъпления | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против реда и общественото спокойствие | 16 | 9 | 7 | - | - | - |
Общоопасни престъпления | 528 | 154 | 368 | 5 | 1 | - |
Престъпления против отбранителната способност на Републиката, против информацията представляваща държавна тайна, и против чуждестранната класифицирана информация | - | - | - | - | - | - |
Военни престъпления | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против мира и човечеството | - | - | - | - | - | - |
Габрово | 441 | 180 | 193 | 16 | 2 | 50 |
Престъпления против Републиката | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против личността | 15 | 5 | 5 | 3 | 2 | - |
Престъпления против правата на гражданите | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против брака, семейството и младежта | 10 | 7 | 2 | - | - | 1 |
Престъпления против собствеността | 80 | 55 | 20 | 5 | - | - |
Престъпления против стопанството | 11 | 5 | 5 | 1 | - | - |
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи | 9 | - | 9 | - | - | - |
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции | 10 | 7 | 2 | 1 | - | - |
Престъпления против спорта | - | - | - | - | - | - |
Документни престъпления | 8 | 6 | 2 | - | - | - |
Компютърни престъпления | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против реда и общественото спокойствие | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - |
Общоопасни престъпления | 243 | 93 | 146 | 4 | - | - |
Престъпления против отбранителната способност на Републиката, против информацията представляваща държавна тайна, и против чуждестранната класифицирана информация | - | - | - | - | - | - |
Военни престъпления | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против мира и човечеството | - | - | - | - | - | - |
Добрич | 862 | 347 | 381 | 14 | 12 | 108 |
Престъпления против Републиката | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против личността | 55 | 29 | 10 | 9 | 7 | - |
Престъпления против правата на гражданите | 7 | 1 | 5 | - | 1 | - |
Престъпления против брака, семейството и младежта | 12 | 8 | 3 | - | - | 1 |
Престъпления против собствеността | 109 | 77 | 28 | 3 | 1 | - |
Престъпления против стопанството | 14 | 4 | 9 | - | 1 | - |
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи | 1 | - | - | 1 | - | - |
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции | 70 | 12 | 58 | - | - | - |
Престъпления против спорта | - | - | - | - | - | - |
Документни престъпления | 25 | 11 | 13 | - | 1 | - |
Компютърни престъпления | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против реда и общественото спокойствие | 11 | 9 | 2 | - | - | - |
Общоопасни престъпления | 451 | 196 | 253 | 1 | 1 | - |
Престъпления против отбранителната способност на Републиката, против информацията представляваща държавна тайна, и против чуждестранната класифицирана информация | - | - | - | - | - | - |
Военни престъпления | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против мира и човечеството | - | - | - | - | - | - |
Кърджали | 362 | 85 | 208 | 6 | 5 | 58 |
Престъпления против Републиката | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против личността | 32 | 13 | 12 | 2 | 5 | - |
Престъпления против правата на гражданите | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Престъпления против брака, семейството и младежта | 7 | 5 | 1 | - | - | 1 |
Престъпления против собствеността | 38 | 18 | 17 | 3 | - | - |
Престъпления против стопанството | 4 | - | 4 | - | - | - |
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции | 14 | 2 | 12 | - | - | - |
Престъпления против спорта | - | - | - | - | - | - |
Документни престъпления | 21 | 2 | 19 | - | - | - |
Компютърни престъпления | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против реда и общественото спокойствие | - | - | - | - | - | - |
Общоопасни престъпления | 187 | 44 | 142 | 1 | - | - |
Престъпления против отбранителната способност на Републиката, против информацията представляваща държавна тайна, и против чуждестранната класифицирана информация | - | - | - | - | - | - |
Военни престъпления | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против мира и човечеството | - | - | - | - | - | - |
Кюстендил | 641 | 246 | 291 | 11 | 7 | 86 |
Престъпления против Републиката | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против личността | 59 | 39 | 17 | 2 | 1 | - |
Престъпления против правата на гражданите | 7 | 5 | 2 | - | - | - |
Престъпления против брака, семейството и младежта | 9 | 5 | 1 | - | - | 3 |
Престъпления против собствеността | 117 | 67 | 44 | 5 | 1 | - |
Престъпления против стопанството | 19 | 13 | 6 | - | - | - |
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции | 42 | 14 | 23 | - | 5 | - |
Престъпления против спорта | - | - | - | - | - | - |
Документни престъпления | 13 | 6 | 5 | 2 | - | - |
Компютърни престъпления | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против реда и общественото спокойствие | 12 | 9 | 3 | - | - | - |
Общоопасни престъпления | 278 | 87 | 189 | 2 | - | - |
Престъпления против отбранителната способност на Републиката, против информацията представляваща държавна тайна, и против чуждестранната класифицирана информация | - | - | - | - | - | - |
Военни престъпления | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против мира и човечеството | - | - | - | - | - | - |
Ловеч | 727 | 281 | 309 | 21 | 25 | 91 |
Престъпления против Републиката | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против личността | 70 | 21 | 19 | 9 | 21 | - |
Престъпления против правата на гражданите | 9 | 4 | 4 | 1 | - | - |
Престъпления против брака, семейството и младежта | 14 | 6 | 4 | 2 | - | 2 |
Престъпления против собствеността | 124 | 86 | 31 | 4 | 3 | - |
Престъпления против стопанството | 23 | 13 | 10 | - | - | - |
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи | 1 | - | 1 | - | - | - |
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции | 25 | 13 | 9 | 2 | 1 | - |
Престъпления против спорта | - | - | - | - | - | - |
Документни престъпления | 29 | 15 | 13 | 1 | - | - |
Компютърни престъпления | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против реда и общественото спокойствие | 13 | 9 | 3 | 1 | - | - |
Общоопасни престъпления | 330 | 114 | 215 | 1 | - | - |
Престъпления против отбранителната способност на Републиката, против информацията представляваща държавна тайна, и против чуждестранната класифицирана информация | - | - | - | - | - | - |
Военни престъпления | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против мира и човечеството | - | - | - | - | - | - |
Монтана | 652 | 249 | 300 | 13 | 3 | 87 |
Престъпления против Републиката | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против личността | 51 | 26 | 21 | 2 | 2 | - |
Престъпления против правата на гражданите | 5 | 1 | 4 | - | - | - |
Престъпления против брака, семейството и младежта | 30 | 18 | 5 | - | - | 7 |
Престъпления против собствеността | 122 | 75 | 45 | 2 | - | - |
Престъпления против стопанството | 37 | 19 | 16 | 2 | - | - |
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи | 1 | - | 1 | - | - | - |
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции | 17 | 10 | 7 | - | - | - |
Престъпления против спорта | - | - | - | - | - | - |
Документни престъпления | 41 | 4 | 33 | 3 | 1 | - |
Компютърни престъпления | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против реда и общественото спокойствие | 8 | 6 | 1 | 1 | - | - |
Общоопасни престъпления | 260 | 90 | 167 | 3 | - | - |
Престъпления против отбранителната способност на Републиката, против информацията представляваща държавна тайна, и против чуждестранната класифицирана информация | - | - | - | - | - | - |
Военни престъпления | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против мира и човечеството | - | - | - | - | - | - |
Пазарджик | 896 | 275 | 429 | 22 | 21 | 149 |
Престъпления против Републиката | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против личността | 66 | 28 | 18 | 5 | 15 | - |
Престъпления против правата на гражданите | 11 | 8 | 3 | - | - | - |
Престъпления против брака, семейството и младежта | 34 | 11 | 13 | 1 | - | 9 |
Престъпления против собствеността | 100 | 58 | 33 | 8 | 1 | - |
Престъпления против стопанството | 23 | 9 | 12 | 2 | - | - |
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи | 6 | 2 | 4 | - | - | - |
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции | 104 | 24 | 79 | 1 | - | - |
Престъпления против спорта | - | - | - | - | - | - |
Документни престъпления | 40 | 23 | 13 | 2 | 2 | - |
Компютърни престъпления | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против реда и общественото спокойствие | 13 | 10 | 3 | - | - | - |
Общоопасни престъпления | 359 | 102 | 251 | 3 | 3 | - |
Престъпления против отбранителната способност на Републиката, против информацията представляваща държавна тайна, и против чуждестранната класифицирана информация | - | - | - | - | - | - |
Военни престъпления | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против мира и човечеството | - | - | - | - | - | - |
Перник | 430 | 158 | 218 | 17 | 1 | 36 |
Престъпления против Републиката | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против личността | 27 | 10 | 13 | 4 | - | - |
Престъпления против правата на гражданите | 6 | 4 | 1 | 1 | - | - |
Престъпления против брака, семейството и младежта | 21 | 18 | 1 | - | - | 2 |
Престъпления против собствеността | 64 | 45 | 19 | - | - | - |
Престъпления против стопанството | 11 | 5 | 6 | - | - | - |
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи | 6 | - | 4 | 2 | - | - |
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции | 34 | 11 | 23 | - | - | - |
Престъпления против спорта | - | - | - | - | - | - |
Документни престъпления | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | - |
Компютърни престъпления | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против реда и общественото спокойствие | 14 | 10 | 3 | 1 | - | - |
Общоопасни престъпления | 205 | 53 | 145 | 7 | - | - |
Престъпления против отбранителната способност на Републиката, против информацията представляваща държавна тайна, и против чуждестранната класифицирана информация | - | - | - | - | - | - |
Военни престъпления | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против мира и човечеството | - | - | - | - | - | - |
Плевен | 1 405 | 588 | 643 | 19 | 5 | 150 |
Престъпления против Републиката | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против личността | 143 | 61 | 74 | 4 | 4 | - |
Престъпления против правата на гражданите | 15 | 3 | 12 | - | - | - |
Престъпления против брака, семейството и младежта | 32 | 14 | 14 | 1 | - | 3 |
Престъпления против собствеността | 222 | 142 | 75 | 5 | - | - |
Престъпления против стопанството | 88 | 37 | 49 | 1 | 1 | - |
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи | 5 | - | 5 | - | - | - |
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции | 78 | 45 | 33 | - | - | - |
Престъпления против спорта | - | - | - | - | - | - |
Документни престъпления | 57 | 29 | 22 | 6 | - | - |
Компютърни престъпления | 1 | - | 1 | - | - | - |
Престъпления против реда и общественото спокойствие | 28 | 21 | 7 | - | - | - |
Общоопасни престъпления | 589 | 236 | 351 | 2 | - | - |
Престъпления против отбранителната способност на Републиката, против информацията представляваща държавна тайна, и против чуждестранната класифицирана информация | - | - | - | - | - | - |
Военни престъпления | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против мира и човечеството | - | - | - | - | - | - |
Пловдив | 2 518 | 946 | 1 205 | 41 | 49 | 277 |
Престъпления против Републиката | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против личността | 263 | 132 | 82 | 23 | 26 | - |
Престъпления против правата на гражданите | 9 | 5 | 2 | 2 | - | - |
Престъпления против брака, семейството и младежта | 84 | 43 | 26 | - | 5 | 10 |
Престъпления против собствеността | 385 | 245 | 128 | 6 | 6 | - |
Престъпления против стопанството | 59 | 20 | 38 | 1 | - | - |
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи | 6 | 1 | 5 | - | - | - |
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции | 192 | 78 | 110 | 1 | 3 | - |
Престъпления против спорта | - | - | - | - | - | - |
Документни престъпления | 57 | 23 | 29 | 1 | 4 | - |
Компютърни престъпления | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против реда и общественото спокойствие | 48 | 28 | 19 | - | 1 | - |
Общоопасни престъпления | 1 148 | 371 | 766 | 7 | 4 | - |
Престъпления против отбранителната способност на Републиката, против информацията представляваща държавна тайна, и против чуждестранната класифицирана информация | - | - | - | - | - | - |
Военни престъпления | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против мира и човечеството | - | - | - | - | - | - |
Разград | 668 | 225 | 302 | 15 | 8 | 118 |
Престъпления против Републиката | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против личността | 66 | 29 | 23 | 8 | 6 | - |
Престъпления против правата на гражданите | 8 | 7 | 1 | - | - | - |
Престъпления против брака, семейството и младежта | 13 | 6 | 4 | 1 | - | 2 |
Престъпления против собствеността | 94 | 46 | 45 | 2 | 1 | - |
Престъпления против стопанството | 23 | 16 | 7 | - | - | - |
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи | 10 | 1 | 8 | 1 | - | - |
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции | 28 | 23 | 5 | - | - | - |
Престъпления против спорта | - | - | - | - | - | - |
Документни престъпления | 7 | 3 | 4 | - | - | - |
Компютърни престъпления | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против реда и общественото спокойствие | 15 | 6 | 7 | 2 | - | - |
Общоопасни престъпления | 288 | 88 | 198 | 1 | 1 | - |
Престъпления против отбранителната способност на Републиката, против информацията представляваща държавна тайна, и против чуждестранната класифицирана информация | - | - | - | - | - | - |
Военни престъпления | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против мира и човечеството | - | - | - | - | - | - |
Русе | 854 | 220 | 535 | 17 | 10 | 72 |
Престъпления против Републиката | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против личността | 49 | 12 | 18 | 10 | 9 | - |
Престъпления против правата на гражданите | 4 | 1 | 3 | - | - | - |
Престъпления против брака, семейството и младежта | 17 | 10 | 4 | - | - | 3 |
Престъпления против собствеността | 155 | 84 | 66 | 4 | 1 | - |
Престъпления против стопанството | 43 | 4 | 39 | - | - | - |
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи | 1 | 1 | - | - | - | - |
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции | 108 | 6 | 101 | 1 | - | - |
Престъпления против спорта | - | - | - | - | - | - |
Документни престъпления | 38 | 9 | 28 | 1 | - | - |
Компютърни престъпления | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против реда и общественото спокойствие | 24 | 8 | 16 | - | - | - |
Общоопасни престъпления | 346 | 85 | 260 | 1 | - | - |
Престъпления против отбранителната способност на Републиката, против информацията представляваща държавна тайна, и против чуждестранната класифицирана информация | - | - | - | - | - | - |
Военни престъпления | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против мира и човечеството | - | - | - | - | - | - |
Силистра | 583 | 147 | 310 | 14 | 2 | 110 |
Престъпления против Републиката | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против личността | 31 | 10 | 16 | 3 | 2 | - |
Престъпления против правата на гражданите | 5 | 2 | 3 | - | - | - |
Престъпления против брака, семейството и младежта | 17 | 5 | 5 | 1 | - | 6 |
Престъпления против собствеността | 55 | 21 | 29 | 5 | - | - |
Престъпления против стопанството | 22 | 11 | 11 | - | - | - |
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи | 7 | 1 | 5 | 1 | - | - |
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции | 82 | 19 | 63 | - | - | - |
Престъпления против спорта | - | - | - | - | - | - |
Документни престъпления | 18 | 3 | 12 | 3 | - | - |
Компютърни престъпления | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против реда и общественото спокойствие | 2 | - | 2 | - | - | - |
Общоопасни престъпления | 240 | 75 | 164 | 1 | - | - |
Престъпления против отбранителната способност на Републиката, против информацията представляваща държавна тайна, и против чуждестранната класифицирана информация | - | - | - | - | - | - |
Военни престъпления | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против мира и човечеството | - | - | - | - | - | - |
Сливен | 1 157 | 442 | 497 | 13 | 1 | 204 |
Престъпления против Републиката | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против личността | 82 | 41 | 39 | 2 | - | - |
Престъпления против правата на гражданите | 13 | 4 | 9 | - | - | - |
Престъпления против брака, семейството и младежта | 54 | 14 | 34 | - | - | 6 |
Престъпления против собствеността | 341 | 243 | 93 | 5 | - | - |
Престъпления против стопанството | 28 | 9 | 18 | 1 | - | - |
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи | 2 | - | 2 | - | - | - |
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции | 52 | 18 | 33 | 1 | - | - |
Престъпления против спорта | - | - | - | - | - | - |
Документни престъпления | 15 | 3 | 12 | - | - | - |
Компютърни престъпления | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против реда и общественото спокойствие | 8 | 5 | 3 | - | - | - |
Общоопасни престъпления | 364 | 105 | 254 | 4 | 1 | - |
Престъпления против отбранителната способност на Републиката, против информацията представляваща държавна тайна, и против чуждестранната класифицирана информация | - | - | - | - | - | - |
Военни престъпления | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против мира и човечеството | - | - | - | - | - | - |
Смолян | 351 | 69 | 163 | 7 | 3 | 109 |
Престъпления против Републиката | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против личността | 21 | 10 | 4 | 4 | 3 | - |
Престъпления против правата на гражданите | 1 | - | 1 | - | - | - |
Престъпления против брака, семейството и младежта | 8 | 5 | 2 | - | - | 1 |
Престъпления против собствеността | 25 | 13 | 11 | 1 | - | - |
Престъпления против стопанството | 10 | 5 | 4 | 1 | - | - |
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции | 9 | 5 | 4 | - | - | - |
Престъпления против спорта | - | - | - | - | - | - |
Документни престъпления | 8 | 4 | 4 | - | - | - |
Компютърни престъпления | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против реда и общественото спокойствие | - | - | - | - | - | - |
Общоопасни престъпления | 161 | 27 | 133 | 1 | - | - |
Престъпления против отбранителната способност на Републиката, против информацията представляваща държавна тайна, и против чуждестранната класифицирана информация | - | - | - | - | - | - |
Военни престъпления | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против мира и човечеството | - | - | - | - | - | - |
София | 1 504 | 397 | 952 | 22 | 5 | 128 |
Престъпления против Републиката | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против личността | 90 | 54 | 30 | 4 | 2 | - |
Престъпления против правата на гражданите | 2 | - | 1 | 1 | - | - |
Престъпления против брака, семейството и младежта | 37 | 18 | 11 | 3 | - | 5 |
