Град Варна
Динамичен ред: 03 Град Варна_trend.xlsx
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Население към 31.12. - общо | 336 216 | 332 394 |
Население към 31.12. - мъже | 162 280 | 160 041 |
Население към 31.12. - жени | 173 936 | 172 353 |
Население към 31.12. на възраст 0-4 години | 16 284 | 16 139 |
Население към 31.12. на възраст 5-14 години | 35 150 | 35 221 |
Население към 31.12. на възраст 15-19 години | 14 167 | 14 531 |
Население към 31.12. на възраст 20-24 години | 14 853 | 15 048 |
Население към 31.12. на възраст 25-54 години | 154 274 | 151 890 |
Население към 31.12. на възраст 55-64 години | 40 004 | 38 298 |
Население към 31.12. на възраст 65-74 години | 37 197 | 36 571 |
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години | 24 287 | 24 696 |
Медианна възраст на населението (в години) | 41.8 | 42.3 |
Население с българско гражданство към 31.12. | 327 114 | 322 458 |
Икономически активно население - общо1 | 150 111 | 147 894 |
Икономически активно население - мъже1 | 79 554 | 78 655 |
Икономически активно население - жени1 | 70 557 | 69 238 |
Безработни лица - общо1 | 2 530 | 3 516 |
Безработни лица - мъже1 | 1 330 | 1 950 |
Безработни лица - жени1 | 1 200 | 1 566 |
Живородени деца | 3 091 | 2 978 |
Умирания | 3 646 | 4 259 |
Загинали при пътни инциденти2 | 22 | 12 |
Цена на месечна карта за цялата градска мрежа (в евро) | 69.02 | 69.02 |
Средна цена за закупуване на апартамент (в евро)1 | 62 581 | 63 298 |
Среден годишен наем за жилище на кв. м. (в евро/кв.м.)1 | 25 | 29 |
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини | 7 785 | 7 412 |
Записани студенти (степени на МСКО 2011 - 6, 7, 8) - общо | 24 624 | 24 521 |
Записани студенти (степени на МСКО 2011 - 6, 7, 8) - мъже | 12 634 | 12 671 |
Записани студенти (степени на МСКО 2011 - 6, 7, 8) - жени | 11 990 | 11 850 |
Лица на възраст 25-64 години със завършено основно или по-ниско образование1 | 15 734 | 12 235 |
Лица на възраст 25-64 години със завършено средно образование1 | 82 017 | 80 913 |
Лица на възраст 25-64 години със завършено висше образование1 | 63 619 | 67 739 |
Театри | 3 | 2 |
Посетители в музеите (годишно) | 239 332 | 61 654 |
Места в кината (общ капацитет) | 6 650 | 6 650 |
Посещения в кината (годишно) | 531 694 | 143 713 |
Легла в местата за настаняване3 | 60 256 | 45 416 |
Реализирани нощувки в местата за настаняване3 | 4 980 352 | 1 725 438 |
Образувани битови отпадъци (в хил.тона)1 | 164.9 | 137.8 |
1 Данните са базирани на оценка. |
||
2 Данните са представени на ниво община. | ||
3 Включват се категоризирани места за настаняване с 10 и повече легла, функционирали през съответната година. |
24.04.2023