Град Пловдив
Динамичен ред: 02 Град Пловдив_trend.xlsx
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Население към 31.12. - общо | 347 851 | 342 048 |
Население към 31.12. - мъже | 164 971 | 161 934 |
Население към 31.12. - жени | 182 880 | 180 114 |
Население към 31.12. на възраст 0-4 години | 18 133 | 17 589 |
Население към 31.12. на възраст 5-14 години | 36 082 | 36 538 |
Население към 31.12. на възраст 15-19 години | 15 688 | 15 642 |
Население към 31.12. на възраст 20-24 години | 17 005 | 17 571 |
Население към 31.12. на възраст 25-54 години | 153 312 | 150 761 |
Население към 31.12. на възраст 55-64 години | 43 565 | 41 117 |
Население към 31.12. на възраст 65-74 години | 37 557 | 36 376 |
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години | 26 509 | 26 454 |
Медианна възраст на населението (в години) | 41.7 | 41.9 |
Население с българско гражданство към 31.12. | 343 076 | 336 706 |
Икономически активно население - общо1 | 153 712 | 151 953 |
Икономически активно население - мъже1 | 79 836 | 79 219 |
Икономически активно население - жени1 | 73 876 | 72 734 |
Безработни лица - общо1 | 2 591 | 3 609 |
Безработни лица - мъже1 | 1 334 | 1 964 |
Безработни лица - жени1 | 1 256 | 1 645 |
Живородени деца | 3 342 | 3 205 |
Умирания | 4 168 | 4 931 |
Загинали при пътни инциденти2 | 12 | 2 |
Цена на месечна карта за цялата градска мрежа (в евро) | 25.56 | 25.56 |
Средна цена за закупуване на апартамент (в евро)1 | 50 914 | 53 693 |
Среден годишен наем за жилище на кв. м. (в евро/кв.м.)1 | 30 | 33 |
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини | 7 374 | 7 178 |
Записани студенти (степени на МСКО 2011 - 6, 7, 8) - общо | 34 707 | 35 334 |
Записани студенти (степени на МСКО 2011 - 6, 7, 8) - мъже | 14 756 | 15 211 |
Записани студенти (степени на МСКО 2011 - 6, 7, 8) - жени | 19 951 | 20 123 |
Лица на възраст 25-64 години със завършено основно или по-ниско образование1 | 16 111 | 12 561 |
Лица на възраст 25-64 години със завършено средно образование1 | 83 885 | 83 051 |
Лица на възраст 25-64 години със завършено висше образование1 | 65 424 | 69 887 |
Театри | 4 | 4 |
Посетители в музеите (годишно) | 196 528 | 93 443 |
Места в кината (общ капацитет) | 1 953 | 3 538 |
Посещения в кината (годишно) | 227 049 | 149 657 |
Легла в местата за настаняване3 | 4 732 | 5 177 |
Реализирани нощувки в местата за настаняване3 | 510 676 | 238 022 |
Образувани битови отпадъци (в хил.тона)1 | 182.9 | 179.9 |
1 Данните са базирани на оценка. |
||
2 Данните са представени на ниво община. | ||
3 Включват се категоризирани места за настаняване с 10 и повече легла, функционирали през съответната година. |
24.04.2023