Хранителни стоки
Контакт | |
---|---|
Организация | Национален Статистически Институт |
Отдел | „Статистика на условията на живот“ |
Лице за контакт | Петя Манахова |
Длъжност | държавен експерт |
Адрес | София 1038, ул. „П. Волов“ № 2 |
Електронна поща | |
Телефон | +359 2 9857 612 |
Факс | |
Актуализиране на метаданните | |
Дата на потвърждаване | 04 юни 2024 г. |
Дата на публикуване | 04 юни 2024 г. |
Дата на последно актуализиране | 04 юни 2024 г. |
Статистическо представяне | |
Описание на данните | Показателите за средните цени и количествата купени от домакинствата основни хранителни продукти и нехранителни стоки са оценени от изследването на домакинските бюджети. Средните цени на купените стоки са получени въз основа на регистрираните от домакинството покупки независимо от това къде са реализирани. Купените количества хранителни продукти са изчислени средно на домакинство, а количествата нехранителни стоки - средно на 100 домакинства. |
Използвани класификации | · Класификация на разходите, хармонизирана с международната класификация на индивидуалното потребление по цели (COICOP) - част от позициите в класификацията за нуждите на изследването на домакинските бюджети, които са дефинирани в количествени измерители; · Класификация на приходите, разработена за нуждите на изследването на домакинските бюджети; · Международна стандартна класификация на образованието (МСКО 2011); · Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011; · Класификация на икономическите дейности (КИД - 2008). |
Обхват | Изследването на домакинските бюджети е извадково с прилагане на двустепенен гнездови подбор. Общата съвкупност, от която се формира извадката, представлява всички обикновени домакинства в страната. Колективните домакинства не са обект на изучаване от това изследване. Единица на наблюдението е всяко случайно избрано домакинство независимо от броя на лицата и тяхното имуществено и лично положение. От 2002 г. извадката за наблюдението включва 3000 домакинства, а от 2010 г. - 3060 домакинства за тримесечие. |
Понятия и дефиниции | Средната цена на дадена стока е средна величина между стойността и нейното количество. Домакинствата купуват стоки от различни места: магазини, пазари, частни лица, затова средните цени, изчислени по данни на наблюдението на домакинските бюджети, се различават съществено от средните потребителски цени., които се получават въз основа на наблюдението на извадка от магазини в определени населени места и на точно определена номенклатура от стоки. Купените количества хранителни продукти са представени средно на домакинство, а количествата нехранителни стоки - средно на 100 домакинства. Индексите на цените на купените от домакинствата стоки измерват средното относително изменение на цените при структура на закупените стоки от базисния период. |
Статистическа единица | Домакинство |
Статистическа съвкупност | Целевата съвкупност в изследването на домакинските бюджети са всички обикновени домакинства и техните членове, живеещи на територията на страната в момента на наблюдение. Лицата живеещи в колективни домакинства и в институции са изключени от целевата съвкупност. |
Географски обхват (територия) | За територията на Република България. |
Времеви обхват | От 2004 г. - годишни данни. |
Базисен период | Не се прилага. |
Мерна единица | |
Лева, килограм, тон, литър, брой, кубичен метър, чифт, метър, киловатчас. | |
Отчетен период | |
Година, тримесечие | |
Нормативна база | |
Нормативни документи и други споразумения | Джентълменско споразумение с Евростат. |
Споделяне на данни | Не се прилага. |
Конфиденциалност | |
Конфиденциалност - политика | · Закон за статистиката; · Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика; · Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни; · Закон за защита на личните данни. |
Конфиденциалност - защита на данните | Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки член 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно член 26 от Закона за статистиката и Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели. |
Политика по разпространение | |
Календар за разпространение | Статистическата информация за средните цени и купени количества основни стоки се обявяват през месец април на следващата календарна година - годишни данни. |
Достъп до календара за разпространение | Календарът е наличен на интeрнeт сайта на НСИ: https://www.nsi.bg/bg/node/488 |
Достъп на потребителите | Данните се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Доходи, разходи и потребление на домакинствата в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени. |
Честота на разпространение | |
Годишно | |
Достъпност и яснота | |
Прессъобщения | Прессъобщение за публикация „Средни цени и купени количества основни хранителни и нехранителни стоки от домакинствата“. |
Публикации | Публикация „Средни цени и купени количества основни хранителни и нехранителни стоки от домакинствата“. Публикацията съдържа данни за средните цени и купените количества основни хранителни и нехранителни стоки от домакинствата по години и по тримесечия. Използва се информацията от наблюдението на домакинските бюджети и поради това тези средни цени се различават от потребителските цени, които се публикуват от НСИ. Данните за купените хранителни стоки са изчислени средно на домакинство, а за нехранителните стоки – средно на 100 домакинства. Публикувани са данни и за покупателната способност на домакинствата, изчислена чрез общия и паричния доход, както и измененията в нея. |
Онлайн база данни | Подробни данни за средни цени и купени количества основни хранителни и нехранителни стоки от домакинствата са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Доходи и разходи на домакинствата - Средни цени и купени количества основни стоки от домакинствата: https://www.nsi.bg/bg/node/3267 и в информационна система „Инфостат“: https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=143. |
Достъп до микроданни | Не се прилага. |
Други формати на разпространение | Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ. |
Методологични документи | Методологични бележки за изчисляване на средните цени и купените количества основни стоки от домакинствата. |
Документация за качеството | Не се прилага. |
Управление на качеството | |
Осигуряване на качеството | Контрол на работата на терен и пълнотата на записите в дневниците. |
Оценка на качеството | Не се прилага. |
Приложимост | |
Потребности на потребителите | Данните за средните цени и купените количества основни стоки представляват интерес за широк кръг потребители - органи на държавното управление, обществени и международни организации (Евростат, ООН, МОТ и други), студенти и други. |
Удовлетвореност на потребителите | Не е проучвана. |
Пълнота | Не се прилага. |
Точност и надеждност | |
Обща точност | Както при всяко извадково изследване резултатите са обременени от грешки, дължащи се на извадката, както и на други грешки, свързани с невъзможността да бъдат анкетирани някои от единиците в извадката, възможни грешки при регистрацията на отговорите, обработката и други. |
Извадкови грешки | Данните са обременени с известна стохастическа грешка, която произтича от извадковия характер на наблюдението на домакинските бюджети. |
Неизвадкови грешки | Както всяко статистическо изследване и изследването на домакинските бюджети може да съдържа неизвадкови грешки, които възникват на различни етапи на изследването и които не могат да бъдат изцяло елиминирани. Такива грешки основно са: • грешки на обхвата на извадката; • грешки в етапа на събиране на информацията; • грешки при обработката; • грешки поради липса на отговор.
С цел намаляване на неизвадковите грешки се извършва: • актуализация на списъците на домакинствата за всеки от избраните на първата степен на подбор преброителни участъци; • разработване на ясен инструментариум на изследването, текущо допълване и актуализиране на системите за кодиране на данните; • използване на анкетьори с опит при събирането, контрола, кодирането и въвеждането на данни; • провеждане на регулярни обучителни семинари за анкетьорите; • съдействие на анкетьорите от екипа на изследването в НСИ; • контрол на данните в етапа на събирането, въвеждането и обработката. |
Навременност и точност на представяне | |
Навременност | Годишните данни се публикуват в средата на април следващата година. |
Точност на представяне | Спазват се обявените срокове: за годишните данни - три месеца и половина след отчетната година. |
Съгласуваност и сравнимост | |
Географска сравнимост | Не е приложимо. |
Сравнимост във времето | Дълъг динамичен ред. |
Съгласуваност между предметни области | Изследването на разходите на домакинствата е съгласувано със следните изследвания: Индекс на потребителските цени, Национални сметки, Паритет на покупателната способност. |
Вътрешна съгласуваност | |
Разходи и натовареност | |
Заплащане на домакинството - по 20 лв. за всеки месец на участие. Натовареност на респондентите – 4 месеца в годината по средно 2 - 3 часа на месец. | |
Ревизия на данните | |
Ревизия на данните - политика | Не е приложимо. |
Ревизия на данните - практика | Не е приложимо. |
Статистическа обработка | |
Източници на данни | Общата съвкупност, от която се образува извадката за изучаване на бюджетите на домакинствата, представлява всички домакинства в страната. При образуване на извадката се прилага двустепенен гнездови подбор на териториален принцип:
Изборът на териториалните единици до 2009 г. се извършва чрез подбор с вероятност, пропорционална на големината им. От 2010 г. се използва непропорционален подбор с цел по-точни извадкови оценки в малките области, в които минималният тримесечен обем на извадката включва не по-малко от 72 домакинства за сметка на намаляване на броя на наблюдаваните домакинства в големите области - София (столица), Пловдив и Варна. В избраните преброителни участъци (гнезда) се изготвят списъци на домакинствата, подредени по възходящ ред в зависимост от броя на лицата. Този признак има тясна корелационна зависимост с изучаваните признаци - доход, разход и потребление на едно лице. От съставените списъци с подборна стъпка се избират по шест домакинства от всяко гнездо. От 2010 г. обемът на извадката е 3 060, разделен в три подизвадки по 1 020 домакинства. Всяка подизвадка се наблюдава по един месец от всяко тримесечие по модела на ротационната извадка. По този начин всяко домакинство от извадката участва в наблюдението по четири месеца през дванадесетмесечен период. В изследването на домакинските бюджети е заложен принципът на доброволното участие на случайно попадналите в извадката домакинства. Всяко случайно избрано домакинство, което не желае или няма възможност да сътрудничи на изследването, се подменя с друго от същото гнездо и със същия брой членове. Основни документи на изследването на домакинските бюджети:
|
Честота на събиране на данни | Месечно (до 2009 г.), тримесечно (от 2010 г.). |
Събиране на данни | Производни показатели – изчисляват се въз основа на първичните данни от Наблюдението на домакинските бюджети. |
Валидиране на данни | В процеса на въвеждане на информация се извършва логически контрол на получената информация. |
Обработка на данни | Обработката на данните се извършва със специално разработен за нуждите на изследването софтуер. |
Изглаждане | Не се прилага. |
Коментар |
Европейска стандартна структура за доклади по качество (ESQRS)
Контакт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Организация | Национален Статистически Институт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отдел | „Статистика на условията на живот“ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лице за контакт | Петя Манахова | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длъжност | държавен експерт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес | София 1038, ул. „П. Волов“ № 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Електронна поща | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | +359 2 9857 612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статистическо представяне | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание на данните | Наблюдението на домакинските бюджети осигурява достоверни и представителни данни за доходите, разходите, потреблението и други елементи на жизненото равнище на населението, както и за измененията в тях, които настъпват по години. · Доходът на домакинството представлява всички приходи на домакинството и неговите членове през периода на участие в наблюдението на домакинските бюджети. Доходите биват общи и парични. Паричният доход включва регулярните приходи от източниците работна заплата и извън нея, самостоятелна заетост, собственост, пенсии, социални обезщетения и помощи, регулярни трансфери от други домакинства, както и еднократни приходи от продажби и други. Общият доход включва паричния и остойностените натурални приходи. · Разходът на домакинството представлява всички средства, изразходвани от домакинството и неговите членове през периода на участие в наблюдението на домакинските бюджети. Разходите биват общи и парични. Паричният разход включва потребителските разходи за храна и безалкохолни напитки, алкохолни напитки и тютюневи изделия, облекло и обувки, жилища, вода, електроенергия и горива, жилищно обзавеждане и поддържане на дома, здравеопазване, транспорт, съобщения, свободно време, културен отдих и образование, други стоки и услуги, както и разходи за данъци, социални осигуровки, регулярни трансфери към други домакинства и други непотребителски разходи. Общият разход включва паричния и остойностените натурални разходи. Показателите за доходите и разходите на домакинствата са представени средно на домакинство, средно на лице и като структура. · Потреблението на домакинството представлява количествата консумирани хранителни продукти и напитки при домашни условия и не включва консумацията в заведения за обществено хранене. Показателите за потреблението на домакинствата са оценени от изследването на домакинските бюджети. Те се изчисляват с помощта на балансов метод и са представени средно на лице. · Жилищните условия включват големина на жилището, брой стаи, наличие в жилището на ел. захранване, водопровод, калализация, централно или локално отопление, баня и тоалетна. · Снабденост със стоки за дълготрайна употреба – наличие на лек автомобил, телевизор, автоматична пералня, хладилник/фризер, персонален компютър и други. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Използвани класификации | · Класификация на приходите, разработена за нуждите на изследването на домакинските бюджети; · Класификация на разходите, хармонизирана с международната класификация на индивидуалното потребление по цели (COICOP); · Международна стандартна класификация на образованието (МСКО 2011); · Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011; · Класификация на икономическите дейности (КИД - 2008); · Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обхват | Наблюдението на домакинските бюджети е извадково с прилагане на двустепенен гнездови подбор. Общата съвкупност, от която се формира извадката, представлява всички обикновени домакинства в страната. Колективните домакинства не са обект на изучаване от това изследване. Единица на наблюдението е всяко случайно избрано обикновено домакинство независимо от броя на лицата и тяхното имуществено и лично положение. От 2010 г. извадката за наблюдението включва 3060 домакинства за тримесечие. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Понятия и дефиниции | Брутен доход Брутният доход на домакинството е сумарна величина на всички регулярни доходи на домакинството и на неговите членове получени от: труд, собственост, пенсии, обезщетения за безработни, социални помощи за деца, други обезщетения и помощи и регулярни трансфери от други домакинства. Разполагаем доход Разполагаемият доход на домакинството се получава като брутния доход се намали със сумата на платените данъци и социални осигуровки. Потребителски разход Потребителският разход на домакинството включва всички разходи на домакинството направени с цел задоволяване на потребностите на цялото домакинство или на отделни членове от домакинството. Домакинство Домакинство са две или повече лица, които живеят в едно жилище или част от жилище, имат общ бюджет и се хранят заедно. Домакинство е и едно лице, което живее в самостоятелно жилище, стая или част от нея към дадено жилище и има самостоятелен бюджет по отношение на разходите за хранене и разходите за задоволяване на други потребности. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статистическа единица | Домакинство (обикновено домакинство). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статистическа съвкупност | Съвкупността от всички обикновени домакинства и техните членове, живеещи на територията на страната в момента на наблюдение. Колективните домакинства са изключени като цяло от целевата съвкупност. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Географски обхват (територия) | Според Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Времеви обхват | До 2009 (месечни и годишни данни), от 2010 г. - тримесечни и годишни данни. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базисен период | Не се прилага. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статистическа обработка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Източници на данни | Дизайн и обем на извадката Общата съвкупност, от която се образува извадката за изучаване на бюджетите на домакинствата, представлява всички обикновени домакинства в страната. При образуване на извадката се прилага двустепенен гнездови подбор на териториален принцип:
Изборът на териториалните единици до 2009 г. се извършва чрез подбор с вероятност, пропорционална на големината им. От 2010 г. се използва непропорционален подбор с цел по-точни извадкови оценки в малките области, в които минималният тримесечен обем на извадката включва не по-малко от 72 домакинства за сметка на намаляване на броя на наблюдаваните домакинства в големите области - София (столица), Пловдив и Варна. В избраните преброителни участъци (гнезда) се изготвят списъци на домакинствата, подредени по възходящ ред в зависимост от броя на лицата. Този признак има тясна корелационна зависимост с изучаваните признаци - доход, разход и потребление на едно лице. От съставените списъци с подборна стъпка се избират по шест домакинства от всяко гнездо. От 2010 г. обемът на извадката е 3 060, разделен в три подизвадки по 1 020 домакинства. Всяка подизвадка се наблюдава по един месец от всяко тримесечие по модела на ротационната извадка. По този начин всяко домакинство от извадката участва в наблюдението по четири месеца през дванадесетмесечен период. В Наблюдението на домакинските бюджети е заложен принципът на доброволното участие на случайно попадналите в извадката домакинства. Всяко случайно избрано домакинство, което не желае или няма възможност да сътрудничи на изследването, се подменя с друго от същото гнездо и със същия брой членове. Основни документи на изследването на домакинските бюджети:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Честота на събиране на данни | Месечно (до 2009 г.), тримесечно (от 2010г.). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Събиране на данни | Методи за събиране на данни:
Наблюдаваните домакинства водят редовно записвания в Дневника на домакинството за:
От 2010 г. домакинствата попълват и ретроспективни данни за:
Чрез интервю се събират данни за:
Анкетьорите посещават домакинствата няколко пъти в месеца. При посещенията те провеждат подробна беседа с членовете на домакинството, проверяват пълнотата и достоверността на записаните данни в дневника и картите.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валидиране на данни | В процеса на въвеждане на информация се извършва логически контрол на получената информация. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обработка на данни | Обработката на данните се извършва със специално разработен за нуждите на изследването софтуер. Информацията от Наблюдението на домакинските бюджети се обработва ежемесечно в отдел "статистически изследвания" към териториалните статистически бюра и НСИ и се обобщава тримесечно и годишно в НСИ. Получават се контролни месечни таблици, тримесечни и годишни оценки.
Месечната обработка включва:
Тримесечната обработка включва:
Годишната обработка включва:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изглаждане | Не се прилага. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление на качеството | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Осигуряване на качеството | Контрол на работата на терен и пълнотата на записите в дневниците. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оценка на качеството | Изготвят се доклади за качеството, чрез които се анализира точността, сравнимостта и съгласуваността на данните. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложимост | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребности на потребителите | Информацията се ползва от широк кръг потребители в страната (органи на държавното управление, обществени организации, научни институти, граждани и други) и от международни организации - Евростат, ООН, Уницеф, МОТ, Световна банка и други. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удовлетвореност на потребителите | Провеждат се периодически консултации с основните потребители:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пълнота | Не се прилага. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степен на пълнота на данните | Не се прилага. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Точност и надеждност | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обща точност | Както при всяко извадково изследване резултатите са обременени от грешки, дължащи се на извадката, както и на други грешки, свързани с невъзможността да бъдат анкетирани някои от единиците в извадката, възможни грешки при регистрацията на отговорите, обработката и други.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Извадкови грешки | Изчислените за основни показатели грешки се публикуват в годишното издание „Бюджети на домакинствата в Р България“. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатели за извадкови грешки |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Неизвадкови грешки | Както всяко статистическо изследване и изследването на домакинските бюджети може да съдържа неизвадкови грешки, които възникват на различни етапи на изследването и които не могат да бъдат изцяло елиминирани.
Такива грешки основно са:
С цел намаляване на неизвадковите грешки се извършва:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грешки на обхвата | Част от домакинствата, попаднали в извадката за наблюдение не могат да бъдат намерени на адреса. За да се запази обема на извадката, за тези домакинства се прилага принципа на подмяната.
Подменени домакинства, с които не е осъществен контакт през 2023 г.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степен на свръхобхват | Не се прилага. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дял на общите единици | Не се прилага. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грешки при измерването | В етапа на събирането на данните също е възможно да възникнат грешки:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грешки поради липса на отговор | Част от домакинствата, попаднали в извадката за наблюдение, не желаят или не могат да участват в изследването по различни причини:
За да се намали негативното влияние върху оценките от неотговарянето, в изследването на домакинските бюджети се прилага принципа на подмяната. Всяко случайно избрано домакинство, което не желае или няма възможност да сътрудничи на изследването, се подменя с друго от същото гнездо и със същия брой членове.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степен на неотговорили единици от съвкупността | Неотговорили (подменени) домакинства през 2023 г. по причини
Подменени домакинства поради отказ през 2023 г. по причини за отказ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степен на неотговаряне на отделни променливи във въпросника | Не се прилага. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грешки при обработката | За да се минимизират възможните грешки, в програмите за въвеждане и обработка на данните от изследването на домакинските бюджети са включени голям брой аритметически и логически контроли. Например: - За позициите от паричните разходи, за които се регистрират и количества и стойности, при въвеждането им автоматично се изчислява цена и се проверява дали е в контролно заложените за съответния вид стока граници на минимална и максимална цена. - Собствеността на жилището се обвързва с плащането или не на наем за жилище, а наличието на централно отопление - съответно с платените сметки за парно. - Прави се логическа обвръзка между регистрираната икономическа активност на лицето и съответния вид доход, получен от него като заплата, пенсия, обезщетение. - Завършеното или текущо образование се обвързва контролно с възрастта на лицето. - Наличието на селскостопански животни от съответен вид се обвързва с получените от тях продукти като мляко, яйца, месо, мед, вълна. Всички заложени контроли са подробно описани в техническото задание на изследването.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степен на импутация | Не се прилага. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грешки, свързани с допусканията на модела | Не се прилага. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сезонно изглаждане | Не се прилага. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревизия на данните - политика | Не се прилага. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревизия на данните - практика | Не се прилага. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревизия на данните - средна стойност | Не се прилага. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Навременност и точност на представяне | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
