Тримесечни данни
Източници | Трето тримесечие 2023 | Трето тримесечие 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
структура - % | средно на домакинство - лв. | средно на лице - лв. | структура - % | средно на домакинство - лв. | средно на лице - лв. | |
Паричен доход | 100.0 | 5 676.19 | 2 847.43 | 100.0 | 6 641.05 | 3 324.23 |
Брутен паричен доход | 96.4 | 5 469.29 | 2 743.64 | 97.8 | 6 496.64 | 3 251.94 |
Работна заплата | 54.9 | 3 116.04 | 1 563.15 | 55.0 | 3 655.61 | 1 829.84 |
Извън работната заплата | 0.9 | 49.30 | 24.73 | 1.3 | 83.05 | 41.57 |
От самостоятелна заетост | 5.7 | 325.39 | 163.23 | 7.4 | 491.20 | 245.87 |
От собственост | 0.3 | 15.51 | 7.78 | 0.3 | 17.51 | 8.76 |
Пенсии | 31.2 | 1 769.22 | 887.52 | 30.5 | 2 028.71 | 1 015.48 |
Обезщетения за безработни | 0.3 | 17.23 | 8.64 | 0.4 | 23.70 | 11.86 |
Семейни добавки за деца | 1.0 | 56.15 | 28.17 | 1.0 | 65.59 | 32.83 |
Други социални помощи | 0.7 | 41.94 | 21.04 | 0.9 | 62.87 | 31.47 |
Регулярни трансфери от други домакинства | 1.4 | 78.50 | 39.38 | 1.0 | 68.41 | 34.24 |
Приходи от продажби | 0.6 | 32.36 | 16.23 | 0.2 | 13.94 | 6.98 |
Други приходи | 3.1 | 174.54 | 87.56 | 2.0 | 130.47 | 65.31 |
Контакт | |
---|---|
Организация | Национален Статистически Институт |
Отдел | „Статистика на условията на живот“ |
Лице за контакт | Петя Манахова |
Длъжност | държавен експерт |
Адрес | София 1038, ул. „П. Волов“ № 2 |
Електронна поща | |
Телефон | +359 2 9857 612 |
Факс | |
Актуализиране на метаданните | |
Дата на потвърждаване | 03 юни 2024 г. |
Дата на публикуване | 03 юни 2024 г. |
Дата на последно актуализиране | 03 юни 2024 г. |
Статистическо представяне | |
Описание на данните | Наблюдението на домакинските бюджети осигурява достоверни и представителни данни за доходите, разходите, потреблението и други елементи на жизненото равнище на населението, както и за измененията в тях, които настъпват по години. · Доходът на домакинството представлява всички приходи на домакинството и неговите членове през периода на участие в наблюдението на домакинските бюджети. Доходите биват общи и парични. Паричният доход включва регулярните приходи от източниците работна заплата и извън нея, самостоятелна заетост, собственост, пенсии, социални обезщетения и помощи, регулярни трансфери от други домакинства, както и еднократни приходи от продажби и други. Общият доход включва паричния и остойностените натурални приходи. · Разходът на домакинството представлява всички средства, изразходвани от домакинството и неговите членове през периода на участие в наблюдението на домакинските бюджети. Разходите биват общи и парични. Паричният разход включва потребителските разходи за храна и безалкохолни напитки, алкохолни напитки и тютюневи изделия, облекло и обувки, жилища, вода, електроенергия и горива, жилищно обзавеждане и поддържане на дома, здравеопазване, транспорт, съобщения, свободно време, културен отдих и образование, други стоки и услуги, както и разходи за данъци, социални осигуровки, регулярни трансфери към други домакинства и други непотребителски разходи. Общият разход включва паричния и остойностените натурални разходи. Показателите за доходите и разходите на домакинствата са представени средно на домакинство, средно на лице и като структура. · Потреблението на домакинството представлява количествата консумирани хранителни продукти и напитки при домашни условия и не включва консумацията в заведения за обществено хранене. Показателите за потреблението на домакинствата са оценени от изследването на домакинските бюджети. Те се изчисляват с помощта на балансов метод и са представени средно на лице. · Жилищните условия включват големина на жилището, брой стаи, наличие в жилището на ел. захранване, водопровод, калализация, централно или локално отопление, баня и тоалетна. · Снабденост със стоки за дълготрайна употреба – наличие на лек автомобил, телевизор, автоматична пералня, хладилник/фризер, персонален компютър и други. |
Използвани класификации | · Класификация на приходите, разработена за нуждите на изследването на домакинските бюджети; · Класификация на разходите, хармонизирана с международната класификация на индивидуалното потребление по цели (COICOP); · Международна стандартна класификация на образованието (МСКО 2011); · Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011; · Класификация на икономическите дейности (КИД - 2008); · Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS). |
Обхват | Наблюдението на домакинските бюджети е извадково с прилагане на двустепенен гнездови подбор. Общата съвкупност, от която се формира извадката, представлява всички обикновени домакинства в страната. Колективните домакинства не са обект на изучаване от това изследване. Единица на наблюдението е всяко случайно избрано обикновено домакинство независимо от броя на лицата и тяхното имуществено и лично положение. От 2010 г. извадката за наблюдението включва 3060 домакинства за тримесечие. |
Понятия и дефиниции | Брутен доход Брутният доход на домакинството е сумарна величина на всички регулярни доходи на домакинството и на неговите членове получени от: труд, собственост, пенсии, обезщетения за безработни, социални помощи за деца, други обезщетения и помощи и регулярни трансфери от други домакинства. Разполагаем доход Разполагаемият доход на домакинството се получава като брутния доход се намали със сумата на платените данъци и социални осигуровки. Потребителски разход Потребителският разход на домакинството включва всички разходи на домакинството направени с цел задоволяване на потребностите на цялото домакинство или на отделни членове от домакинството. Домакинство Домакинство са две или повече лица, които живеят в едно жилище или част от жилище, имат общ бюджет и се хранят заедно. Домакинство е и едно лице, което живее в самостоятелно жилище, стая или част от нея към дадено жилище и има самостоятелен бюджет по отношение на разходите за хранене и разходите за задоволяване на други потребности. |
Статистическа единица | Домакинство (обикновено домакинство). |
Статистическа съвкупност | Съвкупността от всички обикновени домакинства и техните членове, живеещи на територията на страната в момента на наблюдение. Колективните домакинства са изключени като цяло от целевата съвкупност. |
Географски обхват (територия) | Според Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS). |
Времеви обхват | До 2009 (месечни и годишни данни), от 2010 г. - тримесечни и годишни данни. |
Базисен период | Не се прилага. |
Мерна единица | |
Лева, процент (%), килограм, литър, брой, брой лица. | |
Отчетен период | |
Месец (до 2009 г.); тримесечие (от 2010 г.); година | |
Нормативна база | |
Нормативни документи и други споразумения | Джентълменско споразумение с Евростат. |
Споделяне на данни | Не е приложимо. |
Конфиденциалност | |
Конфиденциалност - политика | · Закон за статистиката; · Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика; · Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни; · Закон за защита на личните данни. |
Конфиденциалност - защита на данните | Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки член 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно член 26 от Закона за статистиката и Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели. |
Политика по разпространение | |
Календар за разпространение | Датите за публикуване на статистическата информация са посочени в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. Статистическата информация за доходите, разходите и потреблението на домакинствата за тримесечието се обявява 45 дни след изтичането на съответния отчетен период, а за годишните данни - през месец април на следващата календарна година. |
Достъп до календара за разпространение | Календарът е наличен на интeрнeт сайта на НСИ: https://www.nsi.bg/bg/node/488 |
Достъп на потребителите | Данните се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Доходи, разходи и потребление на домакинствата и в Информационна система ИНФОСТАТ в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени. |
Честота на разпространение | |
Месечно (до 2009 г. вкл.), тримесечно (от 2010 г), годишно. | |
Достъпност и яснота | |
Прессъобщения | Доходи, разходи и потребление на домакинствата – тримесечно и годишно. |
Публикации | · Публикация „Бюджети на домакинствата в Република България“ - детайлна годишна информация за доходите, разходите и потреблението на домакинствата по различни групи домакинства (по местоживеене, брой членове, брой заети лица, брой деца под 18 г., годишен общ доход на лице от домакинство, наличие на пенсионери, професионален и икономически статус на главата на домакинството, децилни групи) и калорийно съдържание на потребените продукти; · Публикация „Средни цени и купени количества основни хранителни и нехранителни стоки от домакинствата“ - съдържа данни за средните цени и купените количества хранителни стоки средно на домакинство и за купените количества нехранителни стоки средно на 100 домакинства по години и тримесечия на съответната година, както и данни за покупателната способност на домакинствата и измененията в нея; · Дипляна „Наблюдение на домакинските бюджети“; · Общи издания на НСИ. |
Онлайн база данни | Подробни данни от Наблюдението на домакинските бюджети са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Доходи, разходи и потребление на домакинствата: https://www.nsi.bg/bg/node/3168 и в Информационна система ИНФОСТАТ: https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=27. |
Достъп до микроданни | Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели. |
Други формати на разпространение | Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ. |
Методологични документи | · Методология и организация на Наблюдението на домакинските бюджети: https://www.nsi.bg/sites/default/files/files/metadata/HH_HBS_Metodology.pdf · Инструкция за Наблюдението на домакинските бюджети |
Документация за качеството | Доклади за качество за 2005, 2010, 2015 и 2019 г., предоставени на Евростат. |
Управление на качеството | |
Осигуряване на качеството | Контрол на работата на терен и пълнотата на записите в дневниците. |
Оценка на качеството | Изготвят се доклади за качеството, чрез които се анализира точността, сравнимостта и съгласуваността на данните. |
Приложимост | |
Потребности на потребителите | Информацията се ползва от широк кръг потребители в страната (органи на държавното управление, обществени организации, научни институти, граждани и други) и от международни организации - Евростат, ООН, Уницеф, МОТ, Световна банка и други. |
Удовлетвореност на потребителите | Провеждат се периодически консултации с основните потребители:
|
Пълнота | Не се прилага. |
Точност и надеждност | |
Обща точност | Както при всяко извадково изследване резултатите са обременени от грешки, дължащи се на извадката, както и на други грешки, свързани с невъзможността да бъдат анкетирани някои от единиците в извадката, възможни грешки при регистрацията на отговорите, обработката и други.
|
Извадкови грешки | Изчислените за основни показатели грешки се публикуват в годишното издание „Бюджети на домакинствата в Р България“. |
Неизвадкови грешки | Както всяко статистическо изследване и изследването на домакинските бюджети може да съдържа неизвадкови грешки, които възникват на различни етапи на изследването и които не могат да бъдат изцяло елиминирани.
Такива грешки основно са:
С цел намаляване на неизвадковите грешки се извършва:
|
Навременност и точност на представяне | |
Навременност | Тримесечните данни се публикуват 45 дни след приключване на отчетния период. Годишната информация се публикува в средата на април следващата година. |
Точност на представяне | Спазват се обявените срокове: за тримесечните данни - 45 дни след отчетния период, а за годишните - три месеца и половина след отчетната година. |
Съгласуваност и сравнимост | |
Географска сравнимост | Не се прилага. |
Сравнимост във времето | Дълъг динамичен ред. |
Съгласуваност между предметни области | Разходите на домакинствата се съгласува с наблюденията Индекс на потребителските цени, Паритет на покупателната способност и Национални сметки. Провеждат се допълнителни анализи за съгласуваност с изследването статистика на доходите и условията на живот. |
Вътрешна съгласуваност | |
Разходи и натовареност | |
Заплащане на домакинството - по 20 лв. за всеки месец на участие. Натовареност на респондентите – 4 месеца в годината по средно 2 - 3 часа на месец. | |
Ревизия на данните | |
Ревизия на данните - политика | Не се прилага. |
Ревизия на данните - практика | Не се прилага. |
Статистическа обработка | |
Източници на данни | Дизайн и обем на извадката Общата съвкупност, от която се образува извадката за изучаване на бюджетите на домакинствата, представлява всички обикновени домакинства в страната. При образуване на извадката се прилага двустепенен гнездови подбор на териториален принцип:
Изборът на териториалните единици до 2009 г. се извършва чрез подбор с вероятност, пропорционална на големината им. От 2010 г. се използва непропорционален подбор с цел по-точни извадкови оценки в малките области, в които минималният тримесечен обем на извадката включва не по-малко от 72 домакинства за сметка на намаляване на броя на наблюдаваните домакинства в големите области - София (столица), Пловдив и Варна. В избраните преброителни участъци (гнезда) се изготвят списъци на домакинствата, подредени по възходящ ред в зависимост от броя на лицата. Този признак има тясна корелационна зависимост с изучаваните признаци - доход, разход и потребление на едно лице. От съставените списъци с подборна стъпка се избират по шест домакинства от всяко гнездо. От 2010 г. обемът на извадката е 3 060, разделен в три подизвадки по 1 020 домакинства. Всяка подизвадка се наблюдава по един месец от всяко тримесечие по модела на ротационната извадка. По този начин всяко домакинство от извадката участва в наблюдението по четири месеца през дванадесетмесечен период. В Наблюдението на домакинските бюджети е заложен принципът на доброволното участие на случайно попадналите в извадката домакинства. Всяко случайно избрано домакинство, което не желае или няма възможност да сътрудничи на изследването, се подменя с друго от същото гнездо и със същия брой членове. Основни документи на изследването на домакинските бюджети:
|
Честота на събиране на данни | Месечно (до 2009 г.), тримесечно (от 2010г.). |
Събиране на данни | Методи за събиране на данни:
Наблюдаваните домакинства водят редовно записвания в Дневника на домакинството за:
От 2010 г. домакинствата попълват и ретроспективни данни за:
Чрез интервю се събират данни за:
Анкетьорите посещават домакинствата няколко пъти в месеца. При посещенията те провеждат подробна беседа с членовете на домакинството, проверяват пълнотата и достоверността на записаните данни в дневника и картите.
|
Валидиране на данни | В процеса на въвеждане на информация се извършва логически контрол на получената информация. |
Обработка на данни | Обработката на данните се извършва със специално разработен за нуждите на изследването софтуер. Информацията от Наблюдението на домакинските бюджети се обработва ежемесечно в отдел "статистически изследвания" към териториалните статистически бюра и НСИ и се обобщава тримесечно и годишно в НСИ. Получават се контролни месечни таблици, тримесечни и годишни оценки.
Месечната обработка включва:
Тримесечната обработка включва:
Годишната обработка включва:
|
Изглаждане | Не се прилага. |
Коментар |
Европейска стандартна структура за доклади по качество (ESQRS)
Контакт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Организация | Национален Статистически Институт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отдел | „Статистика на условията на живот“ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лице за контакт | Петя Манахова | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длъжност | държавен експерт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес | София 1038, ул. „П. Волов“ № 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Електронна поща | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | +359 2 9857 612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статистическо представяне | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание на данните | Наблюдението на домакинските бюджети осигурява достоверни и представителни данни за доходите, разходите, потреблението и други елементи на жизненото равнище на населението, както и за измененията в тях, които настъпват по години. · Доходът на домакинството представлява всички приходи на домакинството и неговите членове през периода на участие в наблюдението на домакинските бюджети. Доходите биват общи и парични. Паричният доход включва регулярните приходи от източниците работна заплата и извън нея, самостоятелна заетост, собственост, пенсии, социални обезщетения и помощи, регулярни трансфери от други домакинства, както и еднократни приходи от продажби и други. Общият доход включва паричния и остойностените натурални приходи. · Разходът на домакинството представлява всички средства, изразходвани от домакинството и неговите членове през периода на участие в наблюдението на домакинските бюджети. Разходите биват общи и парични. Паричният разход включва потребителските разходи за храна и безалкохолни напитки, алкохолни напитки и тютюневи изделия, облекло и обувки, жилища, вода, електроенергия и горива, жилищно обзавеждане и поддържане на дома, здравеопазване, транспорт, съобщения, свободно време, културен отдих и образование, други стоки и услуги, както и разходи за данъци, социални осигуровки, регулярни трансфери към други домакинства и други непотребителски разходи. Общият разход включва паричния и остойностените натурални разходи. Показателите за доходите и разходите на домакинствата са представени средно на домакинство, средно на лице и като структура. · Потреблението на домакинството представлява количествата консумирани хранителни продукти и напитки при домашни условия и не включва консумацията в заведения за обществено хранене. Показателите за потреблението на домакинствата са оценени от изследването на домакинските бюджети. Те се изчисляват с помощта на балансов метод и са представени средно на лице. · Жилищните условия включват големина на жилището, брой стаи, наличие в жилището на ел. захранване, водопровод, калализация, централно или локално отопление, баня и тоалетна. · Снабденост със стоки за дълготрайна употреба – наличие на лек автомобил, телевизор, автоматична пералня, хладилник/фризер, персонален компютър и други. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Използвани класификации | · Класификация на приходите, разработена за нуждите на изследването на домакинските бюджети; · Класификация на разходите, хармонизирана с международната класификация на индивидуалното потребление по цели (COICOP); · Международна стандартна класификация на образованието (МСКО 2011); · Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011; · Класификация на икономическите дейности (КИД - 2008); · Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обхват | Наблюдението на домакинските бюджети е извадково с прилагане на двустепенен гнездови подбор. Общата съвкупност, от която се формира извадката, представлява всички обикновени домакинства в страната. Колективните домакинства не са обект на изучаване от това изследване. Единица на наблюдението е всяко случайно избрано обикновено домакинство независимо от броя на лицата и тяхното имуществено и лично положение. От 2010 г. извадката за наблюдението включва 3060 домакинства за тримесечие. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Понятия и дефиниции | Брутен доход Брутният доход на домакинството е сумарна величина на всички регулярни доходи на домакинството и на неговите членове получени от: труд, собственост, пенсии, обезщетения за безработни, социални помощи за деца, други обезщетения и помощи и регулярни трансфери от други домакинства. Разполагаем доход Разполагаемият доход на домакинството се получава като брутния доход се намали със сумата на платените данъци и социални осигуровки. Потребителски разход Потребителският разход на домакинството включва всички разходи на домакинството направени с цел задоволяване на потребностите на цялото домакинство или на отделни членове от домакинството. Домакинство Домакинство са две или повече лица, които живеят в едно жилище или част от жилище, имат общ бюджет и се хранят заедно. Домакинство е и едно лице, което живее в самостоятелно жилище, стая или част от нея към дадено жилище и има самостоятелен бюджет по отношение на разходите за хранене и разходите за задоволяване на други потребности. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статистическа единица | Домакинство (обикновено домакинство). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статистическа съвкупност | Съвкупността от всички обикновени домакинства и техните членове, живеещи на територията на страната в момента на наблюдение. Колективните домакинства са изключени като цяло от целевата съвкупност. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Географски обхват (територия) | Според Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Времеви обхват | До 2009 (месечни и годишни данни), от 2010 г. - тримесечни и годишни данни. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базисен период | Не се прилага. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статистическа обработка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Източници на данни | Дизайн и обем на извадката Общата съвкупност, от която се образува извадката за изучаване на бюджетите на домакинствата, представлява всички обикновени домакинства в страната. При образуване на извадката се прилага двустепенен гнездови подбор на териториален принцип:
Изборът на териториалните единици до 2009 г. се извършва чрез подбор с вероятност, пропорционална на големината им. От 2010 г. се използва непропорционален подбор с цел по-точни извадкови оценки в малките области, в които минималният тримесечен обем на извадката включва не по-малко от 72 домакинства за сметка на намаляване на броя на наблюдаваните домакинства в големите области - София (столица), Пловдив и Варна. В избраните преброителни участъци (гнезда) се изготвят списъци на домакинствата, подредени по възходящ ред в зависимост от броя на лицата. Този признак има тясна корелационна зависимост с изучаваните признаци - доход, разход и потребление на едно лице. От съставените списъци с подборна стъпка се избират по шест домакинства от всяко гнездо. От 2010 г. обемът на извадката е 3 060, разделен в три подизвадки по 1 020 домакинства. Всяка подизвадка се наблюдава по един месец от всяко тримесечие по модела на ротационната извадка. По този начин всяко домакинство от извадката участва в наблюдението по четири месеца през дванадесетмесечен период. В Наблюдението на домакинските бюджети е заложен принципът на доброволното участие на случайно попадналите в извадката домакинства. Всяко случайно избрано домакинство, което не желае или няма възможност да сътрудничи на изследването, се подменя с друго от същото гнездо и със същия брой членове. Основни документи на изследването на домакинските бюджети:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Честота на събиране на данни | Месечно (до 2009 г.), тримесечно (от 2010г.). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Събиране на данни | Методи за събиране на данни:
Наблюдаваните домакинства водят редовно записвания в Дневника на домакинството за:
От 2010 г. домакинствата попълват и ретроспективни данни за:
Чрез интервю се събират данни за:
Анкетьорите посещават домакинствата няколко пъти в месеца. При посещенията те провеждат подробна беседа с членовете на домакинството, проверяват пълнотата и достоверността на записаните данни в дневника и картите.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валидиране на данни | В процеса на въвеждане на информация се извършва логически контрол на получената информация. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обработка на данни | Обработката на данните се извършва със специално разработен за нуждите на изследването софтуер. Информацията от Наблюдението на домакинските бюджети се обработва ежемесечно в отдел "статистически изследвания" към териториалните статистически бюра и НСИ и се обобщава тримесечно и годишно в НСИ. Получават се контролни месечни таблици, тримесечни и годишни оценки.
Месечната обработка включва:
Тримесечната обработка включва:
Годишната обработка включва:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изглаждане | Не се прилага. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление на качеството | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Осигуряване на качеството | Контрол на работата на терен и пълнотата на записите в дневниците. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оценка на качеството | Изготвят се доклади за качеството, чрез които се анализира точността, сравнимостта и съгласуваността на данните. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложимост | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребности на потребителите | Информацията се ползва от широк кръг потребители в страната (органи на държавното управление, обществени организации, научни институти, граждани и други) и от международни организации - Евростат, ООН, Уницеф, МОТ, Световна банка и други. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удовлетвореност на потребителите | Провеждат се периодически консултации с основните потребители:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пълнота | Не се прилага. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степен на пълнота на данните | Не се прилага. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Точност и надеждност | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обща точност | Както при всяко извадково изследване резултатите са обременени от грешки, дължащи се на извадката, както и на други грешки, свързани с невъзможността да бъдат анкетирани някои от единиците в извадката, възможни грешки при регистрацията на отговорите, обработката и други.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Извадкови грешки | Изчислените за основни показатели грешки се публикуват в годишното издание „Бюджети на домакинствата в Р България“. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатели за извадкови грешки |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Неизвадкови грешки | Както всяко статистическо изследване и изследването на домакинските бюджети може да съдържа неизвадкови грешки, които възникват на различни етапи на изследването и които не могат да бъдат изцяло елиминирани.
Такива грешки основно са:
С цел намаляване на неизвадковите грешки се извършва:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грешки на обхвата | Част от домакинствата, попаднали в извадката за наблюдение не могат да бъдат намерени на адреса. За да се запази обема на извадката, за тези домакинства се прилага принципа на подмяната.
Подменени домакинства, с които не е осъществен контакт през 2023 г.
