Функционален градски район Сливен
Динамичен ред: 09 ФГР Сливен_trend.xlsx
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Население към 31.12. - общо | 117 579 | 116 666 |
Население към 31.12. - мъже | 56 751 | 56 262 |
Население към 31.12. - жени | 60 828 | 60 404 |
Население към 31.12. на възраст 0-4 години | 7 172 | 7 018 |
Население към 31.12. на възраст 5-14 години | 14 326 | 14 351 |
Население към 31.12. на възраст 15-19 години | 6 563 | 6 621 |
Население към 31.12. на възраст 20-24 години | 5 047 | 5 175 |
Население към 31.12. на възраст 25-54 години | 45 022 | 44 391 |
Население към 31.12. на възраст 55-64 години | 15 643 | 15 348 |
Население към 31.12. на възраст 65-74 години | 14 406 | 14 342 |
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години | 9 400 | 9 420 |
Медианна възраст на населението (в години) | 42.7 | 43.1 |
Население с българско гражданство към 31.12. | 116 549 | 115 551 |
Икономически активно население - общо1 | 49 090 | 47 574 |
Икономически активно население - мъже1 | 26 635 | 25 686 |
Икономически активно население - жени1 | 22 455 | 21 888 |
Безработни лица - общо1 | 2 270 | 2 469 |
Безработни лица - мъже1 | 1 260 | 1 406 |
Безработни лица - жени1 | 1 010 | 1 063 |
Лица на възраст 25-64 години със завършено основно или по-ниско образование1 | 9 877 | 9 581 |
Лица на възраст 25-64 години със завършено средно образование1 | 32 006 | 31 369 |
Лица на възраст 25-64 години със завършено висше образование1 | 14 304 | 14 070 |
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини | 2 207 | 2 083 |
Живородени деца | 1 407 | 1 302 |
Умирания | 1 747 | 2 023 |
Загинали при пътни инциденти | 13 | 13 |
Образувани битови отпадъци (в хил.тона) | 50.2 | 58.3 |
1 Данните са базирани на оценка. |
19.05.2023