Функционален градски район София
Динамичен ред: 01 ФГР София_trend.xlsx
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Население към 31.12. - общо | 1 547 779 | 1 537 580 |
Население към 31.12. - мъже | 744 523 | 739 470 |
Население към 31.12. - жени | 803 256 | 798 110 |
Население към 31.12. на възраст 0-4 години | 75 295 | 74 728 |
Население към 31.12. на възраст 5-14 години | 149 253 | 150 789 |
Население към 31.12. на възраст 15-19 години | 63 562 | 64 279 |
Население към 31.12. на възраст 20-24 години | 81 669 | 82 046 |
Население към 31.12. на възраст 25-54 години | 711 186 | 706 599 |
Население към 31.12. на възраст 55-64 години | 179 386 | 174 254 |
Население към 31.12. на възраст 65-74 години | 168 843 | 166 410 |
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години | 118 585 | 118 475 |
Медианна възраст на населението (в години) | 41.3 | 41.6 |
Население с българско гражданство към 31.12. | 1 516 235 | 1 503 237 |
Икономически активно население - общо1 | 689 878 | 678 563 |
Икономически активно население - мъже1 | 366 137 | 361 513 |
Икономически активно население - жени1 | 323 741 | 317 050 |
Безработни лица - общо1 | 15 862 | 20 284 |
Безработни лица - мъже1 | 8 631 | 11 382 |
Безработни лица - жени1 | 7 230 | 8 902 |
Лица на възраст 25-64 години със завършено основно или по-ниско образование1 | 88 678 | 74 429 |
Лица на възраст 25-64 години със завършено средно образование1 | 391 883 | 386 726 |
Лица на възраст 25-64 години със завършено висше образование1 | 272 170 | 287 507 |
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини | 34 731 | 33 353 |
Живородени деца | 14 827 | 14 870 |
Умирания | 19 570 | 22 236 |
Загинали при пътни инциденти | 112 | 56 |
Образувани битови отпадъци (в хил.тона) | 756.5 | 801.6 |
1 Данните са базирани на оценка. |
19.05.2023