Функционален градски район Враца
Динамичен ред: 18 ФГР Враца_trend.xlsx
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Население към 31.12. - общо | 63 473 | 63 033 |
Население към 31.12. - мъже | 30 684 | 30 414 |
Население към 31.12. - жени | 32 789 | 32 619 |
Население към 31.12. на възраст 0-4 години | 2 667 | 2 686 |
Население към 31.12. на възраст 5-14 години | 5 924 | 5 908 |
Население към 31.12. на възраст 15-19 години | 2 829 | 2 857 |
Население към 31.12. на възраст 20-24 години | 2 204 | 2 213 |
Население към 31.12. на възраст 25-54 години | 25 447 | 25 190 |
Население към 31.12. на възраст 55-64 години | 9 671 | 9 357 |
Население към 31.12. на възраст 65-74 години | 9 178 | 9 166 |
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години | 5 553 | 5 656 |
Медианна възраст на населението (в години) | 47.2 | 47.7 |
Население с българско гражданство към 31.12. | 63 113 | 62 649 |
Икономически активно население - общо1 | 27 156 | 26 035 |
Икономически активно население - мъже1 | 14 633 | 14 018 |
Икономически активно население - жени1 | 12 523 | 12 017 |
Безработни лица - общо1 | 1 480 | 1 684 |
Безработни лица - мъже1 | 904 | 973 |
Безработни лица - жени1 | 576 | 712 |
Лица на възраст 25-64 години със завършено основно или по-ниско образование1 | 6 725 | 6 363 |
Лица на възраст 25-64 години със завършено средно образование1 | 19 411 | 18 385 |
Лица на възраст 25-64 години със завършено висше образование1 | 5 688 | 5 686 |
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини | 1 526 | 1 468 |
Живородени деца | 489 | 525 |
Умирания | 1 103 | 1 153 |
Загинали при пътни инциденти | 7 | 3 |
Образувани битови отпадъци (в хил.тона) | 17.4 | 22.8 |
1 Данните са базирани на оценка. |
19.05.2023