Наименование | Код на Евростат | 2022 |
---|---|---|
Брой предприятия - бр. | 11110 | 10 |
Нетен оборот - хил. лв | 12110 | 218 164 |
Стойност на продукцията-хил.лв | 12120 | 218 164 |
Добавена стойност-хил.лв | 12150 | 150 532 |
Брутен излишък от основната дейност - хил.лв. | 12170 | 106 499 |
Общо покупки на стоки и услуги-хил.лв | 13110 | 67 632 |
Брой наети и самостоятелно заети лица - бр. | 16110 | 1 090 |
Разходи за възнаграждение (доходи) на наетите лица -хил.лв | 13310 | 44 033 |
Надници и заплати-хил.лв | 13320 | 36 425 |
Copyright © 2025 НСИ Всички права запазени