Тримесечни данни

  • Данни
    
    ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА ПРОДУКЦИЯ ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2025 Г.
    № по ред Показатели Връзки Индекси при база:
    2020=100 съотв. трим. на предходна година=100 предходна година=100
    1 Зърнени култури 1=2+5+6+7+8+9+10 127.0 112.2 112.4
    2 Пшеница - общо 2=3+4 123.6 114.2 111.8
    3 Мека пшеница 3 123.6 114.2 111.9
    4 Твърда пшеница 4 128.1 112.0 105.2
    5 Ръж 5 111.9 82.8 92.5
    6 Ечемик 6 130.9 110.3 117.1
    7 Овес 7 118.0 80.5 100.6
    8 Царевица 8 129.4 114.3 109.7
    9 Неолющен ориз(арпа) 9 142.1 75.1 91.4
    10 Други зърнени култури 10 124.3 90.8 99.5
    11 Технически култури 11=12+16+17+18 151.5 129.9 115.2
    12 Маслодайни семена 12=13+14+15 146.7 141.2 121.5
    13 Семена от репица или от рапица 13 130.8 117.0 108.0
    14 Семена от слънчоглед 14 146.8 142.3 121.8
    15 Соя 15 212.0 142.0 142.0
    16 Протеинови култури 16 151.4 87.8 110.9
    17 Суров тютюн 17 283.1 102.9 94.2
    18 Други технически култури 18=19+20 102.0 109.5 111.0
    19 Влакнодайни култури 19 - - -
    20 Други технически култури, други 20 102.0 109.5 111.0
    21 Фуражни култури 21=22+23 139.3 96.3 106.5
    22 Царевица за силаж 22 165.1 96.5 109.2
    23 Други фуражни култури 23=24+25 132.9 95.9 101.7
    24 Сено от естествени ливади 24 122.7 95.3 101.1
    25 Люцерна, сено 25 158.7 104.0 110.0
    26 Зеленчуци отглеждани за техните плодове; разсадници и цветя 26=27+42 149.1 113.8 119.6
    27 Пресни зеленчуци 27=28+31 154.1 111.4 126.1
    28 Домати 28=29+30 142.6 92.4 114.5
    29 Домати от открити площи 29 - - -
    30 Домати, оранжерийни 30 142.6 92.4 114.5
    31 Други пресни зеленчуци 31=32+33+34+37+38+
    39+40+41
    156.4 116.3 129.1
    32 Зеле главесто, бяло 32 284.75 161.23 170.22
    33 Салати и марули 33 150.7 105.2 85.5
    34 Краставици и корнишони 34=35+36 205.3 124.0 142.3
    35 Краставици и корнишони от открити площи 35 - - -
    36 Краставици и корнишони, оранжерийни 36 205.3 124.0 142.3
    37 Моркови 37 172.9 133.1 122.6
    38 Лук кромид, зрял 38 134.2 85.7 90.3
    39 Фасул градински, зелен 39 - - -
    40 Грах градински, зелен 40 - - -
    41 Други пресни зеленчуци; други 41 100.4 90.6 97.0
    42 Растения и цветя 42 140.2 117.2 110.4
    43 Картофи 43 174.7 107.8 109.1
    44 Плодове 44=45+54 125.3 114.4 111.5
    45 Пресни плодове 45=46+47+48+49 125.3 114.4 111.5
    46 Ябълки 46 138.7 109.9 113.6
    47 Круши 47 - - -
    48 Праскови 48 - - -
    49 Други пресни плодове, орехи и други 49=50+51+52+53 109.9 119.9 109.1
    50 Череши 50 - - -
    51 Сливи, сини 51 - - -
    52 Обикновени орехи с черупки 52 109.9 119.9 109.1
    53 Други пресни плодове, други 53 - - -
    54 Грозде - от лозя 54=55+56 - - -
    55 Десертно грозде - от лозя 55 - - -
    56 Винено грозде - от лозя 56 - - -
    57 Други растителни продукти 57 198.6 99.6 100.7
    58 Зеленчуци и плодове 58=26+44 145.2 113.9 118.2
    59 Растениевъдство - общо 59=1+11+21+26+44+57 136.4 113.8 112.7
    60 Растениевъдство, без зеленчуци и плодове 60=1+11+21+57 136.2 113.8 112.6
    61 Живи животни 61=62+65+66+69 131.2 91.0 93.5
    62 Живи животни от рода на едрия рогат добитък 62=63+64 154.0 107.3 102.9
    63 Живи животни от рода на едрия рогат добитък над 1 г. 63 159.4 107.6 103.9
    64 Живи животни-едър рогат добитък до 1 година 64 146.5 106.1 99.5
    65 Живи животни от рода на свинете 65 104.4 79.9 80.7
    66 Живи животни от рода на овцете и кози 66=67+68 172.2 111.9 106.8
    67 Живи животни от рода на овцете 67 177.8 113.1 106.4
    68 Живи животни от рода на козите 68 155.0 94.2 113.6
    69 Домашни птици, живи 69=70+71 137.8 90.6 99.6
    70 Пилета, бройлери до 6 месеца 70 134.8 88.7 97.2
    71 Кокошки-носачки на яйца за консумация 71 186.6 125.5 142.6
    72 Животински продукти 72=73+76+77 156.5 106.3 109.4
    73 Сурово мляко 73=74+75 152.2 111.1 111.9
    74 Краве мляко,сурово 74 151.6 111.6 112.1
    75 Други видове мляко 75 159.8 102.6 108.8
    76 Птичи яйца с черупки 76 176.6 99.9 107.4
    77 Други животински продукти 77 114.7 97.3 99.8
    78 Животновъдство 78=61+72 145.0 98.0 100.8
    79 Селско стопанство - общо 79=59+78 139.1 107.7 108.1
    80 Селско стопанство, без зеленчуци и плодове 80=60+78 139.0 107.6 107.9
    15.05.2025
  • Динамични редове
  • Метаданни
  • Прессъобщения
  • Предстоящи прессъобщения и данни (10)
    Дата Име
    8.07.2025 Цени на земеделската земя и арендата в селското стопанство - 2024 г.
    15.08.2025 Цени и индекси на цените в селското стопанство - II тримесечие 2025 г.
    13.10.2025 Икономически сметки за селското стопанство - 2024 г. - окончателни данни
    13.10.2025 Регионални икономически сметки за селското стопанство - 2023 г. - окончателни данни
    17.11.2025 Цени и индекси на цените в селското стопанство - III тримесечие 2025 г.
    17.11.2025 Цени и индекси на цените в селското стопанство - 2025 годишни данни прогноза
    22.12.2025 Икономически сметки за селското стопанство - 2025 г. - първа оценка
    17.02.2026 Цени и индекси на цените в селското стопанство - IV тримесечие 2025 г.
    14.04.2026 Икономически сметки за селското стопанство - 2025 г. - втора оценка
    15.05.2026 Цени и индекси на цените в селското стопанство - I тримесечие 2026 г.
  • Публикации