| Статистически зони Статистически райони Области Някои видове престъпления |
Общо | Възраст | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 - 13 г. | 14 - 17 г. | ||||||
| всичко | мъже | жени | всичко | мъже | жени | ||
| Общо за страната | 1 215 | 476 | 262 | 214 | 739 | 488 | 251 |
| Убийство (довършено) | - | - | - | - | - | - | - |
| Убийство (опит) | - | - | - | - | - | - | - |
| Телесна повреда | 294 | 80 | 63 | 17 | 214 | 178 | 36 |
| Блудство | 68 | 50 | 14 | 36 | 18 | 6 | 12 |
| Изнасилване (довършено) | 6 | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 |
| Изнасилване (опит) | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| Отвличане | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия | - | - | - | - | - | - | - |
| Кражба | 436 | 179 | 110 | 69 | 257 | 178 | 79 |
| Грабеж | 83 | 31 | 22 | 9 | 52 | 47 | 5 |
| Измама | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| Изнудване | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Склоняване към просия | - | - | - | - | - | - | - |
| Склоняване и принуждаване към проституция | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Трафик на хора | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Детска порнография | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | - | 2 |
| Други | 306 | 120 | 48 | 72 | 186 | 76 | 110 |
| Северна и Югоизточна България | |||||||
| Общо | 668 | 290 | 155 | 135 | 378 | 217 | 161 |
| Убийство (довършено) | - | - | - | - | - | - | - |
| Убийство (опит) | - | - | - | - | - | - | - |
| Телесна повреда | 152 | 55 | 44 | 11 | 97 | 78 | 19 |
| Блудство | 41 | 30 | 6 | 24 | 11 | 4 | 7 |
| Изнасилване (довършено) | 6 | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 |
| Изнасилване (опит) | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| Отвличане | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия | - | - | - | - | - | - | - |
| Кражба | 208 | 94 | 59 | 35 | 114 | 76 | 38 |
| Грабеж | 20 | 10 | 7 | 3 | 10 | 9 | 1 |
| Измама | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Изнудване | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Склоняване към просия | - | - | - | - | - | - | - |
| Склоняване и принуждаване към проституция | - | - | - | - | - | - | - |
| Трафик на хора | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Детска порнография | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | 1 |
| Други | 225 | 89 | 34 | 55 | 136 | 48 | 88 |
| Северозападен район | |||||||
| Общо | 98 | 46 | 21 | 25 | 52 | 27 | 25 |
| Убийство (довършено) | - | - | - | - | - | - | - |
| Убийство (опит) | - | - | - | - | - | - | - |
| Телесна повреда | 33 | 14 | 11 | 3 | 19 | 12 | 7 |
| Блудство | 13 | 10 | 1 | 9 | 3 | 2 | 1 |
| Изнасилване (довършено) | - | - | - | - | - | - | - |
| Изнасилване (опит) | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Отвличане | - | - | - | - | - | - | - |
| в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия | - | - | - | - | - | - | - |
| Кражба | 27 | 13 | 7 | 6 | 14 | 7 | 7 |
| Грабеж | 3 | - | - | - | 3 | 2 | 1 |
| Измама | 3 | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 |
| Изнудване | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Склоняване към просия | - | - | - | - | - | - | - |
| Склоняване и принуждаване към проституция | - | - | - | - | - | - | - |
| Трафик на хора | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Детска порнография | - | - | - | - | - | - | - |
| Други | 16 | 6 | 2 | 4 | 10 | 3 | 7 |
| ВИДИН | |||||||
| Общо | 24 | 7 | 3 | 4 | 17 | 7 | 10 |
| Убийство (довършено) | - | - | - | - | - | - | - |
| Убийство (опит) | - | - | - | - | - | - | - |
| Телесна повреда | 5 | 1 | 1 | - | 4 | 2 | 2 |
| Блудство | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - |
| Изнасилване (довършено) | - | - | - | - | - | - | - |
| Изнасилване (опит) | - | - | - | - | - | - | - |
| Отвличане | - | - | - | - | - | - | - |
| в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия | - | - | - | - | - | - | - |
| Кражба | 5 | 2 | 2 | - | 3 | 1 | 2 |
| Грабеж | 3 | - | - | - | 3 | 2 | 1 |
| Измама | - | - | - | - | - | - | - |
| Изнудване | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Склоняване към просия | - | - | - | - | - | - | - |
| Склоняване и принуждаване към проституция | - | - | - | - | - | - | - |
| Трафик на хора | - | - | - | - | - | - | - |
| Детска порнография | - | - | - | - | - | - | - |
| Други | 8 | 2 | - | 2 | 6 | 1 | 5 |
| ВРАЦА | |||||||
| Общо | 9 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 |
| Убийство (довършено) | - | - | - | - | - | - | - |
| Убийство (опит) | - | - | - | - | - | - | - |
| Телесна повреда | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Блудство | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - |
| Изнасилване (довършено) | - | - | - | - | - | - | - |
| Изнасилване (опит) | - | - | - | - | - | - | - |
| Отвличане | - | - | - | - | - | - | - |
| в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия | - | - | - | - | - | - | - |
| Кражба | 4 | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 1 |
| Грабеж | - | - | - | - | - | - | - |
| Измама | - | - | - | - | - | - | - |
| Изнудване | - | - | - | - | - | - | - |
| Склоняване към просия | - | - | - | - | - | - | - |
| Склоняване и принуждаване към проституция | - | - | - | - | - | - | - |
| Трафик на хора | - | - | - | - | - | - | - |
| Детска порнография | - | - | - | - | - | - | - |
| Други | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
| ЛОВЕЧ | |||||||
| Общо | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Убийство (довършено) | - | - | - | - | - | - | - |
| Убийство (опит) | - | - | - | - | - | - | - |
| Телесна повреда | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Блудство | - | - | - | - | - | - | - |
| Изнасилване (довършено) | - | - | - | - | - | - | - |
| Изнасилване (опит) | - | - | - | - | - | - | - |
| Отвличане | - | - | - | - | - | - | - |
| в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия | - | - | - | - | - | - | - |
| Кражба | - | - | - | - | - | - | - |
| Грабеж | - | - | - | - | - | - | - |
| Измама | - | - | - | - | - | - | - |
| Изнудване | - | - | - | - | - | - | - |
| Склоняване към просия | - | - | - | - | - | - | - |
| Склоняване и принуждаване към проституция | - | - | - | - | - | - | - |
| Трафик на хора | - | - | - | - | - | - | - |
| Детска порнография | - | - | - | - | - | - | - |
| Други | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| МОНТАНА | |||||||
| Общо | 20 | 12 | 7 | 5 | 8 | 3 | 5 |
| Убийство (довършено) | - | - | - | - | - | - | - |
| Убийство (опит) | - | - | - | - | - | - | - |
| Телесна повреда | 6 | 4 | 4 | - | 2 | - | 2 |
| Блудство | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Изнасилване (довършено) | - | - | - | - | - | - | - |
| Изнасилване (опит) | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Отвличане | - | - | - | - | - | - | - |
| в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия | - | - | - | - | - | - | - |
| Кражба | 9 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| Грабеж | - | - | - | - | - | - | - |
| Измама | - | - | - | - | - | - | - |
| Изнудване | - | - | - | - | - | - | - |
| Склоняване към просия | - | - | - | - | - | - | - |
| Склоняване и принуждаване към проституция | - | - | - | - | - | - | - |
| Трафик на хора | - | - | - | - | - | - | - |
| Детска порнография | - | - | - | - | - | - | - |
| Други | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| ПЛЕВЕН | |||||||
| Общо | 42 | 21 | 9 | 12 | 21 | 13 | 8 |
| Убийство (довършено) | - | - | - | - | - | - | - |
| Убийство (опит) | - | - | - | - | - | - | - |
| Телесна повреда | 19 | 8 | 5 | 3 | 11 | 9 | 2 |
| Блудство | 6 | 4 | - | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Изнасилване (довършено) | - | - | - | - | - | - | - |
| Изнасилване (опит) | - | - | - | - | - | - | - |
| Отвличане | - | - | - | - | - | - | - |
| в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия | - | - | - | - | - | - | - |
| Кражба | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Грабеж | - | - | - | - | - | - | - |
| Измама | 3 | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 |
| Изнудване | - | - | - | - | - | - | - |
| Склоняване към просия | - | - | - | - | - | - | - |
| Склоняване и принуждаване към проституция | - | - | - | - | - | - | - |
| Трафик на хора | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Детска порнография | - | - | - | - | - | - | - |
| Други | 4 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 2 |
| Северен централен район | |||||||
| Общо | 110 | 52 | 29 | 23 | 58 | 42 | 16 |
| Убийство (довършено) | - | - | - | - | - | - | - |
| Убийство (опит) | - | - | - | - | - | - | - |
| Телесна повреда | 30 | 10 | 5 | 5 | 20 | 20 | - |
| Блудство | 6 | 6 | 3 | 3 | - | - | - |
| Изнасилване (довършено) | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Изнасилване (опит) | - | - | - | - | - | - | - |
| Отвличане | - | - | - | - | - | - | - |
| в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия | - | - | - | - | - | - | - |
| Кражба | 37 | 24 | 13 | 11 | 13 | 6 | 7 |
| Грабеж | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Измама | - | - | - | - | - | - | - |
| Изнудване | - | - | - | - | - | - | - |
| Склоняване към просия | - | - | - | - | - | - | - |
| Склоняване и принуждаване към проституция | - | - | - | - | - | - | - |
| Трафик на хора | - | - | - | - | - | - | - |
| Детска порнография | - | - | - | - | - | - | - |
| Други | 35 | 11 | 7 | 4 | 24 | 16 | 8 |
| ВЕЛИКО ТЪРНОВО | |||||||
| Общо | 51 | 21 | 14 | 7 | 30 | 19 | 11 |
| Убийство (довършено) | - | - | - | - | - | - | - |
| Убийство (опит) | - | - | - | - | - | - | - |
| Телесна повреда | 8 | - | - | - | 8 | 8 | - |
| Блудство | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
| Изнасилване (довършено) | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Изнасилване (опит) | - | - | - | - | - | - | - |
| Отвличане | - | - | - | - | - | - | - |
| в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия | - | - | - | - | - | - | - |
| Кражба | 19 | 13 | 8 | 5 | 6 | 3 | 3 |
| Грабеж | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Измама | - | - | - | - | - | - | - |
| Изнудване | - | - | - | - | - | - | - |
| Склоняване към просия | - | - | - | - | - | - | - |
| Склоняване и принуждаване към проституция | - | - | - | - | - | - | - |
| Трафик на хора | - | - | - | - | - | - | - |
| Детска порнография | - | - | - | - | - | - | - |
| Други | 19 | 4 | 3 | 1 | 15 | 8 | 7 |
| ГАБРОВО | |||||||
| Общо | 14 | 10 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 |
| Убийство (довършено) | - | - | - | - | - | - | - |
| Убийство (опит) | - | - | - | - | - | - | - |
| Телесна повреда | - | - | - | - | - | - | - |
| Блудство | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| Изнасилване (довършено) | - | - | - | - | - | - | - |
| Изнасилване (опит) | - | - | - | - | - | - | - |
| Отвличане | - | - | - | - | - | - | - |
| в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия | - | - | - | - | - | - | - |
| Кражба | 12 | 8 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| Грабеж | - | - | - | - | - | - | - |
| Измама | - | - | - | - | - | - | - |
| Изнудване | - | - | - | - | - | - | - |
| Склоняване към просия | - | - | - | - | - | - | - |
| Склоняване и принуждаване към проституция | - | - | - | - | - | - | - |
| Трафик на хора | - | - | - | - | - | - | - |
| Детска порнография | - | - | - | - | - | - | - |
| Други | - | - | - | - | - | - | - |
| РАЗГРАД | |||||||
| Общо | 15 | 7 | 3 | 4 | 8 | 8 | - |
| Убийство (довършено) | - | - | - | - | - | - | - |
| Убийство (опит) | - | - | - | - | - | - | - |
| Телесна повреда | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - |
| Блудство | - | - | - | - | - | - | - |
| Изнасилване (довършено) | - | - | - | - | - | - | - |
| Изнасилване (опит) | - | - | - | - | - | - | - |
| Отвличане | - | - | - | - | - | - | - |
| в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия | - | - | - | - | - | - | - |
| Кражба | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| Грабеж | - | - | - | - | - | - | - |
| Измама | - | - | - | - | - | - | - |
| Изнудване | - | - | - | - | - | - | - |
| Склоняване към просия | - | - | - | - | - | - | - |
| Склоняване и принуждаване към проституция | - | - | - | - | - | - | - |
| Трафик на хора | - | - | - | - | - | - | - |
| Детска порнография | - | - | - | - | - | - | - |
| Други | 11 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | - |
| РУСЕ | |||||||
| Общо | 22 | 13 | 8 | 5 | 9 | 9 | - |
| Убийство (довършено) | - | - | - | - | - | - | - |
| Убийство (опит) | - | - | - | - | - | - | - |
| Телесна повреда | 19 | 10 | 5 | 5 | 9 | 9 | - |
| Блудство | - | - | - | - | - | - | - |
| Изнасилване (довършено) | - | - | - | - | - | - | - |
| Изнасилване (опит) | - | - | - | - | - | - | - |
| Отвличане | - | - | - | - | - | - | - |
| в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия | - | - | - | - | - | - | - |
| Кражба | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Грабеж | - | - | - | - | - | - | - |
| Измама | - | - | - | - | - | - | - |
| Изнудване | - | - | - | - | - | - | - |
| Склоняване към просия | - | - | - | - | - | - | - |
| Склоняване и принуждаване към проституция | - | - | - | - | - | - | - |
| Трафик на хора | - | - | - | - | - | - | - |
| Детска порнография | - | - | - | - | - | - | - |
| Други | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| СИЛИСТРА | |||||||
| Общо | 8 | 1 | - | 1 | 7 | 5 | 2 |
| Убийство (довършено) | - | - | - | - | - | - | - |
| Убийство (опит) | - | - | - | - | - | - | - |
| Телесна повреда | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Блудство | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Изнасилване (довършено) | - | - | - | - | - | - | - |
| Изнасилване (опит) | - | - | - | - | - | - | - |
| Отвличане | - | - | - | - | - | - | - |
| в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия | - | - | - | - | - | - | - |
| Кражба | 3 | - | - | - | 3 | 2 | 1 |
| Грабеж | - | - | - | - | - | - | - |
| Измама | - | - | - | - | - | - | - |
| Изнудване | - | - | - | - | - | - | - |
| Склоняване към просия | - | - | - | - | - | - | - |
| Склоняване и принуждаване към проституция | - | - | - | - | - | - | - |
| Трафик на хора | - | - | - | - | - | - | - |
| Детска порнография | - | - | - | - | - | - | - |
| Други | 3 | - | - | - | 3 | 2 | 1 |
| Североизточен район | |||||||
| Общо | 231 | 92 | 59 | 33 | 139 | 92 | 47 |
| Убийство (довършено) | - | - | - | - | - | - | - |
| Убийство (опит) | - | - | - | - | - | - | - |
| Телесна повреда | 57 | 16 | 15 | 1 | 41 | 32 | 9 |
| Блудство | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | - |
| Изнасилване (довършено) | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Изнасилване (опит) | - | - | - | - | - | - | - |
| Отвличане | - | - | - | - | - | - | - |
| в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия | - | - | - | - | - | - | - |
| Кражба | 76 | 26 | 17 | 9 | 50 | 35 | 15 |
| Грабеж | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | - |
| Измама | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Изнудване | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Склоняване към просия | - | - | - | - | - | - | - |
| Склоняване и принуждаване към проституция | - | - | - | - | - | - | - |
| Трафик на хора | - | - | - | - | - | - | - |
| Детска порнография | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | 1 |
| Други | 76 | 35 | 20 | 15 | 41 | 20 | 21 |
| ВАРНА | |||||||
| Общо | 103 | 37 | 28 | 9 | 66 | 45 | 21 |
| Убийство (довършено) | - | - | - | - | - | - | - |
| Убийство (опит) | - | - | - | - | - | - | - |
| Телесна повреда | 36 | 11 | 11 | - | 25 | 20 | 5 |
| Блудство | 4 | 4 | 1 | 3 | - | - | - |
| Изнасилване (довършено) | - | - | - | - | - | - | - |
| Изнасилване (опит) | - | - | - | - | - | - | - |
| Отвличане | - | - | - | - | - | - | - |
| в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия | - | - | - | - | - | - | - |
| Кражба | 37 | 10 | 7 | 3 | 27 | 20 | 7 |
| Грабеж | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Измама | - | - | - | - | - | - | - |
| Изнудване | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Склоняване към просия | - | - | - | - | - | - | - |
| Склоняване и принуждаване към проституция | - | - | - | - | - | - | - |
| Трафик на хора | - | - | - | - | - | - | - |
| Детска порнография | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | 1 |
| Други | 18 | 6 | 4 | 2 | 12 | 4 | 8 |
| ДОБРИЧ | |||||||
| Общо | 25 | 8 | 4 | 4 | 17 | 13 | 4 |
| Убийство (довършено) | - | - | - | - | - | - | - |
| Убийство (опит) | - | - | - | - | - | - | - |
| Телесна повреда | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Блудство | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Изнасилване (довършено) | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Изнасилване (опит) | - | - | - | - | - | - | - |
| Отвличане | - | - | - | - | - | - | - |
| в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия | - | - | - | - | - | - | - |
| Кражба | 12 | 4 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| Грабеж | 3 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | - |
| Измама | - | - | - | - | - | - | - |
| Изнудване | - | - | - | - | - | - | - |
| Склоняване към просия | - | - | - | - | - | - | - |
| Склоняване и принуждаване към проституция | - | - | - | - | - | - | - |
| Трафик на хора | - | - | - | - | - | - | - |
| Детска порнография | - | - | - | - | - | - | - |
| Други | 5 | 1 | - | 1 | 4 | 3 | 1 |
| ТЪРГОВИЩЕ | |||||||
| Общо | 34 | 11 | 6 | 5 | 23 | 14 | 9 |
| Убийство (довършено) | - | - | - | - | - | - | - |
| Убийство (опит) | - | - | - | - | - | - | - |
| Телесна повреда | 7 | - | - | - | 7 | 4 | 3 |
| Блудство | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Изнасилване (довършено) | - | - | - | - | - | - | - |
| Изнасилване (опит) | - | - | - | - | - | - | - |
| Отвличане | - | - | - | - | - | - | - |
| в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия | - | - | - | - | - | - | - |
| Кражба | 17 | 7 | 4 | 3 | 10 | 6 | 4 |
| Грабеж | - | - | - | - | - | - | - |
| Измама | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Изнудване | - | - | - | - | - | - | - |
| Склоняване към просия | - | - | - | - | - | - | - |
| Склоняване и принуждаване към проституция | - | - | - | - | - | - | - |
| Трафик на хора | - | - | - | - | - | - | - |
| Детска порнография | - | - | - | - | - | - | - |
| Други | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| ШУМЕН | |||||||
| Общо | 69 | 36 | 21 | 15 | 33 | 20 | 13 |
| Убийство (довършено) | - | - | - | - | - | - | - |
| Убийство (опит) | - | - | - | - | - | - | - |
| Телесна повреда | 11 | 3 | 3 | - | 8 | 7 | 1 |
| Блудство | - | - | - | - | - | - | - |
| Изнасилване (довършено) | - | - | - | - | - | - | - |
| Изнасилване (опит) | - | - | - | - | - | - | - |
| Отвличане | - | - | - | - | - | - | - |
| в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия | - | - | - | - | - | - | - |
| Кражба | 10 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| Грабеж | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - |
| Измама | - | - | - | - | - | - | - |
| Изнудване | - | - | - | - | - | - | - |
| Склоняване към просия | - | - | - | - | - | - | - |
| Склоняване и принуждаване към проституция | - | - | - | - | - | - | - |
| Трафик на хора | - | - | - | - | - | - | - |
| Детска порнография | - | - | - | - | - | - | - |
| Други | 46 | 26 | 15 | 11 | 20 | 10 | 10 |
| Югоизточен район | |||||||
| Общо | 229 | 100 | 46 | 54 | 129 | 56 | 73 |
| Убийство (довършено) | - | - | - | - | - | - | - |
| Убийство (опит) | - | - | - | - | - | - | - |
| Телесна повреда | 32 | 15 | 13 | 2 | 17 | 14 | 3 |
| Блудство | 16 | 9 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 |
| Изнасилване (довършено) | 4 | 3 | - | 3 | 1 | - | 1 |
| Изнасилване (опит) | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Отвличане | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия | - | - | - | - | - | - | - |
| Кражба | 68 | 31 | 22 | 9 | 37 | 28 | 9 |
| Грабеж | 9 | 5 | 5 | - | 4 | 4 | - |
| Измама | - | - | - | - | - | - | - |
| Изнудване | - | - | - | - | - | - | - |
| Склоняване към просия | - | - | - | - | - | - | - |
| Склоняване и принуждаване към проституция | - | - | - | - | - | - | - |
| Трафик на хора | - | - | - | - | - | - | - |
| Детска порнография | - | - | - | - | - | - | - |
| Други | 98 | 37 | 5 | 32 | 61 | 9 | 52 |
| БУРГАС | |||||||
| Общо | 84 | 38 | 27 | 11 | 46 | 31 | 15 |
| Убийство (довършено) | - | - | - | - | - | - | - |
| Убийство (опит) | - | - | - | - | - | - | - |
| Телесна повреда | 20 | 10 | 9 | 1 | 10 | 8 | 2 |
| Блудство | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | 2 |
| Изнасилване (довършено) | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Изнасилване (опит) | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Отвличане | - | - | - | - | - | - | - |
| в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия | - | - | - | - | - | - | - |
| Кражба | 56 | 25 | 17 | 8 | 31 | 23 | 8 |
| Грабеж | - | - | - | - | - | - | - |
| Измама | - | - | - | - | - | - | - |
| Изнудване | - | - | - | - | - | - | - |
| Склоняване към просия | - | - | - | - | - | - | - |
| Склоняване и принуждаване към проституция | - | - | - | - | - | - | - |
| Трафик на хора | - | - | - | - | - | - | - |
| Детска порнография | - | - | - | - | - | - | - |
| Други | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| СЛИВЕН | |||||||
| Общо | 72 | 29 | 1 | 28 | 43 | 5 | 38 |
| Убийство (довършено) | - | - | - | - | - | - | - |
| Убийство (опит) | - | - | - | - | - | - | - |
| Телесна повреда | - | - | - | - | - | - | - |
| Блудство | 4 | 4 | - | 4 | - | - | - |
| Изнасилване (довършено) | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - |
| Изнасилване (опит) | - | - | - | - | - | - | - |
| Отвличане | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия | - | - | - | - | - | - | - |
| Кражба | 5 | 1 | 1 | - | 4 | 4 | - |
| Грабеж | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Измама | - | - | - | - | - | - | - |
| Изнудване | - | - | - | - | - | - | - |
| Склоняване към просия | - | - | - | - | - | - | - |
| Склоняване и принуждаване към проституция | - | - | - | - | - | - | - |
| Трафик на хора | - | - | - | - | - | - | - |
| Детска порнография | - | - | - | - | - | - | - |
| Други | 59 | 22 | - | 22 | 37 | - | 37 |
| СТАРА ЗАГОРА | |||||||
| Общо | 68 | 30 | 17 | 13 | 38 | 19 | 19 |
| Убийство (довършено) | - | - | - | - | - | - | - |
| Убийство (опит) | - | - | - | - | - | - | - |
| Телесна повреда | 12 | 5 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| Блудство | 5 | 2 | - | 2 | 3 | - | 3 |
| Изнасилване (довършено) | - | - | - | - | - | - | - |
| Изнасилване (опит) | - | - | - | - | - | - | - |
| Отвличане | - | - | - | - | - | - | - |
| в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия | - | - | - | - | - | - | - |
| Кражба | 6 | 4 | 4 | - | 2 | 1 | 1 |
| Грабеж | 7 | 4 | 4 | - | 3 | 3 | - |
| Измама | - | - | - | - | - | - | - |
| Изнудване | - | - | - | - | - | - | - |
| Склоняване към просия | - | - | - | - | - | - | - |
| Склоняване и принуждаване към проституция | - | - | - | - | - | - | - |
| Трафик на хора | - | - | - | - | - | - | - |
| Детска порнография | - | - | - | - | - | - | - |
| Други | 38 | 15 | 5 | 10 | 23 | 9 | 14 |
| ЯМБОЛ | |||||||
| Общо | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Убийство (довършено) | - | - | - | - | - | - | - |
| Убийство (опит) | - | - | - | - | - | - | - |
| Телесна повреда | - | - | - | - | - | - | - |
| Блудство | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 1 |
| Изнасилване (довършено) | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Изнасилване (опит) | - | - | - | - | - | - | - |
| Отвличане | - | - | - | - | - | - | - |
| в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия | - | - | - | - | - | - | - |
| Кражба | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Грабеж | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Измама | - | - | - | - | - | - | - |
| Изнудване | - | - | - | - | - | - | - |
| Склоняване към просия | - | - | - | - | - | - | - |
| Склоняване и принуждаване към проституция | - | - | - | - | - | - | - |
| Трафик на хора | - | - | - | - | - | - | - |
| Детска порнография | - | - | - | - | - | - | - |
| Други | - | - | - | - | - | - | - |
| Югозападна и Южна централна България | |||||||
| Общо | 547 | 186 | 107 | 79 | 361 | 271 | 90 |
| Убийство (довършено) | - | - | - | - | - | - | - |
| Убийство (опит) | - | - | - | - | - | - | - |
| Телесна повреда | 142 | 25 | 19 | 6 | 117 | 100 | 17 |
| Блудство | 27 | 20 | 8 | 12 | 7 | 2 | 5 |
| Изнасилване (довършено) | - | - | - | - | - | - | - |
| Изнасилване (опит) | - | - | - | - | - | - | - |
| Отвличане | - | - | - | - | - | - | - |
| в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия | - | - | - | - | - | - | - |
| Кражба | 228 | 85 | 51 | 34 | 143 | 102 | 41 |
| Грабеж | 63 | 21 | 15 | 6 | 42 | 38 | 4 |
| Измама | 3 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - |
| Изнудване | - | - | - | - | - | - | - |
| Склоняване към просия | - | - | - | - | - | - | - |
| Склоняване и принуждаване към проституция | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Трафик на хора | - | - | - | - | - | - | - |
| Детска порнография | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| Други | 81 | 31 | 14 | 17 | 50 | 28 | 22 |
| Югозападен район | |||||||
| Общо | 402 | 144 | 84 | 60 | 258 | 192 | 66 |
| Убийство (довършено) | - | - | - | - | - | - | - |
| Убийство (опит) | - | - | - | - | - | - | - |
| Телесна повреда | 78 | 12 | 10 | 2 | 66 | 54 | 12 |
| Блудство | 16 | 13 | 5 | 8 | 3 | 1 | 2 |
| Изнасилване (довършено) | - | - | - | - | - | - | - |
| Изнасилване (опит) | - | - | - | - | - | - | - |
| Отвличане | - | - | - | - | - | - | - |
| в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия | - | - | - | - | - | - | - |
| Кражба | 196 | 74 | 44 | 30 | 122 | 86 | 36 |
| Грабеж | 59 | 21 | 15 | 6 | 38 | 35 | 3 |
| Измама | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - |
| Изнудване | - | - | - | - | - | - | - |
| Склоняване към просия | - | - | - | - | - | - | - |
