Страни | 2021 | 2022* | 2023* |
---|---|---|---|
ЕС-27_2020 | 100 | 100 | 100 |
Еврозона-20 (BE, DE, IE, GR, EE, ES, FR, IT, LU, NL, AT, PT, SI, FI, CY, MT, SK, LV, LT, HR) | 104 | 104 | 104 |
Австрия | 117 | 117 | 114 |
Белгия | 113 | 113 | 113 |
България | 67 | 69 | 70 |
Германия | 122 | 121 | 119 |
Гърция | 76 | 78 | 80 |
Дания | 122 | 110 | 108 |
Естония | 78 | 78 | 75 |
Ирландия | 91 | 94 | 99 |
Испания | 87 | 89 | 91 |
Италия | 96 | 98 | 100 |
Кипър | 94 | 97 | 100 |
Латвия | 73 | 73 | 74 |
Литва | 93 | 91 | 88 |
Люксембург | 139 | 135 | 136 |
Малта | 85 | 85 | 90 |
Нидерландия | 117 | 120 | 119 |
Полша | 86 | 85 | 83 |
Португалия | 83 | 85 | 85 |
Румъния | 82 | 83 | 86 |
Словакия | 76 | 77 | 77 |
Словения | 84 | 86 | 85 |
Унгария | 69 | 70 | 70 |
Финландия | 109 | 105 | 105 |
Франция | 107 | 105 | 106 |
Хърватия | 74 | 74 | 76 |
Чехия | 86 | 82 | 81 |
Швеция | 112 | 109 | 106 |
Обединено кралство | . | . | . |
Исландия | 122 | 120 | 119 |
Норвегия | 126 | 125 | 124 |
Швейцария | 118 | 117 | 116 |
Албания | 36 | 39 | 41 |
Босна и Херцеговина | 40 | 40 | 42 |
Република Северна Македония | 51 | 49 | 49 |
Сърбия | 52 | 53 | 55 |
Турция | 66 | 76 | 84 |
Черна гора | 58 | 61 | 64 |
Източник: EUROSTAT, Database: PPP domain/ 17.12.2024. |
|||
* предварителни данни | |||
. липсват данни |
Дата | Име |
---|---|
18.06.2025 | Фактическо индивидуално потребление на човек от населението в ЕС - 2024 г. |
19.06.2025 | Равнища на потребителски цени в ЕС - 2024 г. |
17.12.2025 | България и ЕС: Потребление на човек от населението в стандарти на покупателната способност - 2024 г. |
Дата | Име | Файл |
---|---|---|
3.06.2024 | Статистически годишник 2023 |
19438.96 kb |
7.06.2023 | Статистически годишник 2022 |
19391.51 kb |
2.06.2022 | Статистически годишник 2021 |
14545.87 kb |
9.06.2021 | Статистически годишник 2020 |
15657.09 kb |
22.01.2021 | Статистически годишник 2012 |
30088.49 kb |
29.05.2020 | Статистически годишник 2019 |
9357.9 kb |
Copyright © 2025 НСИ Всички права запазени