| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Население към 01.01 - общо | 54 018 | 52 564 |
| Население към 01.01 - мъже | 26 014 | 25 242 |
| Население към 01.01 - жени | 28 004 | 27 322 |
| Население към 01.01 на възраст 0 - 4 години | 1 687 | 1 620 |
| Население към 01.01 на възраст 5 - 9 години | 2 496 | 2 473 |
| Население към 01.01 на възраст 10 - 14 години | 1 874 | 1 884 |
| Население към 01.01 на възраст 15 - 19 години | 2 206 | 2 109 |
| Население към 01.01 на възраст 20 - 24 години | 2 526 | 2 476 |
| Население към 01.01 на възраст 25 - 29 години | 2 026 | 1 903 |
| Население към 01.01 на възраст 30 - 34 години | 2 609 | 2 412 |
| Население към 01.01 на възраст 35 - 39 години | 3 033 | 3 015 |
| Население към 01.01 на възраст 40 - 44 години | 3 883 | 3 631 |
| Население към 01.01 на възраст 45 - 49 години | 4 602 | 4 430 |
| Население към 01.01 на възраст 50 - 54 години | 4 366 | 4 604 |
| Население към 01.01 на възраст 55 - 59 години | 3 897 | 3 769 |
| Население към 01.01 на възраст 60 - 64 години | 3 773 | 3 676 |
| Население към 01.01 на възраст 65 - 69 години | 4 246 | 4 033 |
| Население към 01.01 на възраст 70 - 74 години | 4 749 | 4 416 |
| Население към 01.01 на възраст 75 - 79 години | 3 009 | 3 189 |
| Население към 01.01 на възраст 80 - 84 години | 1 774 | 1 685 |
| Население към 01.01 на възраст 85 и повече години | 1 262 | 1 239 |
| Население с гражданство - България | 53 638 | 52 151 |
| Население с гражданство - ЕС | 83 | 105 |
| Население с гражданство - извън ЕС | 297 | 308 |
| Живородени деца - общо | 288 | 300 |
| Живородени деца от майки на 19 и по-малко години | 35 | 30 |
| Умирания - общо | 1 515 | 1 199 |
| Умирания - мъже | 812 | 622 |
| Умирания - жени | 703 | 577 |
| Умирания на лица на възраст под 65 години - общо | 269 | 240 |
| Умирания на лица на възраст под 65 години - мъже | 176 | 168 |
| Умирания на лица на възраст под 65 години - жени | 93 | 72 |
| Умирания - деца на възраст до 1 година | 2 | 2 |
| Деца на възраст 0 - 4 години, посещаващи ясли и детски градини | 914 | 903 |
| Заети лица на възраст 20 - 64 години - общо1 | 16 467 | 19 668 |
| Заети лица на възраст 20 - 64 години - мъже1 | 8 346 | 10 826 |
| Заети лица на възраст 20 - 64 години - жени1 | 8 121 | 8 843 |
| Безработни лица на възраст 15 - 74 години - общо1 | 2 943 | 1 126 |
| Безработни лица на възраст 15 - 74 години - мъже1 | 1 646 | 626 |
| Безработни лица на възраст 15 - 74 години - жени1 | 1 297 | 501 |
Бележки: |
||
| 1 - данните са по оценка на НСИ | ||
| "." - липсват данни | ||
Copyright © 2025 НСИ Всички права запазени