Раждания по местоживеене, статистически райони, области и пол

Раждания по местоживеене, статистически райони, области и пол

  • Данни
    
    РАЖДАНИЯ ПРЕЗ 2024 Г. ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ, ОБЛАСТИ И ПОЛ
    (Брой)
    Местоживеене
    Статистически райони
    Области
    Общо Живородени Мъртвородени
    общо момчета момичета общо брачни извън-
    брачни
    общо брачни извън-
    брачни
    Общо за страната 53 727 27 539 26 188 53 428 20 352 33 076 299 77 222
    Северна и Югоизточна България 25 246 12 977 12 269 25 082 8 475 16 607 164 36 128
    Северозападен 5 302 2 718 2 584 5 269 1 318 3 951 33 7 26
    Видин 509 268 241 507 126 381 2 1 1
    Враца 1 240 645 595 1 233 276 957 7 1 6
    Ловеч 961 508 453 955 184 771 6 1 5
    Монтана 875 445 430 870 270 600 5 2 3
    Плевен 1 717 852 865 1 704 462 1 242 13 2 11
    Северен централен 4 627 2 360 2 267 4 597 1 678 2 919 30 5 25
    Велико Търново 1 411 717 694 1 398 421 977 13 1 12
    Габрово 603 301 302 599 159 440 4 - 4
    Разград 644 317 327 642 324 318 2 1 1
    Русе 1 282 667 615 1 277 493 784 5 1 4
    Силистра 687 358 329 681 281 400 6 2 4
    Североизточен 6 493 3 387 3 106 6 456 2 551 3 905 37 10 27
    Варна 3 647 1 936 1 711 3 632 1 470 2 162 15 5 10
    Добрич 1 002 503 499 993 346 647 9 2 7
    Търговище 759 392 367 754 293 461 5 - 5
    Шумен 1 085 556 529 1 077 442 635 8 3 5
    Югоизточен 8 824 4 512 4 312 8 760 2 928 5 832 64 14 50
    Бургас 3 055 1 548 1 507 3 037 1 356 1 681 18 6 12
    Сливен 2 134 1 084 1 050 2 117 482 1 635 17 3 14
    Стара Загора 2 566 1 325 1 241 2 546 772 1 774 20 2 18
    Ямбол 1 069 555 514 1 060 318 742 9 3 6
    Югозападна и Южна централна България 28 481 14 562 13 919 28 346 11 877 16 469 135 41 94
    Югозападен 17 736 9 069 8 667 17 664 7 794 9 870 72 26 46
    Благоевград 2 318 1 196 1 122 2 303 1 127 1 176 15 6 9
    Кюстендил 742 380 362 735 233 502 7 1 6
    Перник 676 349 327 674 216 458 2 - 2
    София 1 936 1 017 919 1 927 632 1 295 9 3 6
    София (столица) 12 064 6 127 5 937 12 025 5 586 6 439 39 16 23
    Южен централен 10 745 5 493 5 252 10 682 4 083 6 599 63 15 48
    Кърджали 933 499 434 927 523 404 6 3 3
    Пазарджик 1 955 959 996 1 943 592 1 351 12 2 10
    Пловдив 5 838 2 981 2 857 5 804 2 365 3 439 34 9 25
    Смолян 479 235 244 479 147 332 - - -
    Хасково 1 540 819 721 1 529 456 1 073 11 1 10
    В градовете 39 684 20 326 19 358 39 483 15 928 23 555 201 58 143
    Северна и Югоизточна България 16 872 8 650 8 222 16 770 6 156 10 614 102 27 75
    Северозападен 3 059 1 558 1 501 3 045 888 2 157 14 5 9
    Видин 303 162 141 302 82 220 1 1 -
    Враца 673 349 324 671 176 495 2 - 2
    Ловеч 565 290 275 562 113 449 3 1 2
    Монтана 512 264 248 508 176 332 4 2 2
    Плевен 1 006 493 513 1 002 341 661 4 1 3
    Северен централен 3 038 1 531 1 507 3 019 1 090 1 929 19 2 17
    Велико Търново 993 507 486 983 322 661 10 1 9
    Габрово 458 224 234 455 121 334 3 - 3
    Разград 316 146 170 314 151 163 2 1 1
    Русе 1 011 519 492 1 008 386 622 3 - 3
    Силистра 260 135 125 259 110 149 1 - 1
    Североизточен 4 789 2 470 2 319 4 761 1 979 2 782 28 8 20
    Варна 3 090 1 626 1 464 3 076 1 291 1 785 14 4 10
    Добрич 643 323 320 639 233 406 4 1 3
    Търговище 409 203 206 405 189 216 4 - 4
    Шумен 647 318 329 641 266 375 6 3 3
    Югоизточен 5 986 3 091 2 895 5 945 2 199 3 746 41 12 29
    Бургас 2 251 1 158 1 093 2 239 990 1 249 12 4 8
    Сливен 1 238 647 591 1 229 348 881 9 3 6
    Стара Загора 1 763 914 849 1 749 624 1 125 14 2 12
    Ямбол 734 372 362 728 237 491 6 3 3
    Югозападна и Южна
    централна България
    22 812 11 676 11 136 22 713 9 772 12 941 99 31 68
    Югозападен 15 457 7 899 7 558 15 397 6 888 8 509 60 21 39
    Благоевград 1 439 736 703 1 432 708 724 7 3 4
    Кюстендил 578 294 284 571 193 378 7 1 6
    Перник 558 301 257 556 176 380 2 - 2
    София 1 255 667 588 1 249 424 825 6 2 4
    София (столица) 11 627 5 901 5 726 11 589 5 387 6 202 38 15 23
    Южен централен 7 355 3 777 3 578 7 316 2 884 4 432 39 10 29
    Кърджали 424 243 181 421 235 186 3 1 2
    Пазарджик 1 208 574 634 1 202 378 824 6 1 5
    Пловдив 4 347 2 237 2 110 4 326 1 861 2 465 21 7 14
    Смолян 292 144 148 292 83 209 - - -
    Хасково 1 084 579 505 1 075 327 748 9 1 8
    В селата 14 043 7 213 6 830 13 945 4 424 9 521 98 19 79
    Северна и Югоизточна България 8 374 4 327 4 047 8 312 2 319 5 993 62 9 53
    Северозападен 2 243 1 160 1 083 2 224 430 1 794 19 2 17
    Видин 206 106 100 205 44 161 1 - 1
    Враца 567 296 271 562 100 462 5 1 4
    Ловеч 396 218 178 393 71 322 3 - 3
    Монтана 363 181 182 362 94 268 1 - 1
    Плевен 711 359 352 702 121 581 9 1 8
    Северен централен 1 589 829 760 1 578 588 990 11 3 8
    Велико Търново 418 210 208 415 99 316 3 - 3
    Габрово 145 77 68 144 38 106 1 - 1
    Разград 328 171 157 328 173 155 - - -
    Русе 271 148 123 269 107 162 2 1 1
    Силистра 427 223 204 422 171 251 5 2 3
    Североизточен 1 704 917 787 1 695 572 1 123 9 2 7
    Варна 557 310 247 556 179 377 1 1 -
    Добрич 359 180 179 354 113 241 5 1 4
    Търговище 350 189 161 349 104 245 1 - 1
    Шумен 438 238 200 436 176 260 2 - 2
    Югоизточен 2 838 1 421 1 417 2 815 729 2 086 23 2 21
    Бургас 804 390 414 798 366 432 6 2 4
    Сливен 896 437 459 888 134 754 8 - 8
    Стара Загора 803 411 392 797 148 649 6 - 6
    Ямбол 335 183 152 332 81 251 3 - 3
    Югозападна и Южна
    централна България
    5 669 2 886 2 783 5 633 2 105 3 528 36 10 26
    Югозападен 2 279 1 170 1 109 2 267 906 1 361 12 5 7
    Благоевград 879 460 419 871 419 452 8 3 5
    Кюстендил 164 86 78 164 40 124 - - -
    Перник 118 48 70 118 40 78 - - -
    София 681 350 331 678 208 470 3 1 2
    София (столица) 437 226 211 436 199 237 1 1 -
    Южен централен 3 390 1 716 1 674 3 366 1 199 2 167 24 5 19
    Кърджали 509 256 253 506 288 218 3 2 1
    Пазарджик 747 385 362 741 214 527 6 1 5
    Пловдив 1 491 744 747 1 478 504 974 13 2 11
    Смолян 187 91 96 187 64 123 - - -
    Хасково 456 240 216 454 129 325 2 - 2
    29.04.2025
  • Динамични редове
  • Метаданни
  • Доклади за качество
  • Прессъобщения
  • Предстоящи прессъобщения и данни (3)
    Дата Име
    4.07.2025 Разрешения за пребиваване на чужденци в Република България - 2024 г.
    29.04.2026 Население и демографски процеси - 2025 г. - окончателни данни
    8.05.2026 Таблици за смъртност - за периода 2023 - 2025 г.
  • Публикации