Външна миграция по възраст и гражданство на мигриралите лица

Външна миграция по възраст и гражданство на мигриралите лица

  • Данни
    
    ВЪНШНА МИГРАЦИЯ ПО ВЪЗРАСТ И ГРАЖДАНСТВО НА МИГРИРАЛИТЕ ЛИЦА ПРЕЗ 2024 ГОДИНА
    Възраст в навършени години Имигранти Емигранти
    Общо Българско Чуждо в т.ч. Общо Българско Чуждо в т.ч.
    Европейски съюз Извън Европейски съюз* Европейски съюз Извън Европейски съюз
    Общо 52 189 18 205 33 984 7 116 26 868 13 002 9 119 3 883 770 3 113
    0-4 2 933 1 782 1 151 120 1 031 277 240 37 15 22
    5-9 3 057 1 123 1 934 82 1 852 330 268 62 13 49
    10-14 2 370 679 1 691 101 1 590 393 321 72 6 66
    15-19 3 269 554 2 715 240 2 475 715 616 99 12 87
    20-24 4 418 679 3 739 599 3 140 1 538 1 122 416 81 335
    25-29 4 030 1 021 3 009 700 2 309 1 655 1 067 588 146 442
    30-34 4 079 1 212 2 867 616 2 251 1 474 1 060 414 97 317
    35-39 4 291 1 322 2 969 632 2 337 1 368 957 411 92 319
    40-44 3 895 1 343 2 552 602 1 950 1 164 812 352 80 272
    45-49 3 556 1 251 2 305 629 1 676 995 695 300 54 246
    50-54 3 464 1 374 2 090 647 1 443 700 472 228 50 178
    55-59 3 436 1 489 1 947 641 1 306 612 395 217 36 181
    60-64 3 628 1 698 1 930 609 1 321 530 301 229 36 193
    65-69 3 166 1 593 1 573 511 1 062 495 308 187 22 165
    70+ 2 597 1 085 1 512 387 1 125 756 485 271 30 241

    * Включва граждани на трети страни, лица без гражданство и непоказано гражданство
    29.04.2025
  • Динамични редове
  • Метаданни
  • Доклади за качество
  • Прессъобщения
  • Предстоящи прессъобщения и данни (3)
    Дата Име
    4.07.2025 Разрешения за пребиваване на чужденци в Република България - 2024 г.
    29.04.2026 Население и демографски процеси - 2025 г. - окончателни данни
    8.05.2026 Таблици за смъртност - за периода 2023 - 2025 г.
  • Публикации