Код | Връзки | Текуща стойност за 2023 г. млн. лв. | Индекс на физическия обем (предх. година =100) | Стойност на продукцията за 2024 г.по цени на предх. година млн. лв. | Индекс на цените (предх. година =100) | Текуща стойност за 2024 г. млн. лв. | Смесен индекс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зърнени култури | 01 | 1=2+5+6+ 7+8+9+10 |
4 104.0 | 93.1 | 3 820.3 | 86.6 | 3 307.1 | 80.6 |
Пшеница и лимец | 01.1 | 2=3+4 | 2 667.7 | 101.8 | 2 715.8 | 86.7 | 2 354.6 | 88.3 |
Мека пшеница | 01.1/1 | 3 | 2 630.6 | 101.5 | 2 668.8 | 86.7 | 2 314.8 | 88.0 |
Твърда пшеница | 01.1/2 | 4 | 37.1 | 126.7 | 47.0 | 84.7 | 39.8 | 107.3 |
Ръж | 01.2 | 5 | 5.3 | 103.8 | 5.5 | 92.7 | 5.1 | 96.2 |
Ечемик | 01.3 | 6 | 283.1 | 130.5 | 369.5 | 83.4 | 308.0 | 108.8 |
Овес и зърнени смески | 01.4 | 7 | 12.5 | 193.6 | 24.2 | 81.4 | 19.7 | 157.6 |
Царевица за зърно | 01.5 | 8 | 1 003.7 | 58.7 | 589.3 | 84.8 | 499.9 | 49.8 |
Ориз | 01.6 | 9 | 80.1 | 97.4 | 78.0 | 107.1 | 83.5 | 104.3 |
Други зърнени | 01.7 | 10 | 51.6 | 73.6 | 38.0 | 95.5 | 36.3 | 70.3 |
Технически култури | 02 | 11=12+17+ 18+19+20 |
1 783.8 | 85.6 | 1 527.8 | 103.0 | 1 573.9 | 88.2 |
Маслодайни семена | 02.1 | 12=13+14+15+16 | 1 589.6 | 80.8 | 1 283.8 | 102.5 | 1 315.8 | 82.8 |
Рапица и репица | 02.1/1 | 13 | 157.8 | 84.4 | 133.2 | 110.9 | 147.7 | 93.6 |
Слънчоглед | 02.1/2 | 14 | 1 416.3 | 80.5 | 1 140.3 | 101.5 | 1 157.7 | 81.7 |
Соя | 02.1/3 | 15 | 6.2 | 16.1 | 1.0 | 90.0 | 0.9 | 14.5 |
Други маслодайни | 02.1/4 | 16 | 9.3 | 100.0 | 9.3 | 102.2 | 9.5 | 102.2 |
Протеинодайни култури | 02.2 | 17 | 56.0 | 151.6 | 84.9 | 72.2 | 61.3 | 109.5 |
Тютюн | 02.3 | 18 | 34.7 | 119.0 | 41.3 | 103.6 | 42.8 | 123.3 |
Захарно цвекло | 02.4 | 19 | . | . | . | . | . | . |
Други технически | 02.5 | 20=21+22+23 | 103.5 | 113.8 | 117.8 | 130.7 | 154.0 | 148.7 |
Влакнодайни култури | 02.5/1 | 21 | 3.5 | 82.9 | 2.9 | 203.4 | 5.9 | 168.6 |
Хмел | 02.5/2 | 22 | 1.0 | 150.0 | 1.5 | 106.7 | 1.6 | 160.1 |
Други | 02.5/3 | 23 | 99.0 | 114.5 | 113.4 | 129.2 | 146.5 | 147.9 |
Фуражни култури | 03 | 24=25+26+27 | 221.4 | 90.4 | 200.2 | 96.2 | 192.6 | 87.0 |
Царевица за силаж | 03.1 | 25 | 71.6 | 90.9 | 65.1 | 91.1 | 59.3 | 82.8 |
Кореноплодни фуражи | 03.2 | 26 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
Други фуражни | 03.3 | 27 | 149.8 | 90.1 | 134.9 | 98.7 | 133.1 | 88.9 |
Зеленчуци | 04 | 28=29+32 | 532.6 | 101.2 | 538.8 | 98.8 | 532.3 | 100.0 |
Пресни зеленчуци | 04.1 | 29=30+31 | 436.6 | 101.5 | 443.3 | 99.3 | 440.4 | 100.8 |
Домати | 04.1/2 | 30 | 138.1 | 93.7 | 129.4 | 90.6 | 117.3 | 84.9 |
Други пресни зеленчуци | 04.1/3 | 31 | 298.5 | 105.2 | 313.9 | 102.9 | 323.1 | 108.3 |
Цветя и разсадници | 04.2 | 32=33+34+35 | 96.0 | 99.5 | 95.5 | 96.2 | 91.9 | 95.7 |
Разсадници | 04.2/1 | 33 | 17.5 | 65.1 | 11.4 | 103.5 | 11.8 | 67.4 |
Декоративни растения | 04.2/2 | 34 | 17.3 | 154.9 | 26.8 | 70.5 | 18.9 | 109.2 |
Създаване и отглеждане | 04.2/3 | 35 | 61.2 | 93.6 | 57.3 | 106.8 | 61.2 | 100.0 |
Картофи | 05 | 36 | 75.6 | 84.0 | 63.5 | 103.8 | 65.9 | 87.2 |
Плодове | 06 | 37=38+43 | 355.4 | 119.4 | 424.5 | 100.6 | 427.1 | 120.1 |
Пресни плодове | 06.1 | 38=39+40+41+42 | 249.3 | 122.9 | 306.4 | 96.6 | 295.9 | 118.7 |
Ябълки | 06.1/1 | 39 | 26.2 | 113.4 | 29.7 | 101.0 | 30.0 | 114.5 |
Круши | 06.1/2 | 40 | 2.8 | 164.3 | 4.6 | 91.3 | 4.2 | 150.0 |
Праскови | 06.1/3 | 41 | 12.7 | 180.3 | 22.9 | 96.1 | 22.0 | 173.3 |
Други пресни плодове | 06.1/4 | 42 | 207.6 | 120.0 | 249.2 | 96.2 | 239.7 | 115.4 |
Грозде-всичко | 06.4 | 43=44+45 | 106.1 | 111.3 | 118.1 | 111.1 | 131.2 | 123.7 |
Десертно грозде | 06.4/1 | 44 | 15.7 | 103.8 | 16.3 | 108.0 | 17.6 | 112.1 |
Друго грозде | 06.4/2 | 45 | 90.4 | 112.6 | 101.8 | 111.6 | 113.6 | 125.7 |
Вино | 07 | 46 | . | . | . | . | . | . |
Трапезно вино | 07.1 | 47 | . | . | . | . | . | . |
Други растениевъдни култури | 09 | 48=49+50 | 51.7 | 97.9 | 50.6 | 107.1 | 54.2 | 104.9 |
Семена | 09.2 | 49 | 51.7 | 97.9 | 50.6 | 107.1 | 54.2 | 104.9 |
Други растениевъдни продукти | 09.3 | 50 | . | . | . | . | . | . |
Продукция от растениевъдството | 10 | 51=1+11+24+ 28+36+37+46+48 |
7 124.5 | 93.0 | 6 625.7 | 92.9 | 6 153.1 | 86.4 |
Селскостопански животни | 11 | 52=53+54+55+56+57+58 | 1 362.5 | 103.7 | 1 413.3 | 96.6 | 1 365.8 | 100.2 |
Едър рогат добитък | 11.1 | 53 | 216.8 | 111.8 | 242.4 | 102.6 | 248.7 | 114.7 |
Свине | 11.2 | 54 | 479.4 | 102.8 | 493.0 | 93.3 | 459.9 | 95.9 |
Коне | 11.3 | 55 | . | . | . | . | . | . |
Овце и кози | 11.4 | 56 | 229.4 | 100.8 | 231.3 | 107.4 | 248.5 | 108.3 |
Птици | 11.5 | 57 | 436.9 | 102.2 | 446.6 | 91.5 | 408.7 | 93.5 |
Други животни | 11.6 | 58 | . | . | . | . | . | . |
Продукти от животновъдството | 12 | 59=60+61+62 | 1 172.7 | 99.6 | 1 167.5 | 95.3 | 1 112.6 | 94.9 |
Мляко | 12.1 | 60 | 734.9 | 103.1 | 758.0 | 99.3 | 753.0 | 102.4 |
Яйца | 12.2 | 61 | 345.8 | 95.7 | 330.9 | 84.9 | 280.9 | 81.2 |
Други продукти от животновъдството | 12.3 | 62=63+64+65 | 92.0 | 85.4 | 78.6 | 100.1 | 78.7 | 85.5 |
Непрана вълна | 12.3/1 | 63 | 1.4 | 107.1 | 1.5 | 100.0 | 1.5 | 107.1 |
Копринени пашкули | 12.3/2 | 64 | . | . | . | . | . | . |
Други продукти от животновъдството | 12.3/3 | 65 | 90.6 | 85.1 | 77.1 | 100.1 | 77.2 | 85.2 |
Продукция от животновъдството | 13 | 66=52+59 | 2 535.2 | 101.8 | 2 580.8 | 96.0 | 2 478.4 | 97.7 |
Продукция на селскостопански стоки | 14 | 67=51+66 | 9 659.7 | 95.3 | 9 206.5 | 93.8 | 8 631.5 | 89.4 |
Продукция на селскостопански услуги | 15 | 68 | 595.7 | 86.1 | 512.7 | 102.6 | 526.1 | 88.3 |
Продукция от селското стопанство | 16 | 69=67+68 | 10 255.4 | 94.8 | 9 719.2 | 94.2 | 9 157.6 | 89.3 |
Неселскостопански неотделими второстепенни дейности | 17 | 70=71+80 | 299.0 | 93.0 | 278.1 | 101.8 | 283.0 | 94.7 |
Преработка на селскостопански продукти | 17.1 | 71=72+73+74+ 75+76+77+79 |
299.0 | 93.0 | 278.1 | 101.8 | 283.0 | 94.7 |
Зърнени | 17.1/1 | 72 | 11.3 | 89.4 | 10.1 | 100.0 | 10.1 | 89.4 |
Зеленчуци | 17.1/2 | 73 | 50.5 | 88.1 | 44.5 | 100.9 | 44.9 | 88.9 |
Плодове | 17.1/3 | 74 | 18.1 | 83.4 | 15.1 | 106.6 | 16.1 | 88.9 |
Вино | 17.1/4 | 75 | 41.9 | 80.7 | 33.8 | 110.1 | 37.2 | 88.9 |
Животни | 17.1/5 | 76 | 65.2 | 74.7 | 48.7 | 102.5 | 49.9 | 76.6 |
Животински продукти | 17.1/6 | 77≥78 | 105.1 | 113.9 | 119.7 | 99.2 | 118.7 | 113.0 |
Мляко | 17.1/6/1 | 78 | 105.1 | 113.9 | 119.7 | 99.2 | 118.7 | 113.0 |
Друга | 17.1/7 | 79 | 6.9 | 89.9 | 6.2 | 98.4 | 6.1 | 88.5 |
Други неотделими второстепенни дейности | 17.2 | 80 | . | . | . | . | . | . |
Продукция от отрасъл "Селско стопанство" | 18 | 81=69+70 | 10 554.4 | 94.7 | 9 997.3 | 94.4 | 9 440.6 | 89.4 |
Междинно потребление | 19 | 82=83+86+91+ 94+95+96+100+ 101+102+103+104 |
6 337.4 | 91.7 | 5 813.7 | 97.0 | 5 641.7 | 88.9 |
Семена и посадъчен материал | 19.01 | 83=84+85 | 380.9 | 94.0 | 358.1 | 109.2 | 391.0 | 102.6 |
Семена и посадъчен материал, доставени от други селскостопански предприятия | 19.01/1 | 84 | 68.2 | 95.3 | 65.0 | 109.2 | 71.0 | 104.1 |
Семена и посадъчен материал, закупени извън сектора | 19.01/2 | 85 | 312.7 | 93.7 | 293.1 | 109.2 | 320.0 | 102.3 |
Горива и масла | 19.02 | 86=87+88+89+90 | 1 171.5 | 89.0 | 1 042.9 | 98.7 | 1 029.4 | 87.8 |
Електричество | 19.02/1 | 87 | 133.1 | 90.2 | 120.0 | 103.1 | 123.7 | 93.0 |
Газ | 19.02/2 | 88 | 45.1 | 96.9 | 43.7 | 94.1 | 41.1 | 91.2 |
Други горива | 19.02/3 | 89 | 985.9 | 88.5 | 872.4 | 98.3 | 857.5 | 87.0 |
Други | 19.02/4 | 90 | 7.4 | 91.9 | 6.8 | 104.4 | 7.1 | 95.9 |
Торове и почвени подобрители | 19.03 | 91>92+93 | 1 152.7 | 98.8 | 1 138.4 | 82.5 | 939.2 | 81.5 |
Торове, доставени от други селскостопански предприятия | 19.03/1 | 92 | 40.3 | 77.2 | 31.1 | 82.6 | 25.7 | 63.8 |
Торове, закупени извън сектора | 19.03/2 | 93 | 1 112.4 | 99.5 | 1 107.3 | 82.5 | 913.5 | 82.1 |
Препарати за растителна защита | 19.04 | 94 | 513.8 | 78.7 | 404.2 | 112.4 | 454.3 | 88.5 |
Ветеринарни разходи | 19.05 | 95 | 161.6 | 84.8 | 137.1 | 103.5 | 141.9 | 87.8 |
Фуражни добавки | 19.06 | 96 | 1 351.0 | 100.1 | 1 352.6 | 93.2 | 1 260.6 | 93.3 |
Фуражни добавки, доставени от други селскостопански предприятия | 19.06/1 | 97 | 540.1 | 85.4 | 461.2 | 93.2 | 429.9 | 79.6 |
Фуражни добавки, закупени извън сектора | 19.06/2 | 98 | 618.3 | 98.5 | 609.1 | 93.2 | 567.6 | 91.8 |
Фуражни добавки, произведени и потребени в стопанството | 19.06/3 | 99 | 192.6 | 146.6 | 282.3 | 93.2 | 263.1 | 136.6 |
Поддръжка и ремонт на машини | 19.07 | 100 | 379.4 | 84.3 | 319.7 | 105.0 | 335.7 | 88.5 |
Поддръжка на сгради | 19.08 | 101 | 154.8 | 82.6 | 127.9 | 103.5 | 132.4 | 85.5 |
Селскостопански услуги | 19.09 | 102 | 595.7 | 86.1 | 512.7 | 102.6 | 526.1 | 88.3 |
ФИЗИМ | 19.10 | 103 | 50.6 | 96.0 | 48.6 | 102.5 | 49.8 | 98.4 |
Други стоки и услуги | 19.11 | 104 | 425.4 | 87.3 | 371.5 | 102.6 | 381.3 | 89.6 |
Брутна добавена стойност по базисни цени | 20 | 105=81-82 | 4 217.0 | 99.2 | 4 183.6 | 90.8 | 3 798.9 | 90.1 |
Потребление на основен капитал | 21 | 106=107+108+ 109+110 |
1 232.2 | 73.8 | 909.6 | 115.4 | 1 050.0 | 85.2 |
Оборудване | 21.1 | 107 | 975.2 | 70.6 | 688.5 | 120.7 | 831.0 | 85.2 |
Сгради | 21.2 | 108 | 115.9 | 82.9 | 96.1 | 102.8 | 98.8 | 85.2 |
Трайни насаждения | 21.3 | 109 | 25.0 | 79.6 | 19.9 | 107.0 | 21.3 | 85.2 |
Друго потребление на основен капитал | 21.4 | 110 | 116.1 | 90.5 | 105.1 | 94.1 | 98.9 | 85.2 |
Нетна добавена стойност по базисни цени | 22 | 111=105-106 | 2 984.8 | 109.7 | 3 274.0 | 84.0 | 2 748.9 | 92.1 |
Компенсация на наетите | 23 | 112 | 1 648.9 | x | x | x | 1 780.8 | 108.0 |
Други данъци върху производството | 24 | 113 | 33.9 | x | x | x | 33.9 | 100.0 |
Други субсидии върху производството | 25 | 114 | 2 302.5 | x | x | x | 2 384.0 | 103.5 |
Нетен доход по факторни разходи | 26 | 115=111-113+114 | 5 253.4 | x | x | x | 5 099.0 | 97.1 |
Нетен опериращ излишък / смесен доход | 27 | 116=111-112- 113+114 |
3 604.5 | x | x | x | 3 318.2 | 92.1 |
Аренда | 28 | 117 | 2 532.2 | x | x | x | 2 352.0 | 92.9 |
Платени лихви | 29 | 118 | 185.4 | x | x | x | 155.1 | 83.7 |
Получени лихви | 30 | 119 | 82.5 | x | x | x | 78.0 | 94.5 |
Нетен предприемачески доход | 31 | 120=116-117- 118+119 |
969.4 | x | x | x | 889.1 | 91.7 |
Годишни работни единици - общо | 40 | 121=122+123 | 141 500.0 | x | x | x | 130 000.0 | 91.9 |
Годишни работни единици за незаплатен труд | 41 | 122 | 73 500.0 | x | x | x | 63 000.0 | 85.7 |
Годишни работни единици за платен труд | 42 | 123 | 68 000.0 | x | x | x | 67 000.0 | 98.5 |
. - липсват данни |
Дата | Име |
---|---|
8.07.2025 | Цени на земеделската земя и арендата в селското стопанство - 2024 г. |
15.08.2025 | Цени и индекси на цените в селското стопанство - II тримесечие 2025 г. |
13.10.2025 | Икономически сметки за селското стопанство - 2024 г. - окончателни данни |
13.10.2025 | Регионални икономически сметки за селското стопанство - 2023 г. - окончателни данни |
17.11.2025 | Цени и индекси на цените в селското стопанство - III тримесечие 2025 г. |
17.11.2025 | Цени и индекси на цените в селското стопанство - 2025 годишни данни прогноза |
22.12.2025 | Икономически сметки за селското стопанство - 2025 г. - първа оценка |
17.02.2026 | Цени и индекси на цените в селското стопанство - IV тримесечие 2025 г. |
14.04.2026 | Икономически сметки за селското стопанство - 2025 г. - втора оценка |
15.05.2026 | Цени и индекси на цените в селското стопанство - I тримесечие 2026 г. |
Дата | Име | Файл |
---|---|---|
3.06.2024 | Статистически годишник 2023 |
19438.96 kb |
7.06.2023 | Статистически годишник 2022 |
19391.51 kb |
2.06.2022 | Статистически годишник 2021 |
14545.87 kb |
9.06.2021 | Статистически годишник 2020 |
15657.09 kb |
22.01.2021 | Статистически годишник 2012 |
30088.49 kb |
29.05.2020 | Статистически годишник 2019 |
9357.9 kb |
Copyright © 2025 НСИ Всички права запазени