| Населени места / градове | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| София | 591.3 | 644.9 |
| Пловдив | 182.9 | 179.9 |
| Варна | 164.9 | 137.8 |
| Бургас | 69.3 | 68.2 |
| Плевен | 65.3 | 59.7 |
| Русе | 64.0 | 61.1 |
| Видин | 19.3 | 18.4 |
| Стара Загора | 58.7 | 53.4 |
| Сливен | 36.3 | 41.7 |
| Добрич | 37.6 | 37.5 |
| Шумен | 38.8 | 28.7 |
| Перник | 44.5 | 35.2 |
| Ямбол | 32.2 | 25.5 |
| Хасково | 23.9 | 23.3 |
| Пазарджик | 37.2 | 33.2 |
| Благоевград | 23.0 | 21.8 |
| Велико Търново | 27.1 | 23.4 |
| Враца | 14.2 | 18.4 |
1 Данните са базирани на оценка. |
||
Copyright © 2025 НСИ Всички права запазени