Коефициенти на смъртност по местоживеене, статистически райони, области и пол

Коефициенти на смъртност по местоживеене, статистически райони, области и пол

  • Данни
    
    КОЕФИЦИЕНТИ НА СМЪРТНОСТ ПРЕЗ 2024 Г. ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ, ОБЛАСТИ И ПОЛ
    (‰)
    Местоживеене
    Статистически райони
    Области
    Смъртност
    (на 1 000 души от населението)
    Детска смъртност
    (на 1 000 живородени)
    общо мъже жени общо момчета момичета
    Общо за страната 15.6 16.8 14.6 4.5 5.1 3.8
    Северна и Югоизточна България 17.2 18.5 16.0 5.4 6.1 4.6
    Северозападен 20.3 21.7 18.9 5.9 7.0 4.7
    Видин 24.3 26.5 22.4 3.9 3.7 4.2
    Враца 19.0 20.3 17.8 4.9 7.8 1.7
    Ловеч 20.8 21.3 20.3 5.2 5.9 4.4
    Монтана 21.5 23.0 20.0 10.3 11.3 9.3
    Плевен 18.9 20.7 17.3 5.3 5.9 4.7
    Северен централен 19.0 20.2 17.9 5.0 5.5 4.4
    Велико Търново 18.7 19.6 17.9 2.1 4.2 0.0
    Габрово 20.9 22.0 19.8 6.7 3.3 10.0
    Разград 17.9 19.1 16.9 10.9 9.5 12.3
    Русе 18.5 19.8 17.2 3.9 4.5 3.3
    Силистра 19.9 21.6 18.4 5.9 8.5 3.1
    Североизточен 15.8 17.3 14.3 4.6 4.8 4.5
    Варна 13.5 14.8 12.3 3.3 2.6 4.1
    Добрич 19.9 21.8 18.2 10.1 12.1 8.1
    Търговище 18.2 20.3 16.2 5.3 5.2 5.4
    Шумен 16.6 18.1 15.3 3.7 5.4 1.9
    Югоизточен 15.1 16.3 14.1 5.8 6.9 4.7
    Бургас 13.3 14.5 12.2 6.6 9.1 4.0
    Сливен 15.3 16.5 14.1 6.6 6.5 6.7
    Стара Загора 16.3 17.0 15.6 4.7 5.3 4.1
    Ямбол 18.3 20.2 16.4 4.7 5.4 3.9
    Югозападна и Южна централна България 14.2 15.1 13.3 3.6 4.1 3.1
    Югозападен 13.3 14.1 12.5 2.4 2.9 1.9
    Благоевград 13.1 14.4 11.9 2.2 2.5 1.8
    Кюстендил 21.3 24.1 18.7 5.4 7.9 2.8
    Перник 20.9 22.6 19.3 3.0 5.7 0.0
    София 17.5 19.2 15.8 2.6 3.9 1.1
    София (столица) 11.3 11.6 11.0 2.2 2.3 2.0
    Южен централен 15.5 16.7 14.4 5.7 6.2 5.2
    Кърджали 15.2 16.7 13.8 2.2 2.0 2.3
    Пазарджик 17.1 18.4 15.9 9.3 9.5 9.1
    Пловдив 14.4 15.2 13.7 5.2 5.1 5.3
    Смолян 17.5 19.9 15.3 2.1 4.3 0.0
    Хасково 16.4 17.6 15.2 6.5 9.9 2.8
    В градовете 13.8 14.7 13.0 3.8 4.4 3.3
    Северна и Югоизточна България 14.9 16.0 13.9 4.6 5.4 3.8
    Северозападен 16.9 18.1 15.7 5.9 6.5 5.4
    Видин 19.6 21.4 18.0 0.0 0.0 0.0
    Враца 15.4 16.9 14.1 6.0 8.6 3.1
    Ловеч 18.3 18.8 17.8 7.1 6.9 7.3
    Монтана 17.2 17.9 16.5 11.8 11.5 12.2
    Плевен 16.0 17.5 14.7 4.0 4.1 3.9
    Северен централен 16.6 17.6 15.8 2.6 3.3 2.0
    Велико Търново 15.5 16.4 14.7 2.0 4.0 0.0
    Габрово 18.7 19.3 18.1 6.6 4.5 8.6
    Разград 15.5 16.3 14.8 3.2 0.0 5.9
    Русе 16.7 17.8 15.8 2.0 3.9 0.0
    Силистра 17.9 19.7 16.3 0.0 0.0 0.0
    Североизточен 13.9 15.1 12.8 3.2 2.4 3.9
    Варна 12.4 13.4 11.4 2.6 1.2 4.1
    Добрич 18.0 19.8 16.4 7.8 9.3 6.3
    Търговище 14.7 16.0 13.6 2.5 5.0 0.0
    Шумен 14.8 16.0 13.7 1.6 0.0 3.1
    Югоизточен 13.6 14.5 12.7 6.1 8.1 3.8
    Бургас 12.4 13.5 11.5 5.4 9.5 0.9
    Сливен 14.6 16.2 13.2 7.3 9.4 5.1
    Стара Загора 14.1 14.5 13.8 6.3 6.6 5.9
    Ямбол 15.1 16.2 14.0 5.5 5.4 5.6
    Югозападна и Южна централна България 12.9 13.7 12.1 3.3 3.7 2.9
    Югозападен 12.3 13.0 11.7 2.2 2.7 1.7
    Благоевград 12.2 13.7 10.8 1.4 1.4 1.4
    Кюстендил 18.9 22.1 16.1 7.0 10.3 3.6
    Перник 17.7 19.1 16.6 3.6 6.7 0.0
    София 15.4 17.2 13.7 1.6 3.0 0.0
    София (столица) 11.2 11.5 11.0 2.1 2.2 1.9
    Южен централен 13.9 14.9 13.0 5.6 5.9 5.3
    Кърджали 13.2 14.3 12.1 4.8 4.1 5.6
    Пазарджик 16.1 17.6 14.7 11.6 10.5 12.7
    Пловдив 13.1 13.8 12.5 4.4 4.0 4.8
    Смолян 14.8 17.9 12.0 0.0 0.0 0.0
    Хасково 14.4 15.2 13.7 5.6 10.5 0.0
    В селата 20.7 22.2 19.3 6.2 7.0 5.3
    Северна и Югоизточна България 22.5 24.2 20.9 7.0 7.7 6.2
    Северозападен 26.2 27.9 24.6 5.8 7.8 3.7
    Видин 32.4 34.8 30.1 9.8 9.4 10.1
    Враца 24.2 25.0 23.5 3.6 6.8 0.0
    Ловеч 24.8 25.3 24.2 2.5 4.6 0.0
    Монтана 29.0 31.7 26.3 8.3 11.1 5.5
    Плевен 24.8 27.0 22.8 7.1 8.5 5.8
    Северен централен 23.7 25.1 22.3 9.5 9.7 9.3
    Велико Търново 26.1 26.7 25.6 2.4 4.8 0.0
    Габрово 29.4 31.8 27.0 6.9 0.0 14.7
    Разград 20.1 21.4 18.8 18.3 17.5 19.1
    Русе 24.7 27.0 22.5 11.2 6.8 16.5
    Силистра 21.5 23.0 20.1 9.5 13.7 4.9
    Североизточен 21.3 23.4 19.2 8.8 11.0 6.4
    Варна 19.9 22.2 17.6 7.2 9.7 4.1
    Добрич 24.4 26.2 22.7 14.1 17.0 11.2
    Търговище 22.5 25.4 19.6 8.6 5.3 12.4
    Шумен 19.7 21.4 18.0 6.9 12.7 0.0
    Югоизточен 19.2 20.6 17.7 5.3 4.3 6.4
    Бургас 16.3 17.7 15.0 10.0 7.8 12.2
    Сливен 16.5 17.1 15.8 5.6 2.3 8.7
    Стара Загора 21.7 23.2 20.3 1.3 2.4 0.0
    Ямбол 25.7 29.1 22.3 3.0 5.5 0.0
    Югозападна и Южна централна България 18.5 19.8 17.3 5.0 5.9 4.0
    Югозападен 18.2 19.6 17.0 3.5 4.3 2.7
    Благоевград 14.5 15.3 13.6 3.4 4.4 2.4
    Кюстендил 26.4 28.3 24.6 0.0 0.0 0.0
    Перник 32.1 34.8 29.4 0.0 0.0 0.0
    София 20.7 22.2 19.1 4.4 5.7 3.0
    София (столица) 12.0 12.9 11.0 4.6 4.4 4.7
    Южен централен 18.7 20.0 17.5 5.9 7.1 4.8
    Кърджали 16.6 18.2 15.0 0.0 0.0 0.0
    Пазарджик 18.8 19.7 18.0 5.4 7.9 2.8
    Пловдив 18.3 19.2 17.4 7.4 8.2 6.7
    Смолян 21.2 22.6 20.0 5.3 11.0 0.0
    Хасково 21.4 23.5 19.3 8.8 8.4 9.3
    29.04.2025
  • Динамични редове
  • Метаданни
  • Доклади за качество
  • Прессъобщения
  • Предстоящи прессъобщения и данни (3)
    Дата Име
    4.07.2025 Разрешения за пребиваване на чужденци в Република България - 2024 г.
    29.04.2026 Население и демографски процеси - 2025 г. - окончателни данни
    8.05.2026 Таблици за смъртност - за периода 2023 - 2025 г.
  • Публикации