Вероятности за умиране на населението по пол, възраст и основни класове причини за умиране

Вероятности за умиране на населението по пол, възраст и основни класове причини за умиране

  • Данни
    
    ВЕРОЯТНОСТИ ЗА УМИРАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПО ПОЛ, ВЪЗРАСТ И ОСНОВНИ КЛАСОВЕ ПРИЧИНИ ЗА УМИРАНЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2020 - 2022 година 1
    Възраст Основни класове причини за умиране 2
    Общо I III IV V VI IX X XI XIV XVI XVII XVIII XX XXII
    Общо                                
    0 0.005695 0.000130 0.000030 0.000006 0.000024 0.000000 0.000159 0.000413 0.000661 0.000071 0.000018 0.002333 0.000967 0.000271 0.000177 0.000053
    1 - 4 0.001180 0.000091 0.000131 0.000023 0.000029 0.000000 0.000097 0.000114 0.000160 0.000006 0.000006 0.000000 0.000120 0.000120 0.000262 0.000023
    5 - 9 0.000748 0.000016 0.000158 0.000000 0.000000 0.000000 0.000066 0.000060 0.000087 0.000022 0.000000 0.000000 0.000027 0.000093 0.000191 0.000027
    10 - 14 0.000995 0.000026 0.000129 0.000005 0.000026 0.000000 0.000093 0.000124 0.000093 0.000010 0.000005 0.000000 0.000036 0.000113 0.000294 0.000036
    15 - 19 0.002307 0.000035 0.000181 0.000006 0.000023 0.000000 0.000164 0.000315 0.000134 0.000035 0.000012 0.000000 0.000029 0.000263 0.000981 0.000117
    20 - 24 0.003815 0.000062 0.000325 0.000044 0.000044 0.000000 0.000156 0.000606 0.000287 0.000144 0.000031 0.000000 0.000025 0.000406 0.001423 0.000231
    25 - 29 0.004453 0.000070 0.000422 0.000022 0.000054 0.000022 0.000157 0.000892 0.000265 0.000146 0.000038 0.000000 0.000027 0.000459 0.001437 0.000416
    30 - 34 0.006049 0.000086 0.000790 0.000012 0.000074 0.000045 0.000185 0.001464 0.000280 0.000436 0.000049 0.000000 0.000012 0.000601 0.001324 0.000654
    35 - 39 0.009792 0.000172 0.001470 0.000027 0.000122 0.000023 0.000195 0.002737 0.000565 0.000905 0.000149 0.000000 0.000008 0.001047 0.001268 0.001070
    40 - 44 0.015741 0.000173 0.002757 0.000028 0.000125 0.000028 0.000263 0.005189 0.000768 0.001390 0.000211 0.000000 0.000010 0.001397 0.001445 0.001918
    45 - 49 0.025814 0.000250 0.004954 0.000030 0.000234 0.000059 0.000274 0.009208 0.001298 0.002502 0.000303 0.000000 0.000013 0.002012 0.001617 0.003027
    50 - 54 0.041748 0.000282 0.008761 0.000069 0.000400 0.000096 0.000406 0.015980 0.002210 0.003426 0.000493 0.000000 0.000014 0.002639 0.001897 0.005018
    55 - 59 0.064978 0.000318 0.014211 0.000061 0.000863 0.000103 0.000621 0.026451 0.003284 0.004425 0.000899 0.000000 0.000029 0.003227 0.002164 0.008222
    60 - 64 0.095674 0.000484 0.020177 0.000072 0.001286 0.000099 0.000529 0.041898 0.004895 0.005370 0.001364 0.000000 0.000014 0.003543 0.002178 0.013673
    65 - 69 0.134599 0.000464 0.026993 0.000096 0.001914 0.000106 0.000782 0.062552 0.007135 0.005738 0.001996 0.000000 0.000020 0.003967 0.002395 0.020294
    70 - 74 0.195313 0.000743 0.034636 0.000203 0.003250 0.000112 0.001272 0.097622 0.010613 0.006273 0.003214 0.000000 0.000022 0.004395 0.002433 0.030381
    75 - 79 0.284209 0.000895 0.040141 0.000286 0.004489 0.000189 0.001758 0.160083 0.014685 0.007329 0.004576 0.000000 0.000031 0.006030 0.003068 0.040415
    80 - 84 0.426473 0.000942 0.043536 0.000460 0.006298 0.000253 0.003059 0.268539 0.021093 0.010070 0.006306 0.000000 0.000023 0.011652 0.004501 0.049564
    85 - 89 0.623489 0.001055 0.045219 0.000586 0.007823 0.000652 0.004316 0.423381 0.030168 0.012136 0.008713 0.000000 0.000026 0.027287 0.006104 0.055660
    90 - 94 0.831593 0.001549 0.040820 0.000693 0.007835 0.000816 0.005448 0.582018 0.038731 0.012786 0.010656 0.000000 0.000041 0.069245 0.007309 0.053197
    95 - 99 0.788453 0.001686 0.033788 0.000633 0.004413 0.000844 0.005249 0.513961 0.042146 0.010440 0.008578 0.000000 0.000000 0.114861 0.010440 0.040989
    100 + 0.464567 0.000000 0.030318 0.000000 0.002633 0.000000 0.005246 0.444744 0.027894 0.010412 0.005246 0.000000 0.000000 0.155473 0.007839 0.039839
    Мъже                                
    0 0.005994 0.000173 0.000035 0.000012 0.000035 0.000000 0.000138 0.000392 0.000656 0.000081 0.000023 0.002587 0.000956 0.000230 0.000069 0.000069
    1 - 4 0.001177 0.000100 0.000100 0.000022 0.000011 0.000000 0.000089 0.000089 0.000178 0.000000 0.000000 0.000000 0.000133 0.000100 0.000333 0.000022
    5 - 9 0.000818 0.000021 0.000149 0.000000 0.000000 0.000000 0.000064 0.000106 0.000106 0.000021 0.000000 0.000000 0.000032 0.000085 0.000202 0.000032
    10 - 14 0.001042 0.000020 0.000140 0.000000 0.000020 0.000000 0.000060 0.000120 0.000070 0.000000 0.000010 0.000000 0.000040 0.000130 0.000411 0.000020
    15 - 19 0.003046 0.000045 0.000159 0.000011 0.000034 0.000000 0.000238 0.000419 0.000147 0.000023 0.000023 0.000000 0.000045 0.000396 0.001392 0.000102
    20 - 24 0.005356 0.000073 0.000353 0.000073 0.000061 0.000000 0.000256 0.000791 0.000414 0.000171 0.000049 0.000000 0.000049 0.000524 0.002275 0.000256
    25 - 29 0.005997 0.000084 0.000440 0.000031 0.000073 0.000031 0.000199 0.001101 0.000336 0.000189 0.000052 0.000000 0.000021 0.000608 0.002337 0.000472
    30 - 34 0.008371 0.000135 0.000805 0.000016 0.000072 0.000048 0.000223 0.002102 0.000398 0.000645 0.000064 0.000000 0.000016 0.000805 0.002166 0.000837
    35 - 39 0.013206 0.000265 0.001237 0.000029 0.000184 0.000037 0.000236 0.003903 0.000839 0.001347 0.000155 0.000000 0.000007 0.001435 0.002075 0.001428
    40 - 44 0.020683 0.000234 0.002503 0.000034 0.000161 0.000020 0.000268 0.007396 0.000991 0.002108 0.000261 0.000000 0.000013 0.001848 0.002316 0.002476
    45 - 49 0.034908 0.000366 0.004861 0.000051 0.000309 0.000096 0.000334 0.013625 0.001799 0.003844 0.000347 0.000000 0.000019 0.002716 0.002523 0.003965
    50 - 54 0.057248 0.000435 0.009482 0.000109 0.000503 0.000150 0.000489 0.023422 0.003148 0.005503 0.000673 0.000000 0.000007 0.003589 0.003006 0.006658
    55 - 59 0.090047 0.000419 0.017033 0.000079 0.001054 0.000166 0.000794 0.039226 0.004504 0.007110 0.001169 0.000000 0.000014 0.004375 0.003497 0.010496
    60 - 64 0.134039 0.000648 0.026037 0.000072 0.001619 0.000166 0.000720 0.061242 0.006924 0.008716 0.001885 0.000000 0.000022 0.004705 0.003752 0.017417
    65 - 69 0.188046 0.000585 0.036426 0.000114 0.002383 0.000190 0.000972 0.089231 0.010233 0.009421 0.002535 0.000000 0.000023 0.005320 0.004102 0.026312
    70 - 74 0.266416 0.000856 0.048799 0.000265 0.003947 0.000146 0.001574 0.131374 0.015709 0.009834 0.004441 0.000000 0.000017 0.005650 0.003998 0.039636
    75 - 79 0.364657 0.001138 0.056903 0.000375 0.004775 0.000155 0.002133 0.194791 0.021446 0.010483 0.006305 0.000000 0.000039 0.007358 0.004878 0.053617
    80 - 84 0.503266 0.001060 0.061350 0.000582 0.006093 0.000270 0.003694 0.292077 0.029773 0.013144 0.008464 0.000000 0.000042 0.013000 0.006629 0.066859
    85 - 89 0.677042 0.001377 0.061889 0.000484 0.007157 0.000484 0.004236 0.422709 0.038771 0.014831 0.011243 0.000000 0.000075 0.029123 0.008558 0.075770
    90 - 94 0.855808 0.002194 0.059043 0.000854 0.006925 0.000732 0.006563 0.557574 0.049686 0.013303 0.013902 0.000000 0.000000 0.063728 0.009339 0.071354
    95 - 99 0.723959 0.000615 0.051623 0.000615 0.000615 0.000000 0.007317 0.429260 0.045152 0.012713 0.011521 0.000000 0.000000 0.096161 0.015677 0.052690
    100 + 0.482143 0.000000 0.043552 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.256924 0.033615 0.006043 0.006043 0.000000 0.000000 0.106534 0.006043 0.023082
    Жени                                
    0 0.005381 0.000085 0.000024 0.000000 0.000012 0.000000 0.000181 0.000435 0.000665 0.000060 0.000012 0.002065 0.000979 0.000314 0.000012 0.000036
    1 - 4 0.001183 0.000082 0.000164 0.000023 0.000047 0.000000 0.000105 0.000141 0.000141 0.000012 0.000012 0.000000 0.000105 0.000141 0.000187 0.000023
    5 - 9 0.000674 0.000011 0.000168 0.000000 0.000000 0.000000 0.000067 0.000011 0.000067 0.000022 0.000000 0.000000 0.000022 0.000101 0.000180 0.000022
    10 - 14 0.000946 0.000032 0.000117 0.000011 0.000032 0.000000 0.000128 0.000128 0.000117 0.000021 0.000000 0.000000 0.000032 0.000096 0.000170 0.000053
    15 - 19 0.001520 0.000024 0.000205 0.000000 0.000012 0.000000 0.000084 0.000205 0.000121 0.000048 0.000000 0.000000 0.000012 0.000121 0.000543 0.000133
    20 - 24 0.002192 0.000051 0.000295 0.000013 0.000026 0.000000 0.000051 0.000410 0.000154 0.000115 0.000013 0.000000 0.000000 0.000282 0.000525 0.000205
    25 - 29 0.002811 0.000056 0.000402 0.000011 0.000033 0.000011 0.000112 0.000669 0.000190 0.000100 0.000022 0.000000 0.000033 0.000301 0.000480 0.000357
    30 - 34 0.003571 0.000034 0.000774 0.000009 0.000077 0.000043 0.000145 0.000782 0.000153 0.000213 0.000034 0.000000 0.000009 0.000383 0.000425 0.000459
    35 - 39 0.006107 0.000072 0.001723 0.000024 0.000056 0.000008 0.000151 0.001477 0.000270 0.000429 0.000143 0.000000 0.000008 0.000628 0.000397 0.000683
    40 - 44 0.010460 0.000107 0.003028 0.000021 0.000086 0.000036 0.000257 0.002828 0.000529 0.000622 0.000157 0.000000 0.000007 0.000915 0.000515 0.001322
    45 - 49 0.016226 0.000129 0.005053 0.000007 0.000156 0.000020 0.000210 0.004542 0.000771 0.001088 0.000257 0.000000 0.000007 0.001271 0.000663 0.002041
    50 - 54 0.025744 0.000126 0.008020 0.000028 0.000294 0.000042 0.000321 0.008269 0.001243 0.001285 0.000308 0.000000 0.000021 0.001662 0.000755 0.003329
    55 - 59 0.040314 0.000219 0.011450 0.000042 0.000677 0.000042 0.000451 0.013810 0.002092 0.001797 0.000635 0.000000 0.000042 0.002106 0.000860 0.005998
    60 - 64 0.060672 0.000337 0.014863 0.000071 0.000985 0.000039 0.000357 0.024101 0.003063 0.002345 0.000895 0.000000 0.000006 0.002494 0.000759 0.010285
    65 - 69 0.090142 0.000366 0.019204 0.000081 0.001530 0.000037 0.000626 0.040102 0.004596 0.002718 0.001555 0.000000 0.000019 0.002861 0.000998 0.015343
    70 - 74 0.141655 0.000660 0.024046 0.000157 0.002736 0.000088 0.001049 0.071735 0.006843 0.003644 0.002309 0.000000 0.000025 0.003468 0.001281 0.023488
    75 - 79 0.229784 0.000735 0.028941 0.000228 0.004298 0.000211 0.001511 0.136048 0.010222 0.005255 0.003440 0.000000 0.000025 0.005155 0.001882 0.031614
    80 - 84 0.379603 0.000872 0.032866 0.000388 0.006410 0.000242 0.002685 0.253437 0.015956 0.008260 0.005037 0.000000 0.000012 0.010848 0.003253 0.039192
    85 - 89 0.592126 0.000880 0.035953 0.000640 0.008164 0.000740 0.004350 0.422186 0.025422 0.010657 0.007331 0.000000 0.000000 0.026237 0.004768 0.044419
    90 - 94 0.815560 0.001221 0.031315 0.000611 0.008264 0.000855 0.004872 0.591797 0.033016 0.012484 0.008989 0.000000 0.000061 0.071783 0.006267 0.043659
    95 - 99 0.803565 0.002199 0.023372 0.000629 0.006257 0.001258 0.004076 0.546253 0.039624 0.009048 0.006879 0.000000 0.000000 0.122065 0.007499 0.033776
    100 + 0.458647 0.000000 0.015748 0.000000 0.003998 0.000000 0.007955 0.100155 0.019586 0.011871 0.003998 0.000000 0.000000 0.164640 0.007955 0.045402

    1 Повъзрастовата вероятност за умиране по основни класове причини показва приноса на отделния клас причини към повъзрастовата вероятност за умиране, в която е агрегирано действието на всички причини за умиране.
    2 Причини за смъртта, МКБ - X ревизия:
    Клас I. Някои инфекциозни и паразитни болести
    Клас IІ. Новообразувания
    Клас III. Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, вкл. имунния механизъм
    Клас IV. Болести на ендокринната система, разстройства на храненетo и на обмяната на веществата
    Клас V. Психични и поведенчески разстройства
    Клас VI. Болести на нервната система
    Клас IX. Болести на органите на кръвообращението
    Клас X. Болести на дихателната система
    Клас XI. Болести на храносмилателната система
    Клас XIV. Болести на пикочо-половата система
    Клас XVI. Някои състояния, възникващи през перинаталния период
    Клас XVII. Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации
    Клас XVIII. Симптоми, признаци и отклонения от нормата, некласифицирани другаде
    Клас XX. Външни причини за заболеваемост и смъртност
    Клас XXII. Кодове за специални цели, в т.ч. COVID-19
    28.06.2023
  • Динамични редове
  • Метаданни
  • Доклади за качество
  • Прессъобщения
  • Предстоящи прессъобщения и данни (3)
    Дата Име
    4.07.2025 Разрешения за пребиваване на чужденци в Република България - 2024 г.
    29.04.2026 Население и демографски процеси - 2025 г. - окончателни данни
    8.05.2026 Таблици за смъртност - за периода 2023 - 2025 г.
  • Публикации