Страни | 2021 | 2022* | 2023* |
---|---|---|---|
ЕС-27_2020 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Еврозона-20 (BE, DE, IE, GR, EE,ES, FR, IT, LV, LU, NL, AT, PT, SI, FI, CY, MT, SK, LT, HR) | 105.9 | 105.6 | 105.0 |
Австрия | 115.4 | 115.1 | 117.9 |
Белгия | 117.3 | 119.6 | 119.7 |
България | 51.6 | 54.4 | 55.8 |
Германия | 108.2 | 108.9 | 109.0 |
Гърция | 83.9 | 84.4 | 82.9 |
Дания | 141.6 | 146.7 | 144.3 |
Естония | 86.7 | 94.2 | 97.1 |
Ирландия | 141.9 | 142.0 | 141.1 |
Испания | 95.3 | 93.4 | 91.1 |
Италия | 102.2 | 100.6 | 98.4 |
Кипър | 95.3 | 95.4 | 95.1 |
Латвия | 71.9 | 76.6 | 77.2 |
Литва | 67.5 | 74.5 | 77.9 |
Люксембург | 155.1 | 153.2 | 150.8 |
Малта | 92.3 | 93.0 | 92.3 |
Нидерландия | 120.6 | 119.4 | 121.1 |
Полша | 56.8 | 59.1 | 65.3 |
Португалия | 86.5 | 85.2 | 84.6 |
Румъния | 49.7 | 53.2 | 54.7 |
Словакия | 76.2 | 79.5 | 80.4 |
Словения | 87.2 | 87.8 | 89.9 |
Унгария | 62.4 | 61.9 | 68.3 |
Финландия | 128.5 | 128.9 | 128.1 |
Франция | 110.4 | 109.5 | 109.1 |
Хърватия | 65.2 | 68.5 | 71.2 |
Чехия | 74.9 | 82.6 | 84.2 |
Швеция | 136.8 | 130.4 | 122.2 |
Обединено кралство | . | . | . |
Исландия | 159.6 | 173.5 | 168.2 |
Норвегия | 152.5 | 153.5 | 134.3 |
Швейцария | 175.9 | 182.4 | 183.7 |
Албания | 54.2 | 54.6 | 58.2 |
Босна и Херцеговина | 52.6 | 54.6 | 55.0 |
Република Северна Македония | 44.6 | 47.2 | 48.7 |
Сърбия | 54.0 | 57.0 | 59.3 |
Турция | 36.7 | 36.2 | 38.6 |
Черна гора | 53.5 | 55.8 | 56.8 |
Източник: EUROSTAT, Database: PPP domain/ 17.12.2024. |
|||
* предварителни данни | |||
. липсват данни |
Дата | Име |
---|---|
18.06.2025 | Фактическо индивидуално потребление на човек от населението в ЕС - 2024 г. |
19.06.2025 | Равнища на потребителски цени в ЕС - 2024 г. |
17.12.2025 | България и ЕС: Потребление на човек от населението в стандарти на покупателната способност - 2024 г. |
Дата | Име | Файл |
---|---|---|
3.06.2024 | Статистически годишник 2023 |
19438.96 kb |
7.06.2023 | Статистически годишник 2022 |
19391.51 kb |
2.06.2022 | Статистически годишник 2021 |
14545.87 kb |
9.06.2021 | Статистически годишник 2020 |
15657.09 kb |
22.01.2021 | Статистически годишник 2012 |
30088.49 kb |
29.05.2020 | Статистически годишник 2019 |
9357.9 kb |
Copyright © 2025 НСИ Всички права запазени