| Населени места / градове | 2019 | 2020 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо | Мъже | Жени | Общо | Мъже | Жени | |
| България | 229 464 | 105 512 | 123 952 | 226 608 | 104 235 | 122 373 |
| София | 101 155 | 49 063 | 52 092 | 98 554 | 47 868 | 50 686 |
| Пловдив | 34 707 | 14 756 | 19 951 | 35 334 | 15 211 | 20 123 |
| Варна | 24 624 | 12 634 | 11 990 | 24 521 | 12 671 | 11 850 |
| Бургас | 5 971 | 2 310 | 3 661 | 6 088 | 2 352 | 3 736 |
| Плевен | 3 007 | 1 068 | 1 939 | 3 459 | 1 281 | 2 178 |
| Русе | 6 523 | 3 212 | 3 311 | 6 316 | 3 089 | 3 227 |
| Видин | 326 | 155 | 171 | 426 | 205 | 221 |
| Стара Загора | 5 094 | 1 482 | 3 612 | 5 008 | 1 417 | 3 591 |
| Сливен | 978 | 556 | 422 | 1 232 | 629 | 603 |
| Добрич | 670 | 259 | 411 | 656 | 253 | 403 |
| Шумен | 6 327 | 2 141 | 4 186 | 6 743 | 2 219 | 4 524 |
| Перник | 88 | 54 | 34 | 62 | 37 | 25 |
| Ямбол | 803 | 552 | 251 | 796 | 543 | 253 |
| Хасково | 949 | 190 | 759 | 946 | 206 | 740 |
| Пазарджик | - | - | - | - | - | - |
| Благоевград | 9 816 | 3 830 | 5 986 | 9 353 | 3 613 | 5 740 |
| Велико Търново | 12 052 | 4 550 | 7 502 | 11 946 | 4 458 | 7 488 |
| Враца | 946 | 134 | 812 | 903 | 116 | 787 |
Copyright © 2025 НСИ Всички права запазени