| Мерна единица | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Население към 01.01 - общо | Брой | 91 119 | 89 823 |
| Население към 01.01 - мъже | Брой | 42 914 | 42 219 |
| Население към 01.01 - жени | Брой | 48 205 | 47 604 |
| Население към 01.01 на възраст 0 - 4 години | Брой | 3 794 | 3 651 |
| Население към 01.01 на възраст 5 - 9 години | Брой | 4 386 | 4 317 |
| Население към 01.01 на възраст 10 - 14 години | Брой | 4 767 | 4 729 |
| Население към 01.01 на възраст 15 - 19 години | Брой | 3 866 | 4 029 |
| Население към 01.01 на възраст 20 - 24 години | Брой | 3 265 | 3 209 |
| Население към 01.01 на възраст 25 - 29 години | Брой | 3 973 | 3 690 |
| Население към 01.01 на възраст 30 - 34 години | Брой | 5 526 | 5 207 |
| Население към 01.01 на възраст 35 - 39 години | Брой | 5 866 | 5 814 |
| Население към 01.01 на възраст 40 - 44 години | Брой | 6 859 | 6 576 |
| Население към 01.01 на възраст 45 - 49 години | Брой | 7 640 | 7 572 |
| Население към 01.01 на възраст 50 - 54 години | Брой | 7 138 | 7 326 |
| Население към 01.01 на възраст 55 - 59 години | Брой | 6 570 | 6 363 |
| Население към 01.01 на възраст 60 - 64 години | Брой | 6 696 | 6 638 |
| Население към 01.01 на възраст 65 - 69 години | Брой | 6 308 | 6 270 |
| Население към 01.01 на възраст 70 - 74 години | Брой | 6 302 | 6 155 |
| Население към 01.01 на възраст 75 - 79 години | Брой | 3 887 | 4 136 |
| Население към 01.01 на възраст 80 - 84 години | Брой | 2 436 | 2 314 |
| Население към 01.01 на възраст 85 и повече години | Брой | 1 840 | 1 827 |
| Население с гражданство - България | Брой | 89 919 | 88 541 |
| Население с гражданство - ЕС | Брой | 86 | 127 |
| Население с гражданство - извън ЕС | Брой | 1 114 | 1 155 |
| Живородени деца - общо | Брой | 647 | 641 |
| Живородени деца от майки на 19 и по-малко години | Брой | 25 | 30 |
| Умирания - общо | Брой | 1 890 | 1 454 |
| Умирания - мъже | Брой | 983 | 741 |
| Умирания - жени | Брой | 907 | 713 |
| Умирания на лица на възраст под 65 години - общо | Брой | 366 | 223 |
| Умирания на лица на възраст под 65 години - мъже | Брой | 247 | 151 |
| Умирания на лица на възраст под 65 години - жени | Брой | 119 | 72 |
| Умирания - деца на възраст до 1 година | Брой | 6 | 2 |
| Деца на възраст 0 - 4 години, посещаващи ясли и детски градини | Брой | 2 167 | 2 182 |
| Студенти (ISCED level 5 - 8) - общо | Брой | 3 427 | 3 436 |
| Заети лица на възраст 20 - 64 години - общо1 | Брой | 40 276 | 39 224 |
| Заети лица на възраст 20 - 64 години - мъже1 | Брой | 19 923 | 20 427 |
| Заети лица на възраст 20 - 64 години - жени1 | Брой | 20 353 | 18 798 |
| Безработни лица на възраст 15 - 74 години - общо1 | Брой | 2 778 | 2 218 |
| Безработни лица на възраст 15 - 74 години - мъже1 | Брой | 1 472 | 1 241 |
| Безработни лица на възраст 15 - 74 години - жени1 | Брой | 1 306 | 977 |
| Цена на месечната карта за цялата градска мрежа | Евро | 27.1 | 36.05 |
| Цена на таксиметровата услуга за 5 км (дневна тарифа) | Евро | 2.95 | 3.55 |
| Дължина на велосипедната мрежа | Километри | 13 | 13 |
Бележки: |
|||
| 1 - данните са по оценка на НСИ | |||
| "." - липсват данни | |||
Copyright © 2025 НСИ Всички права запазени