Пол Възраст Степени на образование |
Общо | Половината и повече от работното време | По-малко от половината от работното време | Никаква част от работното време | Непосочено |
---|---|---|---|---|---|
Общо | 3 147.1 | 708.3 | 949.0 | 1 484.3 | 5.5 |
По пол | |||||
Мъже | 1 676.6 | 273.9 | 502.7 | 896.5 | (3.5) |
Жени | 1 470.4 | 434.4 | 446.4 | 587.7 | (2.0) |
По възраст | |||||
15-24 | 123.8 | 22.8 | 32.7 | 67.8 | (0.6) |
25-34 | 606.2 | 173.0 | 175.3 | 256.5 | (1.4) |
35-44 | 826.5 | 213.6 | 244.6 | 367.7 | (0.6) |
45-54 | 877.5 | 179.5 | 278.3 | 418.1 | (1.5) |
55-64 | 618.0 | 107.3 | 184.7 | 324.7 | (1.4) |
65 и повече | 95.1 | 12.0 | 33.5 | 49.5 | - |
По степени на образование | |||||
Висше | 1 029.7 | 505.8 | 418.6 | 104.4 | (1.0) |
Средно | 1 783.4 | 199.1 | 509.7 | 1 071.5 | (3.1) |
Основно и по-ниско | 333.9 | (3.4) | 20.8 | 308.3 | (1.5) |
Икономически дейности Класове професии |
Общо | Половината и повече от работното време | По-малко от половината от работното време | Никаква част от работното време | Непосочено |
---|---|---|---|---|---|
Общо | 3 147.1 | 708.3 | 949.0 | 1 484.3 | 5.5 |
По икономически дейности | |||||
Селско, горско и рибно стопанство | 211.3 | 7.0 | 38.9 | 165.0 | (0.4) |
Добивна промишленост | 26.4 | (2.7) | 8.0 | 15.7 | - |
Преработваща промишленост | 577.4 | 54.3 | 125.3 | 396.3 | (1.5) |
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива | 39.3 | 11.6 | 12.8 | 14.9 | - |
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване | 32.4 | 5.7 | 6.3 | 20.3 | (0.1) |
Строителство | 279.4 | 23.7 | 45.4 | 209.2 | (1.0) |
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети | 530.6 | 121.8 | 217.1 | 191.1 | (0.6) |
Транспорт, складиране и пощи | 207.7 | 38.9 | 63.5 | 105.1 | (0.3) |
Хотелиерство и ресторантьорство | 143.0 | 17.1 | 47.2 | 78.6 | - |
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения | 112.6 | 97.1 | 11.3 | (3.9) | (0.3) |
Финансови и застрахователни дейности | 64.2 | 51.3 | 10.5 | (2.5) | - |
Операции с недвижими имоти | 21.5 | 13.5 | 7.5 | (0.6) | - |
Професионални дейности и научни изследвания | 114.6 | 78.9 | 31.4 | (4.3) | - |
Административни и спомагателни дейности | 108.9 | 19.1 | 26.7 | 63.2 | - |
Държавно управление | 215.7 | 89.8 | 81.0 | 44.4 | (0.6) |
Образование | 177.5 | 32.2 | 101.0 | 44.2 | - |
Хуманно здравеопазване и социална работа | 175.6 | 26.5 | 75.2 | 73.2 | (0.6) |
Култура, спорт, развлечения | 42.4 | 9.6 | 18.8 | 14.0 | - |
Други дейности | 66.6 | 7.4 | 21.2 | 38.0 | - |
По класове професии | |||||
в това число: | |||||
Ръководители | 147.5 | 72.6 | 68.5 | 6.4 | - |
Специалисти | 558.7 | 280.8 | 236.2 | 40.6 | (1.0) |
Техници и приложни специалисти | 282.9 | 140.2 | 106.7 | 36.0 | - |
Помощен административен персонал | 191.3 | 116.5 | 59.8 | 15.0 | - |
Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната | 621.6 | 72.6 | 233.5 | 315.2 | (0.3) |
Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство | 109.0 | (0.7) | 28.5 | 79.8 | - |
Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии | 383.6 | 8.4 | 77.5 | 296.3 | (1.3) |
Машинни оператори и монтажници | 431.0 | 8.5 | 91.9 | 329.4 | (1.2) |
Професии, неизискващи специална квалификация | 397.7 | 5.5 | 35.9 | 354.5 | (1.7) |
Пол Възраст Степени на образование |
Общо | Половината и повече от работното време | По-малко от половината от работното време | Никаква част от работното време | Непосочено |
---|---|---|---|---|---|
Общо | 3 147.1 | 188.7 | 815.0 | 2 137.9 | 5.5 |
По пол | |||||
Мъже | 1 676.6 | 74.8 | 418.1 | 1 180.2 | (3.5) |
Жени | 1 470.4 | 113.9 | 396.9 | 957.7 | (2.0) |
По възраст | |||||
15-24 | 123.8 | (2.2) | 25.3 | 95.8 | (0.6) |
25-34 | 606.2 | 45.7 | 158.7 | 400.5 | (1.4) |
35-44 | 826.5 | 59.5 | 226.0 | 540.4 | (0.6) |
45-54 | 877.5 | 43.6 | 234.3 | 598.0 | (1.5) |
55-64 | 618.0 | 33.2 | 150.3 | 433.1 | (1.4) |
65 и повече | 95.1 | (4.5) | 20.6 | 70.0 | - |
По степени на образование | |||||
Висше | 1 029.7 | 141.0 | 408.0 | 479.8 | (1.0) |
Средно | 1 783.4 | 46.1 | 380.1 | 1 354.2 | (3.1) |
Основно и по-ниско | 333.9 | (1.6) | 27.0 | 303.9 | (1.5) |
Икономически дейности Класове професии |
Общо | Половината и повече от работното време | По-малко от половината от работното време | Никаква част от работното време | Непосочено |
---|---|---|---|---|---|
Общо | 3 147.1 | 188.7 | 815.0 | 2 137.9 | 5.5 |
По икономически дейности | |||||
Селско, горско и рибно стопанство | 211.3 | (4.8) | 36.4 | 169.6 | (0.4) |
Добивна промишленост | 26.4 | (1.0) | 6.6 | 18.8 | - |
Преработваща промишленост | 577.4 | 19.9 | 119.8 | 436.2 | (1.5) |
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива | 39.3 | (3.7) | 15.0 | 20.7 | - |
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване | 32.4 | (1.4) | 5.9 | 25.0 | (0.1) |
Строителство | 279.4 | 13.1 | 57.2 | 208.0 | (1.0) |
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети | 530.6 | 21.6 | 170.1 | 338.3 | (0.6) |
Транспорт, складиране и пощи | 207.7 | 11.0 | 47.5 | 148.9 | (0.3) |
Хотелиерство и ресторантьорство | 143.0 | (4.2) | 29.9 | 108.8 | - |
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения | 112.6 | 20.0 | 47.6 | 44.7 | (0.3) |
Финансови и застрахователни дейности | 64.2 | 21.5 | 29.9 | 12.8 | - |
Операции с недвижими имоти | 21.5 | (3.1) | 13.3 | 5.1 | - |
Професионални дейности и научни изследвания | 114.6 | 29.9 | 50.2 | 34.5 | - |
Административни и спомагателни дейности | 108.9 | (1.6) | 14.4 | 92.9 | - |
Държавно управление | 215.7 | 19.4 | 71.7 | 124.0 | (0.6) |
Образование | 177.5 | 8.0 | 52.9 | 116.6 | - |
Хуманно здравеопазване и социална работа | 175.6 | (2.4) | 27.9 | 144.6 | (0.6) |
Култура, спорт, развлечения | 42.4 | (1.2) | 9.0 | 32.2 | - |
Други дейности | 66.6 | (0.9) | 9.6 | 56.1 | - |
По класове професии | |||||
в това число: | |||||
Ръководители | 147.5 | 16.3 | 83.7 | 47.4 | - |
Специалисти | 558.7 | 94.3 | 214.3 | 249.1 | (1.0) |
Техници и приложни специалисти | 282.9 | 35.1 | 117.4 | 130.4 | - |
Помощен административен персонал | 191.3 | 25.6 | 74.7 | 91.0 | - |
Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната | 621.6 | 6.4 | 132.8 | 482.2 | (0.3) |
Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство | 109.0 | - | 27.8 | 81.2 | - |
Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии | 383.6 | 5.1 | 67.8 | 309.4 | (1.3) |
Машинни оператори и монтажници | 431.0 | (4.1) | 59.7 | 366.1 | (1.2) |
Професии, неизискващи специална квалификация | 397.7 | (1.3) | 32.4 | 362.2 | (1.7) |
Пол Възраст Степени на образование |
Общо | Половината и повече от работното време | По-малко от половината от работното време | Никаква част от работното време | Непосочено |
---|---|---|---|---|---|
Общо | 3 147.1 | 660.2 | 1 156.1 | 1 325.1 | 5.6 |
По пол | |||||
Мъже | 1 676.6 | 476.1 | 648.0 | 548.9 | (3.7) |
Жени | 1 470.4 | 184.2 | 508.2 | 776.1 | (2.0) |
По възраст | |||||
15-24 | 123.8 | 32.5 | 47.0 | 43.7 | (0.6) |
25-34 | 606.2 | 127.7 | 210.3 | 266.8 | (1.4) |
35-44 | 826.5 | 172.0 | 304.1 | 349.8 | (0.6) |
45-54 | 877.5 | 184.9 | 326.2 | 364.7 | (1.6) |
55-64 | 618.0 | 129.0 | 233.2 | 254.4 | (1.4) |
65 и повече | 95.1 | 14.2 | 35.3 | 45.6 | - |
По степени на образование | |||||
Висше | 1 029.7 | 39.0 | 219.0 | 770.8 | (1.0) |
Средно | 1 783.4 | 451.4 | 813.7 | 515.1 | (3.2) |
Основно и по-ниско | 333.9 | 169.8 | 123.5 | 39.2 | (1.5) |
Икономически дейности Класове професии |
Общо | Половината и повече от работното време | По-малко от половината от работното време | Никаква част от работното време | Непосочено |
---|---|---|---|---|---|
Общо | 3 147.1 | 660.2 | 1 156.1 | 1 325.1 | 5.6 |
По икономически дейности | |||||
Селско, горско и рибно стопанство | 211.3 | 89.5 | 95.0 | 26.4 | (0.4) |
Добивна промишленост | 26.4 | (4.6) | 12.5 | 9.2 | - |
Преработваща промишленост | 577.4 | 150.7 | 276.1 | 149.1 | (1.5) |
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива | 39.3 | (4.2) | 17.0 | 18.2 | - |
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване | 32.4 | 10.8 | 11.5 | 10.0 | (0.1) |
Строителство | 279.4 | 171.4 | 65.8 | 41.1 | (1.0) |
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети | 530.6 | 78.9 | 265.9 | 185.2 | (0.6) |
Транспорт, складиране и пощи | 207.7 | 40.0 | 87.6 | 79.8 | (0.3) |
Хотелиерство и ресторантьорство | 143.0 | 24.3 | 70.4 | 48.3 | - |
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения | 112.6 | (1.0) | 12.7 | 98.6 | (0.3) |
Финансови и застрахователни дейности | 64.2 | (0.7) | 7.9 | 55.7 | - |
Операции с недвижими имоти | 21.5 | (0.5) | (3.4) | 17.6 | - |
Професионални дейности и научни изследвания | 114.6 | (1.1) | 12.5 | 100.9 | - |
Административни и спомагателни дейности | 108.9 | 25.0 | 36.9 | 47.1 | - |
Държавно управление | 215.7 | 14.1 | 49.3 | 151.5 | (0.8) |
Образование | 177.5 | 7.1 | 40.1 | 130.4 | - |
Хуманно здравеопазване и социална работа | 175.6 | 25.6 | 60.3 | 89.0 | (0.6) |
Култура, спорт, развлечения | 42.4 | (1.9) | 14.3 | 26.2 | - |
Други дейности | 66.6 | 9.0 | 16.8 | 40.7 | - |
По класове професии | |||||
в това число: | |||||
Ръководители | 147.5 | 5.0 | 40.5 | 101.9 | - |
Специалисти | 558.7 | 10.1 | 89.8 | 457.8 | (1.0) |
Техници и приложни специалисти | 282.9 | 12.1 | 84.1 | 186.7 | - |
Помощен административен персонал | 191.3 | 10.2 | 45.6 | 135.5 | - |
Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната | 621.6 | 74.9 | 311.3 | 235.0 | (0.4) |
Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство | 109.0 | 47.5 | 54.4 | 7.1 | - |
Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии | 383.6 | 168.6 | 161.3 | 52.3 | (1.3) |
Машинни оператори и монтажници | 431.0 | 116.0 | 220.0 | 93.9 | (1.2) |
Професии, неизискващи специална квалификация | 397.7 | 214.7 | 139.5 | 41.8 | (1.7) |
Пол Възраст Степени на образование |
Общо | В голяма или много голяма степен | В известна степен | В малка или никаква степен | Непосочено |
---|---|---|---|---|---|
Общо | 3 147.1 | 329.4 | 1 044.3 | 1 767.8 | 5.6 |
По пол | |||||
Мъже | 1 676.6 | 194.1 | 546.4 | 932.6 | (3.5) |
Жени | 1 470.4 | 135.2 | 497.9 | 835.2 | (2.1) |
По възраст | |||||
15-24 | 123.8 | 5.6 | 32.3 | 85.4 | (0.6) |
25-34 | 606.2 | 48.0 | 201.3 | 355.5 | (1.4) |
35-44 | 826.5 | 76.1 | 281.6 | 468.1 | (0.6) |
45-54 | 877.5 | 107.1 | 287.7 | 481.2 | (1.5) |
55-64 | 618.0 | 73.0 | 209.8 | 333.7 | (1.6) |
65 и повече | 95.1 | 19.5 | 31.6 | 43.9 | - |
По степени на образование | |||||
Висше | 1 029.7 | 150.2 | 435.9 | 442.5 | (1.1) |
Средно | 1 783.4 | 154.7 | 536.0 | 1 089.5 | (3.1) |
Основно и по-ниско | 333.9 | 24.5 | 72.3 | 235.7 | (1.5) |
Икономически дейности Класове професии |
Общо | В голяма или много голяма степен | В известна степен | В малка или никаква степен | Непосочено |
---|---|---|---|---|---|
Общо | 3 147.1 | 329.4 | 1 044.3 | 1 767.8 | 5.6 |
По икономически дейности | |||||
Селско, горско и рибно стопанство | 211.3 | 39.0 | 60.8 | 110.9 | (0.5) |
Добивна промишленост | 26.4 | (1.1) | 8.4 | 16.9 | - |
Преработваща промишленост | 577.4 | 28.9 | 127.9 | 419.0 | (1.5) |
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива | 39.3 | (1.2) | 12.5 | 25.6 | - |
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване | 32.4 | (2.0) | 8.8 | 21.5 | (0.1) |
Строителство | 279.4 | 25.0 | 89.2 | 164.2 | (1.0) |
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети | 530.6 | 63.2 | 184.9 | 281.9 | (0.6) |
Транспорт, складиране и пощи | 207.7 | 15.2 | 69.4 | 122.8 | (0.3) |
Хотелиерство и ресторантьорство | 143.0 | 11.9 | 43.5 | 87.5 | - |
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения | 112.6 | 14.6 | 51.5 | 46.1 | (0.3) |
Финансови и застрахователни дейности | 64.2 | 6.4 | 25.7 | 32.1 | - |
Операции с недвижими имоти | 21.5 | 5.2 | 12.0 | (4.3) | - |
Професионални дейности и научни изследвания | 114.6 | 26.4 | 48.8 | 39.3 | - |
Административни и спомагателни дейности | 108.9 | 6.4 | 31.3 | 71.3 | - |
Държавно управление | 215.7 | 12.3 | 83.9 | 118.9 | (0.6) |
Образование | 177.5 | 14.3 | 81.5 | 81.7 | - |
Хуманно здравеопазване и социална работа | 175.6 | 24.1 | 63.3 | 87.6 | (0.6) |
Култура, спорт, развлечения | 42.4 | 12.3 | 12.8 | 17.4 | - |
Други дейности | 66.6 | 19.9 | 28.0 | 18.7 | - |
По класове професии | |||||
в това число: | |||||
Ръководители | 147.5 | 53.9 | 65.0 | 28.5 | - |
Специалисти | 558.7 | 71.6 | 252.9 | 233.2 | (1.0) |
Техници и приложни специалисти | 282.9 | 35.9 | 126.4 | 120.6 | - |
Помощен административен персонал | 191.3 | 9.7 | 70.6 | 111.0 | - |
Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната | 621.6 | 64.5 | 198.9 | 358.0 | (0.3) |
Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство | 109.0 | 29.3 | 31.5 | 48.2 | - |
Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии | 383.6 | 30.3 | 103.3 | 248.7 | (1.3) |
Машинни оператори и монтажници | 431.0 | 16.3 | 94.5 | 319.0 | (1.3) |
Професии, неизискващи специална квалификация | 397.7 | 17.5 | 95.5 | 283.0 | (1.7) |
Пол Възраст Степени на образование |
Общо | В голяма или много голяма степен | В известна степен | В малка или никаква степен | Непосочено |
---|---|---|---|---|---|
Общо | 3 147.1 | 336.2 | 1 070.9 | 1 734.4 | 5.5 |
По пол | |||||
Мъже | 1 676.6 | 188.4 | 562.5 | 922.2 | (3.5) |
Жени | 1 470.4 | 147.8 | 508.5 | 812.2 | (2.0) |
По възраст | |||||
15-24 | 123.8 | 5.6 | 32.0 | 85.7 | (0.6) |
25-34 | 606.2 | 49.3 | 205.4 | 350.1 | (1.4) |
35-44 | 826.5 | 81.3 | 288.7 | 456.0 | (0.6) |
45-54 | 877.5 | 108.4 | 293.4 | 474.1 | (1.5) |
55-64 | 618.0 | 74.3 | 218.1 | 324.2 | (1.4) |
65 и повече | 95.1 | 17.4 | 33.4 | 44.2 | - |
По степени на образование | |||||
Висше | 1 029.7 | 155.2 | 443.5 | 430.1 | (1.0) |
Средно | 1 783.4 | 157.6 | 547.5 | 1 075.3 | (3.1) |
Основно и по-ниско | 333.9 | 23.5 | 80.0 | 229.0 | (1.5) |
Икономически дейности Класове професии |
Общо | В голяма или много голяма степен | В известна степен | В малка или никаква степен | Непосочено |
---|---|---|---|---|---|
Общо | 3 147.1 | 336.2 | 1 070.9 | 1 734.4 | 5.5 |
По икономически дейности | |||||
Селско, горско и рибно стопанство | 211.3 | 42.3 | 60.8 | 107.8 | (0.4) |
Добивна промишленост | 26.4 | (1.4) | 7.4 | 17.5 | - |
Преработваща промишленост | 577.4 | 29.9 | 127.7 | 418.3 | (1.5) |
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива | 39.3 | (1.5) | 11.8 | 26.0 | - |
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване | 32.4 | (2.7) | 8.7 | 20.8 | (0.1) |
Строителство | 279.4 | 23.1 | 95.7 | 159.6 | (1.0) |
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети | 530.6 | 63.5 | 184.2 | 282.3 | (0.6) |
Транспорт, складиране и пощи | 207.7 | 15.3 | 67.0 | 125.0 | (0.3) |
Хотелиерство и ресторантьорство | 143.0 | 13.3 | 48.0 | 81.6 | - |
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения | 112.6 | 14.5 | 53.2 | 44.5 | (0.3) |
Финансови и застрахователни дейности | 64.2 | (4.3) | 28.9 | 31.0 | - |
Операции с недвижими имоти | 21.5 | (4.9) | 11.6 | 5.0 | - |
Професионални дейности и научни изследвания | 114.6 | 26.4 | 48.4 | 39.7 | - |
Административни и спомагателни дейности | 108.9 | (3.2) | 37.7 | 68.0 | - |
Държавно управление | 215.7 | 11.9 | 82.3 | 120.9 | (0.6) |
Образование | 177.5 | 20.6 | 88.6 | 68.3 | - |
Хуманно здравеопазване и социална работа | 175.6 | 26.0 | 66.6 | 82.4 | (0.6) |
Култура, спорт, развлечения | 42.4 | 11.0 | 14.5 | 16.9 | - |
Други дейности | 66.6 | 20.3 | 27.8 | 18.5 | - |
По класове професии | |||||
в това число: | |||||
Ръководители | 147.5 | 52.6 | 66.2 | 28.7 | - |
Специалисти | 558.7 | 77.5 | 262.9 | 217.2 | (1.0) |
Техници и приложни специалисти | 282.9 | 36.5 | 118.5 | 127.8 | - |
Помощен административен персонал | 191.3 | 9.0 | 71.7 | 110.6 | - |
Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната | 621.6 | 65.1 | 204.4 | 351.8 | (0.3) |
Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство | 109.0 | 32.6 | 30.0 | 46.4 | - |
Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии | 383.6 | 28.2 | 111.5 | 242.5 | (1.3) |
Машинни оператори и монтажници | 431.0 | 19.5 | 91.6 | 318.7 | (1.2) |
Професии, неизискващи специална квалификация | 397.7 | 14.6 | 107.3 | 274.0 | (1.7) |
Пол Възраст Степени на образование |
Общо | В голяма или много голяма степен | В известна степен | В малка или никаква степен | Непосочено |
---|---|---|---|---|---|
Общо | 3 147.1 | 1 797.7 | 926.5 | 417.2 | 5.7 |
По пол | |||||
Мъже | 1 676.6 | 917.5 | 522.0 | 233.6 | (3.5) |
Жени | 1 470.4 | 880.2 | 404.5 | 183.6 | (2.2) |
По възраст | |||||
15-24 | 123.8 | 73.5 | 30.2 | 19.6 | (0.6) |
25-34 | 606.2 | 347.1 | 178.8 | 78.8 | (1.4) |
35-44 | 826.5 | 459.1 | 257.5 | 109.3 | (0.6) |
45-54 | 877.5 | 501.0 | 258.1 | 116.9 | (1.5) |
55-64 | 618.0 | 357.8 | 178.2 | 80.4 | (1.7) |
65 и повече | 95.1 | 59.1 | 23.7 | 12.2 | - |
По степени на образование | |||||
Висше | 1 029.7 | 502.0 | 335.6 | 191.2 | (1.0) |
Средно | 1 783.4 | 1 080.2 | 507.7 | 192.2 | (3.3) |
Основно и по-ниско | 333.9 | 215.6 | 83.2 | 33.7 | (1.5) |
Икономически дейности Класове професии |
Общо | В голяма или много голяма степен | В известна степен | В малка или никаква степен | Непосочено |
---|---|---|---|---|---|
Общо | 3 147.1 | 1 797.7 | 926.5 | 417.2 | 5.7 |
По икономически дейности | |||||
Селско, горско и рибно стопанство | 211.3 | 125.9 | 63.8 | 21.3 | (0.4) |
Добивна промишленост | 26.4 | 17.8 | 5.8 | (2.7) | - |
Преработваща промишленост | 577.4 | 382.8 | 135.7 | 57.5 | (1.5) |
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива | 39.3 | 19.1 | 15.3 | (4.9) | - |
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване | 32.4 | 16.0 | 11.5 | (4.8) | (0.1) |
Строителство | 279.4 | 154.2 | 88.3 | 35.8 | (1.0) |
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети | 530.6 | 304.5 | 158.3 | 67.0 | (0.8) |
Транспорт, складиране и пощи | 207.7 | 123.0 | 64.7 | 19.7 | (0.3) |
Хотелиерство и ресторантьорство | 143.0 | 88.9 | 39.0 | 15.0 | - |
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения | 112.6 | 56.9 | 30.8 | 24.5 | (0.3) |
Финансови и застрахователни дейности | 64.2 | 33.2 | 18.7 | 12.4 | - |
Операции с недвижими имоти | 21.5 | 7.8 | 9.4 | (4.3) | - |
Професионални дейности и научни изследвания | 114.6 | 51.4 | 41.3 | 21.9 | - |
Административни и спомагателни дейности | 108.9 | 65.9 | 30.9 | 12.1 | - |
Държавно управление | 215.7 | 92.7 | 78.6 | 43.9 | (0.6) |
Образование | 177.5 | 92.3 | 54.6 | 30.7 | - |
Хуманно здравеопазване и социална работа | 175.6 | 102.8 | 49.1 | 23.0 | (0.6) |
Култура, спорт, развлечения | 42.4 | 22.0 | 11.3 | 9.1 | - |
Други дейности | 66.6 | 40.4 | 19.6 | 6.6 | - |
По класове професии | |||||
в това число: | |||||
Ръководители | 147.5 | 52.8 | 59.7 | 35.0 | - |
Специалисти | 558.7 | 274.9 | 176.5 | 106.4 | (1.0) |
Техници и приложни специалисти | 282.9 | 136.7 | 101.4 | 44.8 | - |
Помощен административен персонал | 191.3 | 107.6 | 60.3 | 23.3 | - |
Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната | 621.6 | 375.5 | 172.0 | 73.6 | (0.5) |
Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство | 109.0 | 59.2 | 40.8 | 9.0 | - |
Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии | 383.6 | 226.9 | 115.2 | 40.2 | (1.3) |
Машинни оператори и монтажници | 431.0 | 301.0 | 91.6 | 37.3 | (1.2) |
Професии, неизискващи специална квалификация | 397.7 | 254.7 | 98.8 | 42.5 | (1.7) |
Дата | Име |
---|---|
15.08.2025 | Основни резултати от наблюдението на работната сила - II тримесечие 2025 г. |
14.11.2025 | Основни резултати от наблюдението на работната сила - III тримесечие 2025 г. |
13.02.2026 | Основни резултати от наблюдението на работната сила - IV тримесечие 2024 г. |
13.03.2026 | Основни резултати от наблюдението на работната сила - 2025 г. - годишни данни |
21.05.2026 | Основни резултати от наблюдението на работната сила - I тримесечие 2026 г. |
Дата | Име | Файл |
---|---|---|
3.04.2025 | Ключови показатели за България (към 03.04.2025 година) | |
30.12.2024 | Ключови показатели за България (към 30.12.2024 година) | |
2.10.2024 | Ключови показатели за България (към 02.10.2024 г.) | |
3.07.2024 | Ключови показатели за България (към 03.07.2024 г.) | |
24.06.2024 | Статистически справочник 2024 (на английски език) |
12671.2 kb |
14.06.2024 | България 2024 |
13033.13 kb |
Copyright © 2025 НСИ Всички права запазени