| 2019 | 2020 | |
|---|---|---|
| Население към 31.12. - общо | 72 241 | 71 504 |
| Население към 31.12. - мъже | 34 567 | 34 140 |
| Население към 31.12. - жени | 37 674 | 37 364 |
| Население към 31.12. на възраст 0-4 години | 3 128 | 3 117 |
| Население към 31.12. на възраст 5-14 години | 6 855 | 6 800 |
| Население към 31.12. на възраст 15-19 години | 2 883 | 2 979 |
| Население към 31.12. на възраст 20-24 години | 2 380 | 2 459 |
| Население към 31.12. на възраст 25-54 години | 30 081 | 29 577 |
| Население към 31.12. на възраст 55-64 години | 11 266 | 10 954 |
| Население към 31.12. на възраст 65-74 години | 9 123 | 9 085 |
| Население към 31.12. на възраст 75 и повече години | 6 525 | 6 533 |
| Медианна възраст на населението (в години) | 46.1 | 46.4 |
| Население с българско гражданство към 31.12. | 71 825 | 71 056 |
| Икономически активно население - общо1 | 32 381 | 31 340 |
| Икономически активно население - мъже1 | 17 377 | 16 721 |
| Икономически активно население - жени1 | 15 003 | 14 619 |
| Безработни лица - общо1 | 1 451 | 1 567 |
| Безработни лица - мъже1 | 777 | 884 |
| Безработни лица - жени1 | 674 | 683 |
| Живородени деца | 569 | 539 |
| Умирания | 1 122 | 1 279 |
| Загинали при пътни инциденти2 | 6 | 1 |
| Цена на месечна карта за цялата градска мрежа (в евро) | 24.00 | 24.00 |
| Средна цена за закупуване на апартамент (в евро)1 | 34 199 | 35 039 |
| Среден годишен наем за жилище на кв. м. (в евро/кв.м.)1 | 14 | 14 |
| Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини | 1 572 | 1 589 |
| Записани студенти (степени на МСКО 2011 - 6, 7, 8) - общо | 88 | 62 |
| Записани студенти (степени на МСКО 2011 - 6, 7, 8) - мъже | 54 | 37 |
| Записани студенти (степени на МСКО 2011 - 6, 7, 8) - жени | 34 | 25 |
| Лица на възраст 25-64 години със завършено основно или по-ниско образование1 | 5 994 | 5 929 |
| Лица на възраст 25-64 години със завършено средно образование1 | 20 815 | 20 369 |
| Лица на възраст 25-64 години със завършено висше образование1 | 10 013 | 9 822 |
| Театри | 1 | - |
| Посетители в музеите (годишно) | 32 447 | 16 384 |
| Места в кината (общ капацитет) | - | 550 |
| Посещения в кината (годишно) | - | 2 283 |
| Легла в местата за настаняване3 | 274 | 274 |
| Реализирани нощувки в местата за настаняване3 | 16 045 | 12 419 |
| Образувани битови отпадъци (в хил.тона)1 | 44.5 | 35.2 |
1 Данните са базирани на оценка. |
||
| 2 Данните са представени на ниво община. | ||
| 3 Включват се категоризирани места за настаняване с 10 и повече легла, функционирали през съответната година. | ||
Copyright © 2025 НСИ Всички права запазени