Премини към основното съдържание

Тримесечни данни

Динамичен ред: HH_1.1.2.xls

ОБЩ ДОХОД НА ДОМАКИНСТВАТА ПО ИЗТОЧНИЦИ НА ДОХОДИ ЗА ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 И 2024 ГОДИНА
Източници Трето тримесечие 2023 Трето тримесечие 2024
структура - % средно на домакинство - лв. средно на лице - лв. структура - % средно на домакинство - лв. средно на лице - лв.
Общ доход 100.0 5 728.68 2 873.76 100.0 6 693.58 3 350.52
Брутен общ доход 96.2 5 509.08 2 763.60 97.7 6 540.64 3 273.96
Работна заплата 54.4 3 116.04 1 563.15 54.6 3 655.61 1 829.84
Извън работната заплата 0.9 49.88 25.02 1.2 83.11 41.60
От самостоятелна заетост 6.3 362.78 181.99 7.9 529.49 265.04
От собственост 0.3 15.51 7.78 0.3 17.51 8.76
Пенсии 30.9 1 769.22 887.52 30.3 2 028.71 1 015.48
Обезщетения за безработни 0.3 17.23 8.64 0.4 23.70 11.86
Семейни добавки за деца 1.0 56.15 28.17 1.0 65.59 32.83
Други социални помощи 0.8 43.76 21.95 1.0 68.51 34.29
Регулярни трансфери от други домакинства 1.4 78.50 39.38 1.0 68.41 34.24
Приходи от продажби 0.6 32.36 16.23 0.2 13.94 6.98
Други приходи 3.3 187.24 93.93 2.1 139.01 69.58
Изтеглени спестявания x 253.33 127.08 x 276.34 138.32
Заеми и кредити x 30.48 15.29 x 50.18 25.12
14.11.2024