Град Пазарджик
Динамичен ред: 15 Град Пазарджик_trend.xlsx
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Население към 31.12. - общо | 67 650 | 66 690 |
Население към 31.12. - мъже | 32 481 | 31 949 |
Население към 31.12. - жени | 35 169 | 34 741 |
Население към 31.12. на възраст 0-4 години | 3 241 | 3 027 |
Население към 31.12. на възраст 5-14 години | 7 492 | 7 525 |
Население към 31.12. на възраст 15-19 години | 3 203 | 3 247 |
Население към 31.12. на възраст 20-24 години | 2 444 | 2 467 |
Население към 31.12. на възраст 25-54 години | 28 188 | 27 737 |
Население към 31.12. на възраст 55-64 години | 10 067 | 9 717 |
Население към 31.12. на възраст 65-74 години | 7 993 | 7 979 |
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години | 5 022 | 4 991 |
Медианна възраст на населението (в години) | 44.1 | 44.4 |
Население с българско гражданство към 31.12. | 67 037 | 65 979 |
Икономически активно население - общо1 | 29 038 | 28 199 |
Икономически активно население - мъже1 | 15 482 | 14 935 |
Икономически активно население - жени1 | 13 556 | 13 264 |
Безработни лица - общо1 | 1 301 | 1 409 |
Безработни лица - мъже1 | 692 | 790 |
Безработни лица - жени1 | 609 | 619 |
Живородени деца | 582 | 466 |
Умирания | 895 | 1 153 |
Загинали при пътни инциденти2 | 14 | 5 |
Цена на месечна карта за цялата градска мрежа (в евро) | 18.92 | 18.92 |
Средна цена за закупуване на апартамент (в евро)1 | 21 040 | 21 122 |
Среден годишен наем за жилище на кв. м. (в евро/кв.м.)1 | 23 | 20 |
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини | 1 415 | 1 401 |
Записани студенти (степени на МСКО 2011 - 6, 7, 8) | - | - |
Лица на възраст 25-64 години със завършено основно или по-ниско образование1 | 5 377 | 5 337 |
Лица на възраст 25-64 години със завършено средно образование1 | 18 662 | 18 324 |
Лица на възраст 25-64 години със завършено висше образование1 | 8 998 | 8 858 |
Театри | 1 | 1 |
Посетители в музеите (годишно) | 36 910 | 9 379 |
Места в кината (общ капацитет) | 528 | 264 |
Посещения в кината (годишно) | 48 109 | 10 887 |
Легла в местата за настаняване3 | 274 | 274 |
Реализирани нощувки в местата за настаняване3 | 24 892 | 12 833 |
Образувани битови отпадъци (в хил.тона)1 | 37.2 | 33.2 |
1 Данните са базирани на оценка. |
||
2 Данните са представени на ниво община. | ||
3 Включват се категоризирани места за настаняване с 10 и повече легла, функционирали през съответната година. |
24.04.2023