Град Шумен
Динамичен ред: 11 Град Шумен_trend.xlsx
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Население към 31.12. - общо | 75 442 | 72 997 |
Население към 31.12. - мъже | 35 930 | 34 604 |
Население към 31.12. - жени | 39 512 | 38 393 |
Население към 31.12. на възраст 0-4 години | 3 341 | 3 266 |
Население към 31.12. на възраст 5-14 години | 7 394 | 7 531 |
Население към 31.12. на възраст 15-19 години | 3 151 | 3 203 |
Население към 31.12. на възраст 20-24 години | 2 726 | 2 701 |
Население към 31.12. на възраст 25-54 години | 33 025 | 31 826 |
Население към 31.12. на възраст 55-64 години | 10 720 | 9 935 |
Население към 31.12. на възраст 65-74 години | 9 189 | 8 683 |
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години | 5 896 | 5 852 |
Медианна възраст на населението (в години) | 44.6 | 44.9 |
Население с българско гражданство към 31.12. | 73 960 | 71 403 |
Икономически активно население - общо1 | 33 316 | 32 484 |
Икономически активно население - мъже1 | 17 863 | 17 271 |
Икономически активно население - жени1 | 15 454 | 15 213 |
Безработни лица - общо1 | 1 493 | 1 623 |
Безработни лица - мъже1 | 798 | 913 |
Безработни лица - жени1 | 694 | 710 |
Живородени деца | 611 | 508 |
Умирания | 995 | 1 154 |
Загинали при пътни инциденти2 | 7 | 2 |
Цена на месечна карта за цялата градска мрежа (в евро) | 15.34 | 15.34 |
Средна цена за закупуване на апартамент (в евро)1 | 37 474 | 41 161 |
Среден годишен наем за жилище на кв. м. (в евро/кв.м.)1 | 27 | 28 |
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини | 1 947 | 1 918 |
Записани студенти (степени на МСКО 2011 - 6, 7, 8) - общо | 6 327 | 6 743 |
Записани студенти (степени на МСКО 2011 - 6, 7, 8) - мъже | 2 141 | 2 219 |
Записани студенти (степени на МСКО 2011 - 6, 7, 8) - жени | 4 186 | 4 524 |
Лица на възраст 25-64 години със завършено основно или по-ниско образование1 | 6 167 | 6 147 |
Лица на възраст 25-64 години със завършено средно образование1 | 21 416 | 21 111 |
Лица на възраст 25-64 години със завършено висше образование1 | 10 305 | 10 192 |
Театри | 1 | 1 |
Посетители в музеите (годишно) | 164 099 | 89 403 |
Места в кината (общ капацитет) | 350 | 350 |
Посещения в кината (годишно) | 17 438 | 3 737 |
Легла в местата за настаняване3 | 944 | 749 |
Реализирани нощувки в местата за настаняване3 | 68 032 | 35 370 |
Образувани битови отпадъци (в хил.тона)1 | 38.8 | 28.7 |
1 Данните са базирани на оценка. |
||
2 Данните са представени на ниво община. | ||
3 Включват се категоризирани места за настаняване с 10 и повече легла, функционирали през съответната година. |
24.04.2023