Премини към основното съдържание

Тотален коефициент на плодовитост по статистически райони, области и местоживеене

Динамичен ред: Pop_1.3.2._birth_DR.xls

ТОТАЛЕН КОЕФИЦИЕНТ НА ПЛОДОВИТОСТ* ПРЕЗ 2023 Г. ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ, ОБЛАСТИ И МЕСТОЖИВЕЕНЕ
(Среден брой деца)
Статистически райони
Области
Тотален коефициент на плодовитост
общо град село
Общо за страната 1.81 1.71 2.12
Северна и Югоизточна България
Северозападен 1.94 1.74 2.28
Видин 1.92 1.68 2.46
Враца 1.92 1.62 2.33
Ловеч 2.06 2.01 2.10
Монтана 1.91 1.77 2.16
Плевен 1.92 1.69 2.37
Северен централен 1.79 1.65 2.07
Велико Търново 1.74 1.62 2.12
Габрово 1.79 1.81 1.67
Разград 1.77 1.64 1.88
Русе 1.71 1.60 2.19
Силистра 2.08 1.84 2.25
Североизточен 1.76 1.60 2.23
Варна 1.64 1.55 2.13
Добрич 1.94 1.69 2.47
Търговище 1.93 1.80 2.08
Шумен 1.87 1.62 2.28
Югоизточен 2.14 1.98 2.49
Бургас 1.88 1.81 2.07
Сливен 2.60 2.35 3.01
Стара Загора 2.05 1.89 2.44
Ямбол 2.43 2.27 2.82
Югозападна и Южна централна България
Югозападен 1.62 1.60 1.74
Благоевград 1.77 1.78 1.77
Кюстендил 1.81 1.98 1.30
Перник 1.47 1.43 1.67
София 1.98 1.96 2.01
София (столица) 1.53 1.53 1.50
Южен централен 1.88 1.83 1.99
Кърджали 1.89 1.92 1.87
Пазарджик 2.22 2.28 2.12
Пловдив 1.84 1.78 2.02
Смолян 1.45 1.43 1.49
Хасково 1.83 1.72 2.11

* Тоталният коефициент на плодовитост, изчислен въз основа на фертилният контингент жени, който обхваща жените на възраст 15 - 49 навършени години е преизчислен към 9.05.2024.
09.05.2024