Премини към основното съдържание

Годишни данни

Динамичен ред: TUR_2.1.3.xls

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ПО ОБЛАСТИ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА 1
Статистически зони
Статистически райони
Области
Места за настаняване - брой Легла - брой Легладено-
нощия - брой
Реализирани нощувки - брой Пренощували лица - брой Приходи от нощувки - левове
Общо в т.ч. чужди граждани Общо в т.ч. чужди граждани Общо в т.ч. чужди граждани
Общо за страната 4 019 359 853 72 890 560 26 865 046 14 554 042 8 640 448 3 621 413 2 080 228 543 1 256 150 390
Северна и Югоизточна
България
2 486 271 714 45 880 098 18 270 881 11 621 325 4 765 176 2 384 130 1 388 725 219 966 801 419
Северозападен район 257 10 176 3 148 741 741 046 130 673 355 500 38 959 41 898 214 5 972 772
Видин 34 1 061 362 303 71 534 11 534 47 983 8 125 3 953 628 693 359
Враца 39 1 317 448 339 110 879 13 462 55 682 5 243 4 807 802 785 963
Ловеч 121 4 880 1 403 889 306 785 19 895 148 217 10 102 21 502 948 987 095
Монтана 39 1 649 501 311 94 955 5 295 43 862 2 751 4 670 985 335 059
Плевен 24 1 269 432 899 156 893 80 487 59 756 12 738 6 962 851 3 171 296
Северен централен район 343 12 819 4 046 445 829 531 167 025 468 318 97 853 45 630 368 11 648 371
Велико Търново 154 5 314 1 600 092 329 257 75 748 190 988 49 821 18 527 640 5 474 355
Габрово 79 3 590 1 155 851 209 144 16 254 108 550 7 500 10 335 380 1 004 179
Разград 19 732 213 362 47 807 7 903 22 840 3 416 2 638 131 508 362
Русе 68 2 447 827 805 200 543 60 235 119 191 33 116 11 893 366 4 208 117
Силистра 23 736 249 335 42 780 6 885 26 749 4 000 2 235 851 453 358
Североизточен район 699 95 103 16 338 464 6 278 943 4 701 974 1 617 733 1 025 293 522 161 399 411 641 194
Варна 411 64 324 10 995 496 4 565 334 3 594 654 1 144 978 781 254 379 489 695 315 043 922
Добрич 190 28 344 4 575 521 1 600 030 1 088 505 404 545 235 415 135 833 528 95 208 718
Търговище 15 625 195 645 36 545 6 925 22 856 2 817 2 504 726 577 861
Шумен 83 1 810 571 802 77 034 11 890 45 354 5 807 4 333 450 810 693
Югоизточен район 1 187 153 616 22 346 448 10 421 361 6 621 653 2 323 625 1 222 025 779 035 238 537 539 082
Бургас 1 037 145 621 19 748 895 9 636 004 6 523 116 2 001 392 1 188 907 727 645 947 530 248 331
Сливен 62 2 045 593 809 100 094 23 968 51 229 7 747 6 005 306 2 102 910
Стара Загора 67 5 219 1 758 272 636 963 62 623 249 818 21 819 42 614 018 4 383 466
Ямбол 21 731 245 472 48 300 11 946 21 186 3 552 2 769 967 804 375
Югозападна и Южна
централна България
1 533 88 139 27 010 462 8 594 165 2 932 717 3 875 272 1 237 283 691 503 324 289 348 971
Югозападен район 666 48 680 14 968 173 4 939 678 2 330 660 2 262 983 983 737 444 277 350 243 867 031
Благоевград 259 20 397 5 868 632 1 800 095 645 288 709 748 203 006 156 754 422 58 658 925
Кюстендил 114 4 142 1 136 531 247 772 23 502 129 002 12 131 15 632 921 1 726 577
Перник 13 565 185 095 47 684 10 891 21 859 4 190 2 418 665 724 609
София 125 8 095 2 394 669 658 259 229 610 256 428 61 650 49 551 508 21 256 665
София (столица) 155 15 481 5 383 246 2 185 868 1 421 369 1 145 946 702 760 219 919 834 161 500 255
Южен централен район 867 39 459 12 042 289 3 654 487 602 057 1 612 289 253 546 247 225 974 45 481 940
Кърджали 92 2 757 867 560 123 585 15 098 78 411 8 850 7 209 983 840 991
Пазарджик 134 8 409 2 716 991 1 131 944 72 186 449 459 20 389 86 761 532 6 265 626
Пловдив 278 13 478 4 414 281 1 370 231 328 699 649 919 147 522 93 111 787 24 202 096
Смолян 294 12 081 3 114 060 813 518 112 779 315 645 29 755 45 972 698 7 796 518
Хасково 69 2 734 929 397 215 209 73 295 118 855 47 030 14 169 974 6 376 709

1 Функционирали през съответния период.
08.03.2024