Сектор C „Добивна промишленост”
СТРУКТУРНА БИЗНЕС СТАТИСТИКА - НЕФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Дирекция "Бизнес статистика"
отдел "Годишна бизнес статистика"
Кармен Искрова
Държавен експерт
ул. "Панайот Волов" № 2, София 1038
+359 2 9857 151
Последно обновяване на данните: 28.02.2011
Номер | Понятия | Описание |
---|---|---|
1 | Описание на данните | Данните за показателите по СБС се получават от Годишния отчет на нефинансовите предприятия, съставящи и несъставящи баланс и според изискванията на Регламент (ЕО) № 2700/98 относно дефиницията на характеристиките. |
2 | Използвани класификации | • Национална класификация на икономическите дейности (НКИД-2003) • Националната класификация на продуктите по икономически дейности (НКПИД-2003) • Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS) от 14 февруари 2009 година • Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS) от 19 юни 2006 година |
3 | Обхват | Изследването по СБС включва нефинансовите предприятия, класифицирани по НКИД-2003 в сектори от С до I и сектор K. |
4 | Единици на измерванe | Брой и хил. левове |
5 | Период, за който се отнасят данните | Година |
6 | Период, за който има налични данни | 2002 - 2007 |
7 | Нормативни изисквания и правила (национални и Европейски) | • Регламент (ЕО) № 58/97 на Съвета от 20 декември 1996 г. относно структурна бизнес статистика. Допълнен е чрез: - Регламент (ЕО) № 2700/98 на Комисията от 17 декември 1998 г. относно дефинициите на характеристиките, подобрен от Регламент (ЕО) № 1670/2003 на Комисията от 1 септември 2003 година; - Регламент (ЕО) № 2701/98 на Комисията от 17 декември 1998 г. относно редовете с данни, подобрен от Регламент (ЕО) № 1669/2003 на Комисията от 1 септември 2003 година; - Регламент (ЕО) № 2702/98 на Комисията от 17 декември 1998 г. относно техническия формат за изпращане на данните, подобрен от Регламент (ЕО) № 1668/2003 на Комисията от 1 септември 2003 година; - Регламент (ЕО) № 2699/98 на Комисията от 17 декември 1998 г. относно дерогациите; - Регламент (ЕО) № 1667/2003 на Комисията от 1 септември 2003 г. относно дерогациите; - Регламент (ЕО) № 1614/2002 на Комисията от 6 септември 2002 г., подобряващ Регламент (ЕО) № 58/97 на Съвета и Регламенти (ЕО) № 2700/98, (ЕО) № 2701/98 и (ЕО) № 2702/98 на Комисията; - Регламент (ЕО) №1618/1999 на Комисията от 23 юли 1999 година относно критериите за оценка на качеството по СБС. |
8 | Срокове на разпространение на информацията | • На национално ниво – според срока посочен в Календара за представяне на резултатите от статистическите изследвания на НСИ • На Евростат – 10 месеца след отчетния период за предварителни данни и 18 месеца след отчетния период за окончателни данни |
9 | Начини на разпространение на информацията | • Интернет страница www.nsi.bg • Статистически годишник • Статистически справочник • Статистическа панорама - България |
10 | Методологични документи | Методологическо ръководство по СБС на Евростат |
11 | Източници на данни | Основни източници на данни за изчисляване на показателите по СБС са: • Годишен отчет на нефинансовите предприятия, съставящи баланс; • Годишен отчет на нефинансовите предприятия, не съставящи баланс. |
12 | Честота на събиране на данните | Годишно |
13 | Начин за събиране на данните | Изчерпателно за всички нефинансови предприятия |
- <
- 1
- >
- <
- 1
- >