Премини към основното съдържание

Посещения на чужденци в България по цел на пътуването и по страни

Динамичен ред: TUR_1.3_For.xls

ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДИ ГРАЖДАНИ В БЪЛГАРИЯ ПО ЦЕЛ НА ПЪТУВАНЕТО И ПО СТРАНИ ПРЕЗ МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2024 ГОДИНА
(Брой)
Страни Общо Цел на пътуването
Почивка и екскурзия Служебна Други1
О Б Щ О 711 889 224 610 133 719 353 560
Европейски съюз 336 227 88 121 88 147 159 959
Австрия 6 290 2 181 1 335 2 774
Белгия 4 669 673 1 115 2 881
Германия 27 056 8 122 7 406 11 528
Гърция 84 031 24 578 24 852 34 601
Дания 725 207 414 104
Ирландия 1 630 817 522 291
Испания 7 039 3 341 1 783 1 915
Италия 16 142 7 605 3 842 4 695
Кипър 1 629 651 541 437
Малта 312 312 - -
Нидерландия 5 452 1 593 294 3 565
Полша 11 207 3 624 2 062 5 521
Португалия 1 423 536 413 474
Румъния 143 583 25 218 36 468 81 897
Словакия 1 791 397 593 801
Словения 968 309 342 317
Унгария 3 994 1 983 805 1 206
Финландия 610 286 123 201
Франция 7 930 2 026 2 096 3 808
Хърватия 2 766 925 669 1 172
Чешка република 3 463 1 157 1 325 981
Швеция 1 860 728 760 372
Други страни от ЕС 1 657 852 387 418
Други европейски страни 311 608 113 835 37 693 160 080
Норвегия 716 307 116 293
Обединено кралство 9 500 6 478 462 2 560
Република Северна Македония 31 937 20 795 4 452 6 690
Русия 3 545 1 624 385 1 536
Сърбия 52 943 21 334 6 996 24 613
Турция 157 406 45 657 18 061 93 688
Украйна 53 687 16 700 6 389 30 598
Швейцария 1 874 940 832 102
Други страни 10 327 8 625 314 1 388
Израел 5 198 4 937 82 179
Канада 617 491 19 107
САЩ 4 231 2 985 189 1 057
Япония 281 212 24 45
Останал свят 53 727 14 029 7 565 32 133

1 В колона "други" са включени следните причини за пътуване - "гостуване", "транзит" и "други"
"-" няма случай
27.12.2024