Премини към основното съдържание

Посещения на чужденци в България по цел на пътуването и по страни

Динамичен ред: TUR_1.3_For.xls

ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДИ ГРАЖДАНИ В БЪЛГАРИЯ ПО ЦЕЛ НА ПЪТУВАНЕТО И ПО СТРАНИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2024 ГОДИНА
(Брой)
Страни Общо Цел на пътуването
Почивка и екскурзия Служебна Други1
О Б Щ О 833 304 273 694 115 313 444 297
Европейски съюз 455 560 123 692 71 607 260 261
Австрия 14 988 2 330 3 712 8 946
Белгия 7 105 1 986 1 733 3 386
Германия 44 794 10 144 4 291 30 359
Гърция 134 607 38 392 9 488 86 727
Дания 1 267 580 425 262
Ирландия 3 022 2 139 379 504
Испания 10 091 5 190 1 730 3 171
Италия 23 608 10 492 4 197 8 919
Кипър 3 245 786 896 1 563
Малта 1 057 682 269 106
Нидерландия 8 478 2 083 3 570 2 825
Полша 13 118 3 842 3 127 6 149
Португалия 1 734 616 378 740
Румъния 162 328 36 807 30 432 95 089
Словакия 1 749 678 488 583
Словения 1 079 483 326 270
Унгария 4 634 1 324 1 482 1 828
Финландия 588 205 186 197
Франция 9 727 2 496 2 245 4 986
Хърватия 2 028 676 173 1 179
Чешка република 2 263 694 486 1 083
Швеция 2 026 515 475 1 036
Други страни от ЕС 2 024 552 1 119 353
Други европейски страни 315 096 125 443 36 322 153 331
Норвегия 647 162 236 249
Обединено кралство 14 845 11 930 292 2 623
Република Северна Македония 35 135 24 843 4 171 6 121
Русия 3 621 1 728 285 1 608
Сърбия 46 886 20 350 6 583 19 953
Турция 160 957 47 630 18 021 95 306
Украйна 50 844 17 528 6 279 27 037
Швейцария 2 161 1 272 455 434
Други страни 13 555 12 160 310 1 085
Израел 10 051 9 694 128 229
Канада 360 260 12 88
САЩ 2 815 1 951 147 717
Япония 329 255 23 51
Останал свят 49 093 12 399 7 074 29 620

1 В колона "други" са включени следните причини за пътуване - "гостуване", "транзит" и "други"
28.01.2025