Цел 13: Предприемане на спешни действия за борба с изменението на климата и неговите последици
Подцели
13.1 Засилване на устойчивостта и способността за приспособяване към свързаните с изменението на климата опасности и природни бедствия във всички страни.
13.2 Интегриране на мерки срещу изменението на климата в националните политики, стратегии и планиране.
13.3 Подобряване на образованието, повишаване на осведомеността и на човешкия и институционален капацитет относно смекчаване на последиците от изменението на климата и приспособяването към него, намаляване на въздействията и ранно предупреждение.
13.a Изпълнение на поетия ангажимент от развитите страни, подписали Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата, за съвместно мобилизиране на 100 милиарда долара годишно до 2020 г. от всички източници за посрещане нуждите на развиващите се страни в контекста на подходящи действия за смекчаване на последиците от изменението на климата и прозрачност относно изпълнението, и пълно привеждане в действие на Зеления фонд за климата чрез капитализирането му във възможно най-кратък срок.
13.b Насърчаване на механизмите за увеличаване на капацитета в най-слабо развитите страни и малките островни развиващи се държави за ефективно планиране и управление, свързано с изменението на климата, като се обръща особено внимание на жените, младежите, местните и маргинализираните общности.
Код на показател | Наименование на показател | Източник (първо- източник) |
Мерна единица | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.0.E.157 | Нетни емисии на парникови газове | Евростат | Тона на глава от населението | 7.6 | 7.1 | 7.4 | 6.9 | 6.8 | 5.9 | 6.9 | 7.7 | |
13.0.E.158 | Национални разходи за опазване на околната среда по институционални сектори - общо | Евростат | Процент от брутния вътрешен продукт (БВП) | 3* | 2.2* | 2* | 1.8* | 2* | 2* | 2* | . | . |
13.1.U.159 | Брой директно засегнати лица вследствие на бедствия на 100 000 души от населението | ООН | Брой лица на 100 000 души от населението | 20.28 | 30.29 | 92.94 | 8.73 | 6.13 | 0.13 | 6.49 | 3.13 | |
13.2.N.160 | Общи емисии на парникови газове на година | МОСВ | гигаграма (Gg) | 60 450.71 | 57 802.34 | 59 607.96 | 55 252.90 | 53 942.90 | 47 963.36 | 54 030.67 | 58 420.86 | |
13.2.N.161 | Годишни емисии на общите парникови газове за единица БВП | МОСВ | т СО2-екв. | 0.70 | 0.63 | 0.61 | 0.52 | 0.47 | 0.42 | 0.42 | 0.40 | |
13.2.N.162 | Годишни емисии на общите парникови газове на човек от населението | МОСВ | т СО2-екв. | 8.45 | 8.14 | 8.45 | 7.89 | 7.76 | 6.93 | 7.90 | 9.06 | |
13.2.N.163 | Емисии на CO2 от топлоелектрически централи за обществени нужди | МОСВ | гигаграма (Gg) | 29 766.96 | 26 361.25 | 27 650.15 | 23 536.76 | 22 549.40 | 17 916.96 | 22 108.66 | 27 020.75 | |
13.2.N.164 | Емисии на CO2 от дизелови автомобили | МОСВ | гигаграма (Gg) | 5 681.58 | 5 801.63 | 5 881.37 | 6 319.76 | 6 718.15 | 6 299.53 | 6 841.80 | 6 681.79 | |
13.2.N.165 | Емисии на CO2 от бензинови автомобили | МОСВ | гигаграма (Gg) | 1 581.64 | 1 498.93 | 1 534.92 | 1 450.99 | 1 435.63 | 1 394.44 | 1 523.51 | 1 590.74 | |
13.2.N.166 | Емисии на CO2 при битово отопление | МОСВ | гигаграма (Gg) | 743.14 | 807.72 | 833.23 | 674.11 | 622.68 | 642.97 | 837.52 | 417.19 | |
"." липсват данни |
||||||||||||
"*"предварителни данни |
Държава: България
Източник: Департамент по икономически и социални въпроси на ООН