Цел 10: Намаляване на неравенството между и в рамките на държавите
Подцели
10.1 Плавно достигане до 2030 г. и поддържане на ръст на доходите на най-бедните 40% от населението – в темпове, по-високи от средните за съответната страна.
10.2 Овластяване до 2030 г. на всички хора и насърчаване на социалното, икономическото и политическото им приобщаване, независимо от възраст, пол, увреждане, раса, етническа принадлежност, произход, религия, икономически статут или друг признак.
10.3 Гарантиране на равни възможности и намаляване на социалното неравенство, включително чрез премахване на дискриминационните закони, политики и практики и насърчаване на подходящи законодателство, политики и действия в тази насока.
10.4 Приемане на политики, особено фискални политики и политики по отношение на трудовите възнаграждения и социалната закрила, и постепенно постигане на по-голямо равенство.
10.5 По-добро регулиране и наблюдение на световните финансови пазари и институции и засилване на прилагането на подобни регулации.
10.6 Гарантиране на засилено представителство на развиващите се страни и право на глас в процеса на вземане на решения в международните икономически и финансови институции с глобален обхват с оглед на превръщането им в по-ефективни, надеждни, отговорни и легитимни институции.
10.7 Улесняване на законната, безопасната, организираната и отговорната миграция и мобилност на хора, включително чрез прилагане на планирани и добре управлявани миграционни политики.
10.a Прилагане на принципа за специално и разграничително третиране на развиващите се страни, по-специално на най-слабо развитите страни, в съответствие със споразуменията в рамките на Световната търговска организация.
10.b Насърчаване на официалната помощ за развитие и финансовите потоци, в това число преките чуждестранни инвестиции, за най-нуждаещите се държави, по-специално най-слабо развитите страни, страните в Африка, малките островни развиващи се държави и развиващите се страни без излаз на море, в съответствие с националните им планове и програми.
10.c Намаляване до 2030 г. до под 3% на разходите по изпращане на парични преводи от мигранти и ликвидиране на коридорите за изпращане на парични преводи с разходи, по-високи от 5%.
Код на показател | Наименование на показател | Източник (първо- източник) |
Мерна единица | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.0.E.113 | Относителна медианна разлика в риска от бедност | Евростат | % | 30.3 | 30.4# | 30.5 | 26.9 | 27.5 | 28.3 | 25.2 | 26.0 | 22.4 |
10.7.U.114 | Брой на бежанците на 100 000 души население | ООН | Брой бежанци на 100 000 души население в страната на произход | 17.3665 | 11.0732 | 10.0129 | 8.7503 | 8.0618 | 7.3502 | 6.6578 | 11.7366 | 5.9137 |
10.b.U.115 | Обща сума на помощта за развитие, разпределена по държави донори, в милиони текущи щатски долари | ООН | милиони текущи щатски долари | 40.93 | 67.66 | 62.23 | 68.50 | 65.39 | 85.72 | 91.20 | 232.4512 | . |
10.1.E.116 | Дял на доходите на най-бедните 40% от населението | Евростат | % от приходите | 17.8 | 17.2# | 16.5 | 17.0 | 16.4 | 16.6 | 17.0 | 17.0 | 18.0 |
10.2.E.117 | Лица в риск от бедност по наличие на ограничения - известно или сериозно ограничение на активността | Евростат | % | 30.3 | 30.8 | 35.5 | 31.2 | 34.5 | 37.5 | 31.6 | 37.0 | 24.2 |
10.0.E.118 | Население в риск от бедност и социално изключване по степен на урбанизация: | Евростат | ||||||||||
10.0.E.118.1 | Население в риск от бедност и социално изключване - големи градове | Евростат | % | 32.7 | 30.8# | 27.8 | 23.8 | 24.0 | 24.0 | 24.4 | 23.7 | 22.0 |
10.Е. 118.2 | Население в риск от бедност и социално изключване - малки градове и предградия | Евростат | % | 42.9 | 39.6# | 35.8 | 29.8 | 29.2 | 31.6 | 31.0 | 33.4 | 32.7 |
10.E.118.3 | Население в риск от бедност и социално изключване - селски райони | Евростат | % | 57.9 | 56.0# | 53.6 | 48.8 | 49.0 | 48.8 | 42.5 | 43.1 | 39.3 |
10.0.E.119 | БВП на човек от населението в стандарти на покупателната способност | Евростат | % | 13 200 | 13 900 | 14 700 | 15 600 | 16 600 | 16 400 | 18 500 | 22 000 | 24 200 |
10.4.U.120 | Дял на труда в БВП | ООН | % | 50.5 | 51.3 | 52.6 | 53.0 | 52.6 | 53.1 | 51.3 | . | . |
10.0.E.121 | Коефициент на Джини - еквивалентен разполагаем доход | Евростат (по данни на НСИ) | скала от 0 до 100, % | 37.0 | 37.7# | 40.2 | 39.6 | 40.8 | 40.0 | 39.7 | 38.4 | 37.2 |
10.0.E.122 | Население в риск от бедност преди социални трансфери | Евростат (по данни на НСИ) | % | 28.4 | 27.9# | 29.2 | 29.5 | 29.6 | 29.9 | 31.5 | 30.3# | 28.5 |
10.4.E.123 | Разпределение на дохода | Евростат (по данни на НСИ) | Съотношение на квинтилния дял на дохода | 7.11 | 7.69# | 8.23 | 7.66 | 8.10 | 8.01 | 7.45 | 7.30 | 6.61 |
10.4.E.124 | Въздействие на социалните трансфери (без пенсиите) върху намалението на бедността | Евростат | % | 22.54 | 17.92# | 19.86 | 25.42 | 23.65 | 20.40 | 29.84 | 24.42# | 27.72 |
10.5.U.125 | Необслужвани кредити към общия размер на кредитите | ООН | % | 14.6121 | 13.1731 | 10.4345 | 7.8016 | 6.6213 | 5.7984 | 5.9406 | 4.5273 | . |
10.5.U.126 | Възвръщаемост на активите | ООН | % | 1.0850 | 1.4030 | 1.2314 | 1.5901 | 1.4656 | 0.6573 | 1.1646 | 1.5631 | . |
10.5.U.127 | Регулаторен капитал към активи | ООН | % | 12.0159 | 11.6296 | 11.3934 | 10.8233 | 11.5943 | 11.8822 | 11.0928 | 9.9172 | . |
10.5.U.128 | Необслужвани кредити нетно от провизиите към капитала | ООН | % | 49.8458 | 44.6588 | 36.5696 | 28.2157 | 23.8566 | 20.7745 | 16.5367 | 14.3423 | . |
10.5.U.129 | Регулаторен капитал от първи клас към рисково претеглени активи | ООН | % | 20.4647 | 20.8786 | 20.8649 | 19.4136 | 19.5469 | 22.0997 | 22.0445 | 20.6153 | . |
10.5.U.130 | Ликвидни активи към краткосрочни задължения | ООН | % | 40.1784 | 40.9770 | 41.4946 | 35.7828 | 33.9260 | 36.3461 | 38.9844 | 38.6024 | . |
10.7.E.131 | Молби за убежище | Евростат | Брой на милион жители | 2 887 | 2 755 | 510 | 367 | 314 | 528 | 1 674 | 3 134 | 3 473 |
"#"прекъснат динамичен ред |
||||||||||||
"."липстват данни |
Държава: България
Източник: Департамент по икономически и социални въпроси на ООН