Област Шумен
Теми | Показатели | Години | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
Демографска статистика | Население към 31.12. - общо (брой) | 172 262 | 171 781 | 169 423 | 149 628 | 149 699 |
Население към 31.12. - мъже (брой) | 83 922 | 83 696 | 82 477 | 72 514 | 72 582 | |
Население към 31.12. - жени (брой) | 88 340 | 88 085 | 86 946 | 77 114 | 77 117 | |
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ | -7.4 | -11.0 | -15.1 | -11.7 | -9.1 | |
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ | 3.5 | 8.2 | 8.2 | 2.5 | 4.9 | |
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ | 15.6 | 18.1 | 22.3 | 19.8 | 17.4 | |
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ | 17.3 | 19.2 | 23.4 | 21.1 | 18.6 | |
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ | 14.0 | 17.1 | 21.2 | 18.5 | 16.3 | |
Пазар на труда | Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) | 42 900 | 41 818 | 42 383 | 42 548 | 42 544 |
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) | 12 124 | 13 345 | 15 105 | 16 702 | 19 168 | |
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) | 74.2 | 75.0 | 74.8 | 76.5 | 77.5 | |
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) | 66.6 | 66.5 | 64.1 | 66.4 | 70.1 | |
Коефициент на безработица (%) | 10.1 | 11.1 | 13.9 | 13.0 | 9.6 | |
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) | 7 344 | 7 843 | 6 068 | 6 306 | 6 769 | |
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) | 23.7 | 24.6 | 24.2 | 25.7 | 29.2 | |
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) | 46.7 | 48.4 | 47.9 | 48.9 | 47.3 | |
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) | 29.5 | 27.1 | 27.8 | 25.3 | 23.5 | |
Здравеопазване | Болнични заведения към 31.12. (брой) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) | 933 | 891 | 890 | 850 | 860 | |
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) | 30.0 | 29.6 | 29.6 | 33.7 | 34.2 | |
Образование | Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой | 65 | 65 | 64 | 64 | 64 |
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой | 17 205 | 16 703 | 16 510 | 16 041 | 15 927 | |
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) | 77.9 | 78.2 | 75.9 | 88.7 | 90.8 | |
Инвестиции | Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12. (хил. еврo) | 114 319.0 | 118 034.1 | 120 838.8 | 204 421.9 | 209 328.5 |
Разходи за придобиване на ДМА (хил. лв.) | 310 288 | 305 285 | 323 614 | 419 122 | 467 089 | |
Нефинансови предприятия | Оборот (хил. лв.) | 3 987 438 | 4 033 010 | 5 042 303 | 6 631 636 | 6 478 407 |
Произведена продукция (хил. лв.) | 2 876 488 | 2 853 772 | 3 607 381 | 4 773 945 | 4 675 242 | |
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) | 900 048 | 907 542 | 895 070 | 1 175 184 | 1 303 630 | |
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) | 92.8 | 92.8 | 92.7 | 93.8 | 94.0 | |
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 5.1 | 5.0 | |
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | |
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
Транспорт | Дължина на aвтомагистралите (км) | 37 | 37 | 37 | 47 | 47 |
Дължина на първокласните пътища (км) | 188 | 188 | 188 | 187 | 187 | |
Дължина на второкласните пътища (км) | 77 | 77 | 77 | 77 | 78 | |
Дължина на третокласните пътища (км) | 316 | 316 | 316 | 318 | 317 | |
Дължина на железопътните линии (км) | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | |
НИРД | Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - хил. лв. | 16 274 | 13 294 | 12 947 | 15 826 | 19 479 |
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - брой | 769 | 735 | 722 | 720 | 724 | |
Информационно общество | Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) | 77.3 | 82.5 | 84.6 | 86.8 | 87.6 |
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) - % | 65.5 | 71.7 | 74.6 | 84.7 | 86.0 | |
Жилищен фонд | Жилищни сгради (брой) | 53 337 | 53 380 | 53 427 | 52 291 | 52 361 |
Жилища (брой) | 89 043 | 89 268 | 89 460 | 89 519 | 89 787 | |
Туризъм | Места за настаняване (брой) | 70 | 70 | 75 | 86 | 83 |
Реализирани нощувки (брой) | 92 768 | 61 282 | 63 473 | 75 908 | 77 034 | |
1) Прекъсване на динамичния ред през 2022 г., поради наличието на нова оценка на броя на населението на база данните от Преброяване 2021 - отнася се за коефициентите на икономическа активност, заетост и безработица, за образователната структура на населението на възраст между 25 и 64 навършени години, както и за груповия нетен коефициент на записване на децата в детските градини. |
||||||
2) Показателят "Коефициент на безработица" е изчислен от данните от Наблюдение на работната сила. | ||||||
3) Болничните заведения, болничните легла и лекарите към други ведомства са включени в общия брой за страната, но не са териториално разпределени по области. | ||||||
4) Данните по показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)", "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини" са с референтна дата 1 октомври за съответната учебна година. | ||||||
5) За показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" от 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години. | ||||||
6) Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини е изчислен в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група. | ||||||
7) Данните по показателя "Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия" от 2007 г. са в хил. eвро. | ||||||
8) Данните по показателя "Разходи за придобиване на ДМА" включват и разходите за закупуване на земя. | ||||||
9) Показателите "Оборот", "Произведена продукция" и "Добавена стойност по факторни разходи" са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ. | ||||||
10) Съгласно Регламентите на Евростат, от 2021 г. в показателя "оборот" (нетен оборот) не се включват начислените акцизи. | ||||||
11) Съгласно Регламентите на Евростат, от 2021 г. в показателя "произведена продукция" (стойност на продукцията) не се включват начислените акцизи и другите оперативни приходи, но се включват приходите от субсидии, свързани с продуктите или оборота, произтичащи от държавно подпомагане. | ||||||
12) Съгласно Регламентите на Евростат, от 2021 г. в показателя "добавена стойност по факторни разходи" (добавена стойност) не се включват другите оперативни приходи и общите приходи от финансирания, а единствено приходите от субсидии, свързани с продуктите или оборота, произтичащи от държавно подпомагане. | ||||||
13) През територията на област София (столица) не преминават пътища от републиканската пътна мрежа. | ||||||
14) От 2002 г. данните за третокласните пътища включват и пътните връзки при кръстовища и възли. През територията на област София (столица) не преминават пътища от републиканската пътна мрежа. | ||||||
15) За 2023 г. данните по показателите "Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД)" и "Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД)" са предварителни. | ||||||
16) Данните по показателите в тема "Туризъм" включват категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през референтната година. | ||||||
.. конфиденциални данни | ||||||
- няма случай | ||||||
() поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни |
19.12.2024