Премини към основното съдържание

Втора оценка


ВТОРА ОЦЕНКА НА КРАЙНАТА ПРОДУКЦИЯ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ЗА 2023 ГОДИНА
  Код Връзки Текуща стойност за 2022 г. млн. лв. Индекс на физическия обем (предх. година =100) Стойност на продукцията за 2023 г.по цени на предх. година млн. лв. Индекс на цените (предх. година=100) Текуща стойност за 2023 г. млн. лв. Смесен индекс
Зърнени култури 01 1=2+5+6+
7+8+9+10
5 485.4 105.6 5 790.1 70.5 4 081.5 74.4
Пшеница и лимец 01.1 2=3+4 3 644.8 106.4 3 876.3 68.4 2 650.2 72.8
Мека пшеница 01.1/1 3 3 607.4 106.2 3 829.7 68.3 2 615.9 72.5
Твърда пшеница 01.1/2 4 37.4 124.6 46.6 73.6 34.3 91.7
Ръж 01.2 5 9.7 78.4 7.6 68.4 5.2 53.6
Ечемик 01.3 6 328.7 127.7 419.8 66.9 280.8 85.4
Овес и зърнени смески 01.4 7 13.1 122.1 16.0 81.3 13.0 99.3
Царевица за зърно 01.5 8 1 405.9 95.7 1 345.2 74.6 1 003.6 71.4
Ориз 01.6 9 51.3 105.1 53.9 146.8 79.1 154.3
Други зърнени 01.7 10 31.9 223.5 71.3 69.6 49.6 155.6
Технически култури 02 11=12+17+
18+19+20
2 971.0 82.3 2 446.0 72.8 1 781.3 59.9
Маслодайни семена 02.1 12=13+14+15+16 2 754.2 81.8 2 253.9 69.6 1 569.7 56.9
Рапица и репица 02.1/1 13 316.3 74.7 236.3 67.2 158.7 50.2
Слънчоглед 02.1/2 14 2 422.9 82.9 2 008.1 69.9 1 403.8 57.9
Соя 02.1/3 15 12.6 58.7 7.4 82.4 6.1 48.4
Други маслодайни 02.1/4 16 2.4 87.5 2.1 52.4 1.1 45.9
Протеинодайни култури 02.2 17 56.3 97.3 54.8 103.3 56.6 100.5
Тютюн 02.3 18 26.2 98.5 25.8 130.2 33.6 128.2
Захарно цвекло 02.4 19 . . . . . .
Други технически 02.5 20=21+22+23 134.3 83.0 111.5 108.9 121.4 90.4
Влакнодайни култури 02.5/1 21 3.3 133.3 4.4 152.3 6.7 203.0
Хмел 02.5/2 22 1.3 76.9 1.0 110.0 1.1 84.6
Други 02.5/3 23 129.7 81.8 106.1 107.1 113.6 87.6
Фуражни култури 03 24=25+26+27 205.5 108.2 222.4 102.0 226.8 110.4
Царевица за силаж 03.1 25 68.4 97.7 66.8 109.9 73.4 107.4
Кореноплодни фуражи 03.2 26 0.1 100.0 0.1 100.0 0.1 100.0
Други фуражни 03.3 27 137.0 113.5 155.5 98.6 153.3 111.9
Зеленчуци 04 28=29+32 512.5 103.6 531.2 106.9 567.8 110.7
Пресни зеленчуци 04.1 29=30+31 397.5 105.8 420.4 107.6 452.3 113.8
Домати 04.1/2 30 135.1 96.4 130.3 108.8 141.8 104.9
Други пресни зеленчуци 04.1/3 31 262.4 110.6 290.1 107.0 310.5 118.3
Цветя и разсадници 04.2 32=33+34+35 115.0 96.3 110.8 104.2 115.5 100.3
Разсадници 04.2/1 33 10.9 101.8 11.1 99.1 11.0 100.9
Декоративни растения 04.2/2 34 19.2 76.6 14.7 132.7 19.5 101.6
Създаване и отглеждане 04.2/3 35 84.9 100.1 85.0 100.0 85.0 100.1
Картофи 05 36 97.7 68.1 66.5 106.6 70.9 72.6
Плодове 06 37=38+43 386.4 87.3 337.2 115.9 390.9 101.2
Пресни плодове 06.1 38=39+40+41+42 278.3 82.4 229.2 115.1 263.7 94.8
Ябълки 06.1/1 39 32.5 74.5 24.2 111.2 26.9 82.8
Круши 06.1/2 40 3.3 97.0 3.2 106.3 3.4 103.1
Праскови 06.1/3 41 27.1 46.5 12.6 109.5 13.8 50.9
Други пресни плодове 06.1/4 42 215.4 87.8 189.2 116.1 219.6 101.9
Грозде-всичко 06.4 43=44+45 108.1 99.9 108.0 117.8 127.2 117.7
Десертно грозде 06.4/1 44 15.5 96.8 15.0 118.7 17.8 114.9
Друго грозде 06.4/2 45 92.6 100.4 93.0 117.6 109.4 118.1
Вино 07 46 . . . . . .
Трапезно вино 07.1 47 . . . . . .
Други растениевъдни култури 09 48=49+50 41.3 104.8 43.3 117.1 50.7 122.7
Семена 09.2 49 41.3 104.8 43.3 117.1 50.7 122.7
Други растениевъдни продукти 09.3 50 . . . . . .
Продукция от растениевъдството 10 51=1+11+24+
28+36+37+46+48
9 699.8 97.3 9 436.7 76.0 7 169.9 73.9
Селскостопански животни 11 52=53+54+
55+56+57+58
1 151.0 99.1 1 140.3 122.8 1 399.9 121.7
Едър рогат добитък 11.1 53 227.5 104.1 236.9 117.3 278.0 122.1
Свине 11.2 54 351.5 98.0 344.3 133.9 461.0 131.2
Коне 11.3 55 . . . . . .
Овце и кози 11.4 56 202.3 93.6 189.4 118.0 223.5 110.4
Птици 11.5 57 369.7 100.0 369.7 118.3 437.4 118.3
Други животни 11.6 58 . . . . . .
Продукти от животновъдството 12 59=60+61+62 1 182.6 95.5 1 129.8 106.2 1 199.4 101.4
Мляко 12.1 60 812.9 91.4 743.3 100.4 746.6 91.8
Яйца 12.2 61 271.5 98.1 266.4 125.2 333.5 122.8
Други продукти от животновъдството 12.3 62=63+64+65 98.2 122.3 120.1 99.3 119.3 121.4
Непрана вълна 12.3/1 63 1.5 100.0 1.5 93.3 1.4 93.3
Копринени пашкули 12.3/2 64 . . . . . .
Други продукти от животновъдството 12.3/3 65 96.7 122.6 118.6 99.4 117.9 121.9
Продукция от животновъдството 13 66=52+59 2 333.6 97.3 2 270.1 114.5 2 599.3 111.4
Продукция на селскостопански стоки 14 67=51+66 12 033.4 97.3 11 706.8 83.4 9 769.2 81.1
Продукция на селскостопански услуги 15 68 595.3 95.3 567.3 108.9 617.9 103.8
Продукция от селското стопанство 16 69=67+68 12 628.7 97.2 12 274.1 84.6 10 387.1 82.2
Неселскостопански неотделими второстепенни дейности 17 70=71+80 273.2 100.0 273.3 114.6 313.3 114.6
Преработка на селскостопански продукти 17.1 71=72+73+74+
75+76+77+79
273.2 100.0 273.3 114.6 313.3 114.6
Зърнени 17.1/1 72 83.0 62.5 51.9 106.0 55.0 66.3
Зеленчуци 17.1/2 73 27.3 99.6 27.2 118.0 32.1 117.5
Плодове 17.1/3 74 18.1 80.1 14.5 116.6 16.9 93.4
Вино 17.1/4 75 41.1 72.5 29.8 116.8 34.8 84.7
Животни 17.1/5 76 77.1 94.8 73.1 110.7 80.9 104.9
Животински продукти 17.1/6 77≥78 18.4 377.7 69.5 123.6 85.9 466.8
Мляко 17.1/6/1 78 18.4 377.7 69.5 123.6 85.9 466.8
Друга 17.1/7 79 8.2 89.0 7.3 105.5 7.7 93.9
Други неотделими второстепенни дейности 17.2 80 . . . . . .
Продукция от отрасъл "Селско стопанство" 18 81=69+70 12 901.9 97.3 12 547.4 85.3 10 700.4 83.0
Междинно потребление 19 82=83+86+91+
94+95+96+100+
101+102+103+104
6 988.7 97.2 6 794.2 94.9 6 449.6 92.2
Семена и посадъчен материал 19.01 83=84+85 325.8 100.5 327.3 113.5 371.4 114.1
Семена и посадъчен материал, доставени от други селскостопански предприятия 19.01/1 84 49.0 100.4 49.2 113.4 55.8 113.9
Семена и посадъчен материал, закупени извън сектора 19.01/2 85 276.8 100.5 278.1 113.5 315.6 114.1
Горива и масла 19.02 86=87+88+89+90 1 305.7 96.6 1 261.9 94.5 1 192.2 91.3
Електричество 19.02/1 87 125.7 103.2 129.7 103.9 134.8 107.2
Газ 19.02/2 88 48.1 101.7 48.9 93.3 45.6 94.9
Други горива 19.02/3 89 1 126.7 95.5 1 076.5 93.3 1 004.3 89.1
Други 19.02/4 90 5.2 130.8 6.8 110.3 7.5 144.3
Торове и почвени подобрители 19.03 91>92+93 1 412.7 115.6 1 632.9 68.3 1 115.2 79.0
Торове, доставени от други селскостопански предприятия 19.03/1 92 26.5 112.5 29.8 68.1 20.3 76.6
Торове, закупени извън сектора 19.03/2 93 1 386.2 113.2 1 569.3 68.3 1 071.8 77.3
Препарати за растителна защита 19.04 94 511.8 100.9 516.4 96.1 496.5 97.0
Ветеринарни разходи 19.05 95 221.6 68.7 152.3 105.9 161.3 72.8
Фуражни добавки 19.06 96 1 479.3 92.6 1 369.7 106.0 1 451.9 98.2
Фуражни добавки, доставени от други селскостопански предприятия 19.06/1 97 534.9 95.3 509.5 106.0 540.1 101.0
Фуражни добавки, закупени извън сектора 19.06/2 98 612.0 95.3 583.3 106.0 618.3 101.0
Фуражни добавки, произведени и потребени в стопанството 19.06/3 99 332.4 83.3 276.9 106.0 293.5 88.3
Поддръжка и ремонт на машини 19.07 100 415.5 88.6 368.1 106.2 390.9 94.1
Поддръжка на сгради 19.08 101 176.8 87.6 154.9 109.5 169.6 95.9
Селскостопански услуги 19.09 102 595.3 95.3 567.4 108.9 617.9 103.8
ФИЗИМ 19.10 103 68.8 86.3 59.4 108.6 64.5 93.7
Други стоки и услуги 19.11 104 475.4 80.8 383.9 108.9 418.2 88.0
Брутна добавена стойност по базисни цени 20 105=81-82 5 913.2 97.3 5 753.2 73.9 4 250.8 71.9
Потребление на основен капитал 21 106=107+108+
109+110
1 124.4 86.6 973.4 111.4 1 084.0 96.5
Оборудване 21.1 107 894.6 85.0 760.7 115.0 874.8 97.8
Сгради 21.2 108 102.7 89.9 92.3 101.3 93.5 91.1
Трайни насаждения 21.3 109 21.3 91.1 19.4 100.0 19.4 91.1
Друго потребление на основен капитал 21.4 110 105.8 95.5 101.0 95.3 96.3 91.0
Нетна добавена стойност по базисни цени 22 111=105-106 4 788.8 99.8 4 779.8 66.3 3 166.8 66.2
Компенсация на наетите 23 112 1 393.2 x x x 1 704.4 122.3
Други данъци върху производството 24 113 73.4 x x x 18.1 24.7
Други субсидии върху производството 25 114 2 468.2 x x x 2 249.7 91.1
Нетен доход по факторни разходи 26 115=111-113+114 7 183.6 x x x 5 398.4 75.1
Нетен опериращ излишък / смесен доход 27 116=111-112-
113+114
5 790.4 x x x 3 694.0 63.8
Аренда 28 117 2 490.7 x x x 2 443.0 98.1
Платени лихви 29 118 103.0 x x x 87.0 84.5
Получени лихви 30 119 42.5 x x x 35.4 83.3
Нетен предприемачески доход 31 120=116-117-
118+119
3 239.2 x x x 1 199.4 37.0
Годишни работни единици - общо 40 121=122+123 152 700.0 x x x 141 500.0 92.7
Годишни работни единици за незаплатен труд 41 122 84 300.0 x x x 73 500.0 87.2
Годишни работни единици за платен труд 42 123 68 400.0 x x x 68 000.0 99.4

.  - липсват данни
12.04.2024