Годишни данни – КИД 2008

  • Данни - евро
    
    ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО СТРУКТУРНА БИЗНЕС СТАТИСТИКА, ПО СЕКТОРИ ЗА 2024 ГОДИНА 
    Сектори по КИД-2008 Брой предприятия - бр. Произведена продукция - хил. eвро Оборот - хил. евро Добавена стойност по факторни разходи - хил. евро Покупки на стоки и услуги - хил. евро Разходи за персонала - хил. евро Разходи за възнаграждения - хил. евро Заети лица - бр.
    Добивна промишленост 273 2 047 575 2 038 869 1 118 692 939 828 441 489 329 063 18 580
    Преработваща промишленост 29 510 49 549 061 52 842 485 11 959 632 41 652 194 6 864 177 5 854 901 478 078
    Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 5 396 5 612 255 18 544 899 1 831 397 16 468 663 870 642 687 717 33 420
    Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 766 1 487 497 1 836 843 614 280 1 349 058 421 521 347 151 30 796
    Строителство 25 344 17 107 251 16 773 150 4 250 853 13 405 089 2 136 887 1 869 340 167 238  
    Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 135 930 22 681 756 110 566 658 11 501 528 100 951 902 5 912 357 5 165 550 521 301
    Транспорт, складиране и пощи 22 966 12 552 570 12 737 123 3 321 697 9 655 216 1 976 516 1 646 463 153 086
    Хотелиерство и ресторантьорство 25 416 4 381 773 5 277 297 2 190 568 3 178 400 1 339 626 1 160 319 154 285
    Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 18 388 12 640 375 13 317 775 7 686 694 5 770 576 5 042 072 4 566 816 146 392
    Финансови и застрахователни дейности 5 766 12 680 334 15 409 962 9 423 415 2 719 567 1 420 809 1 263 932 67 338
    Операции с недвижими имоти 27 785 2 858 011 2 857 524 1 336 941 1 790 433 418 430 373 478 44 806
    Професионални дейности и научни изследвания 49 961 6 400 432 6 789 420 3 309 451 3 468 843 2 163 292 1 939 426 129 052
    Административни и спомагателни дейности 12 745 4 503 741 4 600 452 2 228 184 2 410 834 1 554 316 1 352 235 116 696
    Образование 4 549 390 200 376 603 238 740 154 026 181 822 157 242 15 605
    Хуманно здравеопазване социална работа 14 986 3 360 545 3 379 758 2 055 906 1 342 231 1 288 806 1 152 488 73 229
    Култура, спорт и развлечения 6 116 3 882 912 3 890 231 845 010 3 070 385 368 446 322 945 30 086
    Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи 3 073 93 375 127 627 48 224 88 204 30 450 25 469 4 941
    Други персонални услуги 26 117 584 933 626 796 271 290 364 991 147 488 127 372 43 196
    30.06.2026
  • Данни - лева
    
    ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО СТРУКТУРНА БИЗНЕС СТАТИСТИКА, ПО СЕКТОРИ ЗА 2024ГОДИНА 
    Сектори по КИД-2008 Брой предприятия - бр. Произведена продукция - хил. лв. Оборот - хил. лв. Добавена стойност по факторни разходи - хил. лв. Покупки на стоки и услуги - хил. лв. Разходи за персонала - хил. лв. Разходи за възнаграждения - хил. лв. Заети лица - бр.
    Добивна промишленост 273 4 004 708 3 987 681 2 187 971 1 838 143 863 478 643 591 18 580
    Преработваща промишленост 29 510 96 909 540 103 350 917 23 391 007 81 464 611 13 425 163 11 451 191 478 078
    Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 5 396 10 976 617 36 270 669 3 581 901 32 209 906 1 702 828 1 345 057 33 420
    Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 766 2 909 291 3 592 553 1 201 427 2 638 529 824 423 678 968 30 796
    Строителство 25 344 33 458 875 32 805 430 8 313 945 26 218 075 4 179 387 3 656 112 167 238  
    Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 135 930 44 361 659 216 249 586 22 495 033 197 444 758 11 563 566 10 102 937 521 301
    Транспорт, складиране и пощи 22 966 24 550 693 24 911 648 6 496 674 18 883 962 3 865 729 3 220 201 153 086
    Хотелиерство и ресторантьорство 25 416 8 570 003 10 321 496 4 284 379 6 216 410 2 620 081 2 269 387 154 285
    Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 18 388 24 722 425 26 047 303 15 033 867 11 286 265 9 861 436 8 931 916 146 392
    Финансови и застрахователни дейности 5 766 24 800 577 30 139 266 18 430 597 5 319 010 2 778 860 2 472 037 67 338
    Операции с недвижими имоти 27 785 5 589 783 5 588 831 2 614 829 3 501 782 818 377 730 459 44 806
    Професионални дейности и научни изследвания 49 961 12 518 157 13 278 952 6 472 724 6 784 467 4 231 031 3 793 188 129 052
    Административни и спомагателни дейности 12 745 8 808 551 8 997 703 4 357 950 4 715 182 3 039 978 2 644 742 116 696
    Образование 4 549 763 165 736 572 466 934 301 249 355 613 307 538 15 605
    Хуманно здравеопазване социална работа 14 986 6 572 655 6 610 233 4 021 002 2 625 175 2 520 686 2 254 070 73 229
    Култура, спорт и развлечения 6 116 7 594 315 7 608 631 1 652 695 6 005 151 720 618 631 626 30 086
    Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи 3 073 182 626 249 616 94 318 172 513 59 556 49 814 4 941
    Други персонални услуги 26 117 1 144 030 1 225 907 530 597 713 861 288 461 249 118 43 196
    30.06.2026
  • Метаданни
  • Доклади за качество
  • Предстоящи прессъобщения и данни (1)
    Дата Име
    30.06.2027 Структурна бизнес статистика за нефинансовите предприятия - окончателни данни за 2025 година