Премини към основното съдържание

Образование

Динамичен ред: Labour_4.2.2.3.xls

Наети лица по трудово и служебно правоотношение, среден брой платени часове и средна брутна и нетна месечна заплата през октомври 2022 г. по пол и образование - общо на пълно и непълно работно време
Образование Наети лица Платени часове Брутна месечна заплата Нетна месечна заплата Брутна месечна заплата (наетите на непълно работно време преизчислени в еквивалент на пълна заетост)
общо в т.ч. платени часове за извън-
реден труд
общо в т.ч. ДТВ за извън-
реден труд
в т.ч. ДТВ за работа на смени коефици-ент на вариация медиана
Брой Брой Брой Левове Левове Левове % Левове Левове Левове
Мъже и жени
Общо 2 317 407 159 0.84 1 631 12.92 5.98 0.21 1 144 1 295 1 706
Начално и по-ниско 23 750 156 0.58 932 5.61 1.67 1.23 800 724 991
Основно 115 850 156 1.02 952 10.05 6.45 0.52 834 740 1 012
Средно 1 257 784 159 0.97 1 189 12.82 6.88 0.22 905 928 1 244
Висше - степен "професионален бакалавър" 76 711 157 1.49 1 597 25.05 8.73 0.76 1 434 1 249 1 675
Висше - степен "бакалавър" и "магистър" 829 317 158 0.57 2 398 12.69 4.51 0.33 1 882 1 931 2 501
Висше - степен "доктор" 13 995 152 0.18 2 915 5.63 0.67 2.16 2 521 2 335 3 221
Мъже
Общо 1 133 132 160 0.94 1 756 15.40 8.25 0.33 1 128 1 400 1 823
Начално и по-ниско 11 906 155 0.33 973 3.23 1.65 1.54 810 755 1 034
Основно 63 489 158 0.86 1 000 9.60 7.77 0.80 829 778 1 050
Средно 696 221 161 1.07 1 285 14.92 8.75 0.31 918 1 004 1 332
Висше - степен "професионален бакалавър" 26 988 159 1.27 1 720 22.80 13.28 1.61 1 316 1 355 1 794
Висше - степен "бакалавър" и "магистър" 328 254 158 0.68 2 907 17.58 7.25 0.55 2 109 2 366 3 017
Висше - степен "доктор" 6 274 152 0.19 3 043 5.33 0.91 3.62 2 590 2 449 3 308
Жени
Общо 1 184 275 158 0.74 1 512 10.55 3.81 0.24 1 155 1 194 1 594
Начално и по-ниско 11 844 157 0.84 891 7.99 1.69 1.94 788 693 947
Основно 52 362 154 1.21 894 10.61 4.84 0.53 839 694 967
Средно 561 563 157 0.85 1 071 10.21 4.57 0.26 894 833 1 135
Висше - степен "професионален бакалавър" 49 724 156 1.61 1 530 26.27 6.26 0.73 1 497 1 192 1 611
Висше - степен "бакалавър" и "магистър" 501 062 159 0.49 2 065 9.48 2.71 0.35 1 773 1 646 2 163
Висше - степен "доктор" 7 721 152 0.18 2 811 5.86 (0.47) 2.52 2 447 2 242 3 150

* Предварителни данни
 
Пояснителни бележки:
1.Обхват по икономически дейности: не се включват дейностите от аграрния сектор  - Селско, горско и рибно стопанство.
2. Обхват според размера на предприятията: предприятия с 1 и повече наети лица
3. Обхват на наетите лица: наети лица по трудово или служебно правоотношение, които са получили трудово възнаграждение през октомври 2022 г.
4. Коефициентът на вариация (относителната стандартна грешка) се отнася за оценката на общата сума на брутните заплати.
5. Съкращения и символи:
ДТВ - допълнително трудово възнаграждение
( )  - получените стойности са относително представителни
/  - получените стойности не са представителни
0  - величина, по-малка от половината на употребената единица мярка
10.10.2024